Estas son las subvenciones del Fondo de Cohesión Territorial a 21 municipios de la Montaña Oriental Leonesa
Estas son las subvenciones del Fondo de Cohesión Territorial a 21 municipios de la Montaña Oriental Leonesa.
Se han aprobado este viernes y contemplan ayudas por valor de 323.556 euros de los que el 50% lo aporta la Junta, el 25% la Diputación y el 25% restante los propios Ayuntamientos.
La Diputación de León ha celebrado este viernes un pleno extraordinario en el que se han aprobado ayudas por importe de casi cuatro millones de euros que llegarán a más de 160 de ayuntamientos y 284 juntas vecinales.
Entre los puntos del orden del día se recogió la aprobación del convenio con la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León para la gestión, por parte de la institución provincial, del Fondo de Cohesión Territorial de este año 2022 entre los municipios de 1.000 habitantes o menos.
La aprobación de este convenio permitirá dar luz verde, acto seguido, a las bases reguladoras de estas subvenciones que contemplan un reparto de 2,1 millones de euros entre los 151 municipios que se sitúan por debajo del millar de vecinos.
De esta cuantía, la administración autonómica aporta el 50%, la Diputación un 25% y los ayuntamientos el otro 25%.
En concreto, en la Montaña Oriental Leonesa serán beneficiarios un total de 21 municipios de la comarca con hasta 323.556 euros repartidos entre todos ellos.
- Lista completa:
REPARTO FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL PARA MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA CON | ||||
POBLACIÓN INFERIOIR O IGUAL A 1.000 HABITANTES | ||||
NOMBRE MUNICIPIO | PRESUPUESTO CONSIDERADO | SUBVENCIÓN JCYL 50% | APORTACIÓN DIPUTACIÓN 25% | APORTACIÓN AYTO 25% |
ACEBEDO | 8.661,83 | 4.330,91 | 2.165,46 | 2.165,46 |
ALGADEFE | 7.958,56 | 3.979,28 | 1.989,64 | 1.989,64 |
ALIJA DEL INFANTADO | 14.687,92 | 7.343,96 | 3.671,98 | 3.671,98 |
ALMANZA | 18.687,71 | 9.343,85 | 4.671,93 | 4.671,93 |
ANTIGUA (LA) | 13.052,60 | 6.526,30 | 3.263,15 | 3.263,15 |
ARDON | 16.681,08 | 8.340,54 | 4.170,27 | 4.170,27 |
ARGANZA | 21.769,99 | 10.884,99 | 5.442,50 | 5.442,50 |
BALBOA | 14.029,19 | 7.014,59 | 3.507,30 | 3.507,30 |
BARJAS | 14.311,87 | 7.155,93 | 3.577,97 | 3.577,97 |
BARRIOS DE LUNA (LOS) | 13.432,40 | 6.716,20 | 3.358,10 | 3.358,10 |
BENUZA | 17.487,55 | 8.743,77 | 4.371,89 | 4.371,89 |
BERCIANOS DEL PARAMO | 14.502,67 | 7.251,33 | 3.625,67 | 3.625,67 |
BERCIANOS DEL REAL CAMINO | 6.405,32 | 3.202,66 | 1.601,33 | 1.601,33 |
BERLANGA DEL BIERZO | 11.289,27 | 5.644,63 | 2.822,32 | 2.822,32 |
BOCA DE HUERGANO | 17.048,43 | 8.524,21 | 4.262,11 | 4.262,11 |
BORRENES | 12.094,28 | 6.047,14 | 3.023,57 | 3.023,57 |
BRAZUELO | 14.082,80 | 7.041,40 | 3.520,70 | 3.520,70 |
BURGO RANERO (EL) | 17.924,56 | 8.962,28 | 4.481,14 | 4.481,14 |
BURON | 13.267,96 | 6.633,98 | 3.316,99 | 3.316,99 |
CABREROS DEL RIO | 11.507,27 | 5.753,63 | 2.876,82 | 2.876,82 |
CABRILLANES | 25.132,04 | 12.566,02 | 6.283,01 | 6.283,01 |
CALZADA DEL COTO | 8.440,47 | 4.220,23 | 2.110,12 | 2.110,12 |
CAMPAZAS | 5.317,51 | 2.658,75 | 1.329,38 | 1.329,38 |
CAMPO DE VILLAVIDEL | 8.465,07 | 4.232,53 | 2.116,27 | 2.116,27 |
CANDIN | 15.612,35 | 7.806,17 | 3.903,09 | 3.903,09 |
CARMENES | 19.813,72 | 9.906,86 | 4.953,43 | 4.953,43 |
CARROCERA | 15.720,88 | 7.860,44 | 3.930,22 | 3.930,22 |
CARUCEDO | 16.786,88 | 8.393,44 | 4.196,72 | 4.196,72 |
CASTILFALE | 4.570,15 | 2.285,07 | 1.142,54 | 1.142,54 |
CASTRILLO DE CABRERA | 9.596,27 | 4.798,13 | 2.399,07 | 2.399,07 |
CASTRILLO DE LA VALDUERNA | 7.475,88 | 3.737,94 | 1.868,97 | 1.868,97 |
CASTROCALBON | 21.467,19 | 10.733,59 | 5.366,80 | 5.366,80 |
CASTROCONTRIGO | 19.665,48 | 9.832,74 | 4.916,37 | 4.916,37 |
CASTROTIERRA DE VALMADRIGAL | 5.305,07 | 2.652,53 | 1.326,27 | 1.326,27 |
CEA | 12.982,91 | 6.491,45 | 3.245,73 | 3.245,73 |
CEBANICO | 10.869,35 | 5.434,67 | 2.717,34 | 2.717,34 |
CEBRONES DEL RIO | 12.633,83 | 6.316,91 | 3.158,46 | 3.158,46 |
CIMANES DE LA VEGA | 11.239,44 | 5.619,72 | 2.809,86 | 2.809,86 |
CIMANES DEL TEJAR | 19.660,24 | 9.830,12 | 4.915,06 | 4.915,06 |
CORBILLOS DE LOS OTEROS | 9.565,32 | 4.782,66 | 2.391,33 | 2.391,33 |
CORULLON | 23.277,55 | 11.638,77 | 5.819,39 | 5.819,39 |
CREMENES | 21.993,11 | 10.996,55 | 5.498,28 | 5.498,28 |
CUBILLAS DE LOS OTEROS | 6.403,96 | 3.201,98 | 1.600,99 | 1.600,99 |
CUBILLAS DE RUEDA | 16.265,31 | 8.132,65 | 4.066,33 | 4.066,33 |
DESTRIANA | 12.967,60 | 6.483,80 | 3.241,90 | 3.241,90 |
ENCINEDO | 20.443,52 | 10.221,76 | 5.110,88 | 5.110,88 |
ERCINA (LA) | 20.180,84 | 10.090,42 | 5.045,21 | 5.045,21 |
ESCOBAR DE CAMPOS | 4.108,04 | 2.054,02 | 1.027,01 | 1.027,01 |
FRESNO DE LA VEGA | 11.299,43 | 5.649,71 | 2.824,86 | 2.824,86 |
FUENTES DE CARBAJAL | 6.299,75 | 3.149,87 | 1.574,94 | 1.574,94 |
GORDALIZA DEL PINO | 7.665,79 | 3.832,89 | 1.916,45 | 1.916,45 |
GORDONCILLO | 9.187,83 | 4.593,91 | 2.296,96 | 2.296,96 |
GRADEFES | 32.237,56 | 16.118,78 | 8.059,39 | 8.059,39 |
GRAJAL DE CAMPOS | 6.859,56 | 3.429,78 | 1.714,89 | 1.714,89 |
GUSENDOS DE LOS OTEROS | 7.034,67 | 3.517,33 | 1.758,67 | 1.758,67 |
HOSPITAL DE ORBIGO | 19.324,28 | 9.662,14 | 4.831,07 | 4.831,07 |
IZAGRE | 8.235,24 | 4.117,62 | 2.058,81 | 2.058,81 |
JOARILLA DE LAS MATAS | 10.152,63 | 5.076,31 | 2.538,16 | 2.538,16 |
LAGUNA DALGA | 15.786,72 | 7.893,36 | 3.946,68 | 3.946,68 |
LUCILLO | 14.663,79 | 7.331,89 | 3.665,95 | 3.665,95 |
LUYEGO | 17.178,55 | 8.589,27 | 4.294,64 | 4.294,64 |
LLAMAS DE LA RIBERA | 19.440,59 | 9.720,29 | 4.860,15 | 4.860,15 |
MAGAZ DE CEPEDA | 13.735,75 | 6.867,87 | 3.433,94 | 3.433,94 |
MANSILLA MAYOR | 11.571,28 | 5.785,64 | 2.892,82 | 2.892,82 |
MARAÑA | 5.332,99 | 2.666,49 | 1.333,25 | 1.333,25 |
MATADEON DE LOS OEROS | 10.072,95 | 5.036,47 | 2.518,24 | 2.518,24 |
MATANZA | 8.436,39 | 4.218,19 | 2.109,10 | 2.109,10 |
MOLINASECA | 20.754,67 | 10.377,33 | 5.188,67 | 5.188,67 |
MURIAS DE PAREDES | 20.379,03 | 10.189,51 | 5.094,76 | 5.094,76 |
NOCEDA DEL BIERZO | 16.281,15 | 8.140,57 | 4.070,29 | 4.070,29 |
OENCIA | 12.368,79 | 6.184,39 | 3.092,20 | 3.092,20 |
OMAÑAS (LAS) | 11.471,36 | 5.735,68 | 2.867,84 | 2.867,84 |
OSEJA DE SAJAMBRE | 7.196,67 | 3.598,33 | 1.799,17 | 1.799,17 |
PAJARES DE LOS OTEROS | 12.351,00 | 6.175,50 | 3.087,75 | 3.087,75 |
PALACIOS DE LA VALDUERNA | 10.305,83 | 5.152,91 | 2.576,46 | 2.576,46 |
PALACIOS DEL SIL | 24.287,36 | 12.143,68 | 6.071,84 | 6.071,84 |
PERANZANES | 13.001,59 | 6.500,79 | 3.250,40 | 3.250,40 |
POBLADURA DE PELAYO GARCIA | 9.955,56 | 4.977,78 | 2.488,89 | 2.488,89 |
POSADA DE VALDEON | 12.518,76 | 6.259,38 | 3.129,69 | 3.129,69 |
POZUELO DEL PARAMO | 12.280,91 | 6.140,45 | 3.070,23 | 3.070,23 |
PRADO DE LA GUZPEÑA | 7.969,52 | 3.984,76 | 1.992,38 | 1.992,38 |
PRIARANZA DEL BIERZO | 19.845,92 | 9.922,96 | 4.961,48 | 4.961,48 |
PRIORO | 10.213,36 | 5.106,68 | 2.553,34 | 2.553,34 |
PUEBLA DE LILLO | 18.345,39 | 9.172,69 | 4.586,35 | 4.586,35 |
QUINTANA DEL CASTILLO | 24.654,12 | 12.327,06 | 6.163,53 | 6.163,53 |
QUINTANA DEL MARCO | 10.202,72 | 5.101,36 | 2.550,68 | 2.550,68 |
QUINTANA Y CONGOSTO | 14.712,84 | 7.356,42 | 3.678,21 | 3.678,21 |
REGUERAS DE ARRIBA | 9.441,83 | 4.720,91 | 2.360,46 | 2.360,46 |
REYERO | 8.514,20 | 4.257,10 | 2.128,55 | 2.128,55 |
RIAÑO | 12.983,84 | 6.491,92 | 3.245,96 | 3.245,96 |
RIEGO DE LA VEGA | 19.172,92 | 9.586,46 | 4.793,23 | 4.793,23 |
RIELLO | 40.330,59 | 20.165,29 | 10.082,65 | 10.082,65 |
RIOSECO DE TAPIA | 11.962,60 | 5.981,30 | 2.990,65 | 2.990,65 |
ROPERUELOS DEL PARAMO | 14.128,87 | 7.064,43 | 3.532,22 | 3.532,22 |
SAN ADRIAN DEL VALLE | 5.161,84 | 2.580,92 | 1.290,46 | 1.290,46 |
SANCEDO | 14.045,87 | 7.022,93 | 3.511,47 | 3.511,47 |
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA | 17.631,63 | 8.815,81 | 4.407,91 | 4.407,91 |
SAN EMILIANO | 23.732,68 | 11.866,34 | 5.933,17 | 5.933,17 |
SAN ESTEBAN DE NOGALES | 7.721,96 | 3.860,98 | 1.930,49 | 1.930,49 |
SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS | 6.201,39 | 3.100,69 | 1.550,35 | 1.550,35 |
SAN PEDRO BERCIANOS | 8.740,59 | 4.370,29 | 2.185,15 | 2.185,15 |
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO | 17.056,23 | 8.528,11 | 4.264,06 | 4.264,06 |
SANTA COLOMBA DE SOMOZA | 22.651,71 | 11.325,85 | 5.662,93 | 5.662,93 |
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL | 9.182,04 | 4.591,02 | 2.295,51 | 2.295,51 |
SANTA MARIA DE LA ISLA | 12.645,51 | 6.322,75 | 3.161,38 | 3.161,38 |
SANTA MARIA DEL MONTE CEA | 10.785,00 | 5.392,50 | 2.696,25 | 2.696,25 |
SANTA MARIA DE ORDAS | 15.371,71 | 7.685,85 | 3.842,93 | 3.842,93 |
SANTAS MARTAS | 18.577,67 | 9.288,83 | 4.644,42 | 4.644,42 |
SANTIAGO MILLAS | 12.445,59 | 6.222,79 | 3.111,40 | 3.111,40 |
SENA DE LUNA | 15.140,60 | 7.570,30 | 3.785,15 | 3.785,15 |
SOBRADO | 14.942,40 | 7.471,20 | 3.735,60 | 3.735,60 |
SOTO Y AMIO | 24.366,19 | 12.183,09 | 6.091,55 | 6.091,55 |
TORAL DE LOS GUZMANES | 11.594,31 | 5.797,15 | 2.898,58 | 2.898,58 |
TRABADELO | 15.458,48 | 7.729,24 | 3.864,62 | 3.864,62 |
TRUCHAS | 19.569,11 | 9.784,55 | 4.892,28 | 4.892,28 |
URDIALES DEL PARAMO | 12.704,63 | 6.352,31 | 3.176,16 | 3.176,16 |
VALDEFUENTES DEL PARAMO | 9.929,40 | 4.964,70 | 2.482,35 | 2.482,35 |
VALDELUGUEROS | 18.717,72 | 9.358,86 | 4.679,43 | 4.679,43 |
VALDEMORA | 4.660,59 | 2.330,29 | 1.165,15 | 1.165,15 |
VALDEPIELAGO | 14.890,72 | 7.445,36 | 3.722,68 | 3.722,68 |
VALDERREY | 17.087,95 | 8.543,97 | 4.271,99 | 4.271,99 |
VALDERRUEDA | 31.075,12 | 15.537,56 | 7.768,78 | 7.768,78 |
VALDESAMARIO | 10.343,79 | 5.171,89 | 2.585,95 | 2.585,95 |
VAL DE SAN LORENZO | 13.570,15 | 6.785,07 | 3.392,54 | 3.392,54 |
VALDEVIMBRE | 23.410,19 | 11.705,09 | 5.852,55 | 5.852,55 |
VALVERDE- ENRIQUE | 7.512,59 | 3.756,29 | 1.878,15 | 1.878,15 |
VALLECILLO | 6.953,03 | 3.476,51 | 1.738,26 | 1.738,26 |
VECILLA (LA) | 12.892,40 | 6.446,20 | 3.223,10 | 3.223,10 |
VEGACERVERA | 11.247,96 | 5.623,98 | 2.811,99 | 2.811,99 |
VEGA DE INFANZONES | 18.560,92 | 9.280,46 | 4.640,23 | 4.640,23 |
VEGA VALCARCE | 25.828,55 | 12.914,27 | 6.457,14 | 6.457,14 |
VEGAQUEMADA | 16.196,28 | 8.098,14 | 4.049,07 | 4.049,07 |
VILLABRAZ | 7.250,27 | 3.625,13 | 1.812,57 | 1.812,57 |
VILLADEMOR DE LA VEGA | 8.326,36 | 4.163,18 | 2.081,59 | 2.081,59 |
VILLAGATON | 20.731,63 | 10.365,81 | 5.182,91 | 5.182,91 |
VILLAMANDOS | 8.963,72 | 4.481,86 | 2.240,93 | 2.240,93 |
VILLAMARTIN DE DON SANCHO | 6.062,15 | 3.031,07 | 1.515,54 | 1.515,54 |
VILLAMEJIL | 19.658,63 | 9.829,31 | 4.914,66 | 4.914,66 |
VILLAMOL | 8.090,76 | 4.045,38 | 2.022,69 | 2.022,69 |
VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA | 20.243,99 | 10.121,99 | 5.061,00 | 5.061,00 |
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS | 7.036,76 | 3.518,38 | 1.759,19 | 1.759,19 |
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS | 14.311,91 | 7.155,95 | 3.577,98 | 3.577,98 |
VILLAOBISPO DE OTERO | 15.315,80 | 7.657,90 | 3.828,95 | 3.828,95 |
VILLAQUEJIDA | 17.218,84 | 8.609,42 | 4.304,71 | 4.304,71 |
VILLARES DE ORBIGO | 16.656,12 | 8.328,06 | 4.164,03 | 4.164,03 |
VILLASELAN | 10.821,55 | 5.410,77 | 2.705,39 | 2.705,39 |
VILLAZALA | 18.100,92 | 9.050,46 | 4.525,23 | 4.525,23 |
VILLAZANZO DE VALDERADUEY | 16.431,00 | 8.215,50 | 4.107,75 | 4.107,75 |
ZOTES DEL PARAMO | 12.521,23 | 6.260,61 | 3.130,31 | 3.130,31 |
VILLAMANIN | 30.059,63 | 15.029,81 | 7.514,91 | 7.514,91 |
VILLAORNATE Y CASTRO | 9.517,43 | 4.758,71 | 2.379,36 | 2.379,36 |
TOTALES | 2.130.913,59 | 1.065.456,39 | 532.728,60 | 532.728,60 |
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: Mapa del Territorio del GAL Montaña de Riaño