Las Señales, Pandetrave y Panderruedas, protagonistas hoy de la Vuelta a León con final en Boca de Huérgano
Las Señales, Pandetrave y Panderruedas, protagonistas hoy de la Vuelta a León con final en Boca de Huérgano.
La segunda etapa de La Vuelta Ciclista 2019 recorrerá esta tarde 153 kilómetros por la Montaña, en una ruta donde los puertos marcarán la diferencia.
La Montaña Oriental Leonesa será hoy la gran protagonista de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a León 2019, que llega este año a su 30 edición.
Un recorrido de nada menos que 153,1 kilómetros entre las localidades de Cármenes y Boca de Huérgano que pasará por La Vecilla, Boñar, Puebla de Lillo, Posada de Valdeón, y Tierra de la Reina, con tres colosos que deberán superar los ciclistas, primero el Puerto de Las Señales, en el Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre, y luego los de Panderruedas y Pandetrave, ambos en el Parque Nacional de Picos de Europa.
El jueves, 25 de julio, será el turno de una etapa entre Toral de los Vados a la cima del alto de Ancares.
- Vídeo de la etapa con recorrido:
- Puertos:
- Perfil de etapa:
- Recorrido completo con pasos y kilómetros:
KM | ALTITUD | LOCALIDAD | OBSERVACIONES | RECORRIDO | QUEDAN | 40 km/h | 43 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1140 | CARMENES DIRECCIÓN VEGACERVERA LE-315 | 0 Kms | 153,1 Kms | |||
9.8 | 1038 | VEGACERVERA RECTO LE-315 | 9,8 Kms | 143,3 Kms | 15:14:42 | 15:13:40 | |
12.7 | 1013 | MATALLANA DE TORIO LE-315 | 2,9 Kms | 140,4 Kms | 15:19:03 | 15:17:43 | |
16.4 | 990 | ROTONDA GIRO IZQUIERDA DIRECCIÓN LA VECILLA CL-626 | 3,7 Kms | 136,7 Kms | 15:24:36 | 15:22:53 | |
17 | 1001 | ROBLES DE LA VALCUEVA RECTO CL-626 | 0,6 Kms | 136,1 Kms | 15:25:30 | 15:23:43 | |
26 | 1009 | LA VECILLA DEL CURUEÑO SEGUIMOS CL-626 | 9 Kms | 127,1 Kms | 15:39:00 | 15:36:16 | |
31.9 | 978 | LA MATA DE LA RIBA RECTO SEGUIR CL-626 | 5,9 Kms | 121,2 Kms | 15:47:51 | 15:44:30 | |
33 | 963 | ROTONDA RECTO CL-626 | 1,1 Kms | 120,1 Kms | 15:49:30 | 15:46:02 | |
33.2 | 965 | GIRO IZQUIERDA 90º DIRECCIÓN BOÑAR CL-624 | 0,2 Kms | 119,9 Kms | 15:49:48 | 15:46:19 | |
34.5 | 975 | BOÑAR RECTO LE-331 DIRECCIÓN POR CALLE CORREDERA | 1,3 Kms | 118,6 Kms | 15:51:45 | 15:48:08 | |
45.7 | 1112 | RECTO LE-331 TÚNEL | 11,2 Kms | 107,4 Kms | 16:08:33 | 16:03:46 | |
51.5 | 1114 | RECTO LE-331 TÚNEL | 5,8 Kms | 101,6 Kms | 16:17:15 | 16:11:51 | |
59.5 | 1142 | PUEBLA DE LILLO RECTO LE-331 | 8 Kms | 93,6 Kms | 16:29:15 | 16:23:01 | |
59.9 | 1154 | CRUCE GIRO DERECHA HACIA COFIÑAL LE-333 | 0,4 Kms | 93,2 Kms | 16:29:51 | 16:23:34 | |
62.1 | 1164 | COFIÑAL RECTO E-333 | 2,2 Kms | 91,0 Kms | 16:33:09 | 16:26:39 | |
64.3 | 1203 | LE-333 COMIENZA PUERTO | 2,2 Kms | 88,8 Kms | 16:36:27 | 16:29:43 | |
71.8 | 1623 | PREMIO DE MONTAÑA ALTO LAS SEÑALES LE-333 | 7,5 Kms | 81,3 Kms | 16:47:42 | 16:40:11 | |
74.4 | 1494 | GIRO DERECHA PUERTO DE TARNA CL-635 | 2,6 Kms | 78,7 Kms | 16:51:36 | 16:43:48 | |
88.2 | 1148 | LARIO RECTO CL-635 | 13,8 Kms | 64,9 Kms | 17:12:18 | 17:03:04 | |
92.6 | 1113 | BURÓN RECTO CL-635 | 4,4 Kms | 60,5 Kms | 17:18:54 | 17:09:12 | |
95.9 | 1103 | GIRO IZQUIERDA 90º N-625 | 3,3 Kms | 57,2 Kms | 17:23:51 | 17:13:48 | |
98.6 | 1110 | VEGACERNEJA RECTO N-625 | 2,7 Kms | 54,5 Kms | 17:27:54 | 17:17:34 | |
99.6 | 1118 | CRUCE GIRO IZQUIERDA N-625 | 1 Kms | 53,5 Kms | 17:29:24 | 17:18:58 | |
106.8 | 1264 | GIRO DERECHA HACIA POSADA DE VALDEÓN COMIENZA PUERTO LE-2711 | 7,2 Kms | 46,3 Kms | 17:40:12 | 17:29:01 | |
110.9 | 1457 | ALTO DE PANDERRUEDA | 4,1 Kms | 42,2 Kms | 17:46:21 | 17:34:44 | |
120.8 | 920 | POSADA DE VALDEÓN LE-2711 | 9,9 Kms | 32,3 Kms | 18:01:12 | 17:48:33 | |
121.1 | 944 | GIRO DERECHA 180º COMIENZA PUERTO LE-2703 | 0,3 Kms | 32,0 Kms | 18:01:39 | 17:48:58 | |
131.1 | 1555 | ALTO DE PANDETRAVE | 10 Kms | 22,0 Kms | 18:16:39 | 18:02:55 | |
141.2 | 1240 | PORTILLA DE LA REINA GIRO DERECHA N-621 | 10,1 Kms | 11,9 Kms | 18:31:48 | 18:17:01 | |
153.1 | 1110 | BOCA DE HUÉRGANO META | META | 11,9 Kms | 0,0 Kms | 18:49:39 | 18:33:37 |
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: archivos