El temporal de nieve corta en León 10 puertos y deja decenas de carreteras con cadenas
El temporal de nieve corta en León 10 puertos y deja decenas de carreteras con cadenas.
Así está el estado de las carreteras de la Provincia de León este lunes, 9 de diciembre de 2024, a las 9:00 horas.
El primer temporal de nieve del otoño 2024, que mantiene la alerta roja por fuertes precipitaciones blancas en la Montaña Leonesa, está dejando en la mañana de este lunes, 9 de diciembre, muchos problemas.
Así, la intensa nevada que está cayendo desde ayer y durante la madrugada en el norte de la Provincia de León deja muchos problemas en las carreteras, con hasta más de medio centenar de vías afectadas.
En concreto están afectadas 51 carreteras, entre ellas 31 cortadas al tráfico pesado de camiones y articulados, así como 28 de ellas con cadenas para el resto de vehículos. Por otro lado están cortados totalmente al tráfico 10 puertos de montaña.
Como habitualmente, también existen problemas en los puertos de Pandetrave y Panderrueda, en los accesos al Valle de Valdeón de Picos de Europa, de los que no informa oficialmente, como venimos denunciando desde Diario de Valderrueda, ninguna institución como la Junta o la DGT.
La Aemet mantiene activado el aviso rojo por nevadas en la Cordillera Cantábrica de León para la jornada de hoy hasta las 12:00 horas, momento en el cual se pasará al aviso amarillo por nieve.
- Listado de incidencias en las carreteras de la Provincia de León este lunes, 8 de diciembre de 2024, a las 09:00 horas:
Provincia: León Conduzcan con precaución
Nivel | Vía | Tramo | Pk Inicio | Pk Fin | Tipo de incidencia | Causa | Observaciones |
A-631 | DE PONFERRADA (N-VI) A INICIO DE AUTOVÍA (CUBILLOS DEL SIL) | 3,5 | 3,5 | Precaución | Otras | -- | |
CL-622 | DE N-630 (RIBASECA) A LE-420 | 0,0 | 1,0 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-623 | DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO A LA MAGDALENA (CL-626) | 2,0 | 7,56 | Circulación alternativa | Obras | Obras en la vía | |
CL-623 | DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO A LA MAGDALENA (CL-626) | 10,0 | 27,0 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS A CABOALLES DE ABAJO (LE-497) | 0,0 | 7,0 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE CABOALLES DE ABAJO (LE-497) A RIOSCURO (LE-493) | 7,0 | 14,1 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE RIOSCURO (LE-493) A PIEDRAFITA DE BABIA (LE-495) | 14,1 | 23,54 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE PIEDRAFITA DE BABIA (LE-495) A LE-473 | 23,54 | 56,28 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE LE-473 A LA MAGDALENA (LE-420) | 56,28 | 79,9 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE LA MAGDALENA (LE-420) A LA ROBLA (N-630) | 79,9 | 94,44 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE LA ROBLA (N-630) A LA VECILLA (LE-321) | 94,44 | 115,9 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE LA VECILLA (LE-321) A CL-624 (BOÑAR) | 115,9 | 124,1 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE CL-624 (BOÑAR) A N-621) | 124,1 | 142,4 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE CISTIERNA (N-621) A PUENTE ALMUHEY (LE-232) | 142,4 | 161,6 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE PUENTE ALMUHEY (LE-232) A LÍMITE DE PROVINCIA DE PALENCIA | 161,6 | 169,5 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
CL-631 | DE A-631 (TORENO) A LE-711 (PÁRAMO DE SIL) | 33,3 | 33,3 | Circulación alternativa | Desprendimientos | -- | |
CL-631 | DE LE-711 (PÁRAMO DE SIL) A VILLABLINO (CL-626) | 52,0 | 61,05 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
CL-635 | DE BURÓN (N-625) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 10,0 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
CL-635 | DE BURÓN (N-625) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 10,0 | 21,7 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-126 | DE LA BAÑA (LE-164) A LÍMITE DE C.A. DE GALICIA | 64,0 | 66,63 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-142 | DE ASTORGA (N-VI) A EL ACEBO | 24,0 | 39,0 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-164 | DE PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ (N-536) A LA BAÑA (LE-126) | 0,5 | 42,9 | Precaución | Desprendimientos | Obstáculos/objetos en la calzada | |
LE-211 | DE ALMANZA (LE-232) A VALLE DE LAS CASAS (CL-626) | 0,0 | 13,39 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-215 | DE BOCA DE HUÉRGANO (N-625) A LÍMITE DE PROVINCIA PALENCIA | 0,0 | 18,0 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-232 | DE ALMANZA (LE-231) A PUENTE ALMUHEY (CL-626) | 33,0 | 48,65 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-233 | DE BESANDE (LE-215) A LE-234 | 0,0 | 8,58 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-234 | DE PUENTE ALMUHEY (CL-626) A LE-215 | 0,0 | 8,0 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-234 | DE PUENTE ALMUHEY (CL-626) A LE-215 | 8,0 | 29,2 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-315 | DE ROBLES DE LA VALCUEVA (CL-626) A PIEDRAFITA DE MEDINA | 0,0 | 8,0 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-315 | DE ROBLES DE LA VALCUEVA (CL-626) A PIEDRAFITA DE MEDINA | 8,0 | 23,73 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-321 | DE LA VECILLA (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 18,0 | 40,0 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-321 | DE LA VECILLA (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 40,0 | 45,74 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-331 | DE BOÑAR (CL-626) A PUEBLA DE LILLO (LE-333) | 0,0 | 26,8 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-331 | DE BOÑAR (CL-626) A PUEBLA DE LILLO (LE-333) | 14,0 | 17,0 | Precaución | Obras | Pavimentación | |
LE-333 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-331) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS (PTO DE TARNA) | 0,0 | 3,0 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-333 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-331) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS (PTO DE TARNA) | 2,8 | 14,4 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-333 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-331) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS (PTO DE TARNA) | 3,0 | 14,4 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-451 | DE ASTORGA (N-120) A LE-460 | 27,0 | 39,0 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-460 | DE POBLADURA A CL-623 | 25,0 | 37,0 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-473 | DE N-630 (POLA DE GORDÓN) A CL-626 (PANTANO DE LUNA) | 0,0 | 10,0 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-473 | DE N-630 (POLA DE GORDÓN) A CL-626 (PANTANO DE LUNA) | 10,0 | 23,25 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-481 | DE PUENTE ORUGO (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 11,0 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-481 | DE PUENTE ORUGO (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 11,0 | 15,9 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-493 | DE LA MAGDALENA (CL-626) A VEGARIENZA | 0,0 | 23,2 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-493 | DE VEGARIENZA A RIOSCURO (CL-626) | 23,2 | 53,94 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-495 | DE PIEDRAFITA DE BABIA (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 9,82 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 10,4 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 2,55 | 2,95 | Precaución | Otras | -- | |
LE-524 | DE VILLAQUEJIDA (N-630) A LÍMITE DE PROVINCIA DE ZAMORA | 2,5 | 3,2 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-524 | DE VILLAQUEJIDA (N-630) A LÍMITE DE PROVINCIA DE ZAMORA | 13,8 | 14,0 | Precaución | Otras | Obstáculos/objetos en la calzada | |
LE-711 | DE FABERO (LE-715) A CL-631 | 34,0 | 44,0 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-715 | DE FRESNEDO (CL-631) A FABERO (LE-711) | 0,0 | 14,1 | Precaución | Nieve | -- |
- Listado de incidencias que informa la DGT, y que se pueden consultar a través del siguiente enlace: http://infocar.dgt.es/etraffic/
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación difícil en:- La carretera N-621 desde el km 93 en RIAÑO (LEÓN) al km 122 en VEJO (CANTABRIA) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS, PROHIBIDO AUTOBUSES, OBLIGATORIO CADENAS O NEUMÁTICOS DE INVIERNO
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación difícil en:- La carretera N-625 desde el km 92 en RIAÑO (LEÓN) al km 122 en OSEJA DE SAJAMBRE (LEÓN) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS, PROHIBIDO AUTOBUSES, OBLIGATORIO CADENAS O NEUMÁTICOS DE INVIERNO
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación difícil en:- La carretera AS-117 desde el km 56 en TARNA (ASTURIAS) al km 65 en PUERTU (EL) (ASTURIAS) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS, PROHIBIDO AUTOBUSES, OBLIGATORIO CADENAS O NEUMÁTICOS DE INVIERNO
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación difícil en:- La carretera N-630 desde el km 88 en ARBAS DEL PUERTO (LEÓN) al km 100 en VILLAMANIN DE LA TERCIA (LEÓN) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS, PROHIBIDO AUTOBUSES, OBLIGATORIO CADENAS O NEUMÁTICOS DE INVIERNO
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación difícil en:- La carretera N-630 desde el km 67.3 en MOCLIN (EL) (ASTURIAS) al km 87 en BRAÑIL.LIN (EL) (ASTURIAS) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS, PROHIBIDO AUTOBUSES, OBLIGATORIO CADENAS O NEUMÁTICOS DE INVIERNO
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación condicionada en:- La carretera AP-66 en el km 141 en VALVERDE DE LA VIRGEN (LEÓN) sentido AMBOS SENTIDOS
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: Una carretera de Montaña en León en una imagen de archivo