Lista completa de obras en 386 pueblos de León con 2,2 millones del Plan de Juntas Vecinales 2023
Lista completa de obras en 386 pueblos de León con 2,2 millones del Plan de Juntas Vecinales 2023
Se trata de la primera fase de este plan que reparte entre 5.000 y 7.000 euros para trabajos y proyectos en las localidades de la Provincia.
La Diputación de León gestionará un total de 2.199.814.52 euros que se destinarán a la 1ª fase del Plan de Juntas Vecinales 2023, del que se beneficiarán un total de 386 entidades locales de la provincia.
Estas actuaciones, financiadas entre la institución provincial y las propias Juntas Vecinales, correrán a cargo del presupuesto de la Diputación de este año y también del de 2024.
Así lo ha explicado el diputado de Cooperación y SAM de la institución provincial, Valentín Martínez, tras la comisión que se ha celebrado esta semana, que se ratificará en el pleno, y en la que se ha dado luz verde a la ejecución de estas obras, que van desde la reforma de edificios públicos, mejoras en las redes a abastecimiento rehabilitación de instalaciones municipales para uso público, ampliación de puentes, cerramientos, incremento del mobiliario urbano canalizaciones de presas, acondicionamiento de calles, impermeabilizaciones o vallado de fincas de titularidad pública entre muchas otras.
Según ha afirmado Martínez “se trata de continuar mejorando los servicios de los que disfrutan los leoneses que residen en el área rural de la provincia, y es nuestra responsabilidad conseguir que no existan ciudadanos de primera y de segunda”. Además, el diputado de Cooperación y SAM, ha explicado que “seguiremos trabajando para dotar a nuestros pueblos de todas las infraestructuras necesarias, ya que son herramientas indispensables para luchar contra la despoblación, uno de nuestros grandes caballos de batalla”.
- Lista completa de obras en la primera fase del Plan de Juntas Vecinales 2023:
JUNTA VECINAL | OBRA | IMPORTE OBRA | SUBVENCIÓN DIP | APORTACION JV |
Abadengo de Torío | DOTACION DE MOBILIARIO EN LA CASA CONCEJO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Acebedo | SUSTITUCION DE CARPINTERIA EXTERIOR EN EDIFICIO MULTIUSOS | 8.349,00 | 6.000,00 | 2.349,00 |
Acebes del Páramo | REFORMA SALON DEL PUEBLO | 13.990,40 | 6.000,00 | 7.990,40 |
Adrados de Ordás | ENTUBACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARQUETAS EN UNA PRESA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Albires | CONSTRUCCION PISTA DE PADEL | 6.499,60 | 6.000,00 | 499,60 |
Alcoba de La Ribera | CONSOLIDACIÓN LADERA PARCELA DE LA JUNTA VECINAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Aldea del Puente (La) | LIMPIEZA ENTORNO DEPÓSITO DE AGUA POTABLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Aleje | SUSTITUCION DE CARPINTERIA EXTERIOR EN EDIFICIO MULTIUSOS | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 |
Almuzara | ADECUACION CAMINO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Ambasaguas de Curueño | REPARACION ESCALERAS DE ACCESO A LA CASA CONCEJO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Andiñuela | ARREGLO DE FUENTE | 6.660,83 | 5.000,00 | 1.660,83 |
Antimio de Arriba | ACONDICIONAMIENTO DE ENTORNO Y LIMPIEZA DEPURADORA | 6.500,00 | 6.000,00 | 500,00 |
Antoñanes del Páramo | ARREGLO DE CAMINO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Arcahueja | REHABILITACIÓN CUBIERA DEL LAVADERO | 6.301,88 | 6.000,00 | 301,88 |
Ardón | MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO | 7.580,36 | 6.000,00 | 1.580,36 |
Ardoncino | ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALACION PANELES SOLARES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Arenillas de Valderaduey | REPARACION Y EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Argañoso | REPARACION MUROS DE PIEDRA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Argovejo | MEJORAS EN EDIFICIO USOS MULTIPLES | 8.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
Ariego de Arriba | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE | 6.656,66 | 5.000,00 | 1.656,66 |
Arintero | RESTAURACION FUENTE PUBLICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Armellada | LETRAS CORPOREAS EN EL PARQUE | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
Azadinos | PAVIMENTACION Y MEJORA DE ACCESOS EN EL RECINTO FERIAL | 8.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 |
Azares del Páramo | INSTALACION COBERTIZO EN ZONA RECREATIVA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Baillo | ACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO DE LA FUENTE "LA FONTANA" Y REPARACION DEL LAVADERO | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 |
Banuncias | IMPERMEABILIZACION DEPOSITO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Barniedo de la Reina | MEJORA PRESA DE RIEGO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Barrientos | REHABILITACION ANTIGUA VIVIENDA | 7.260,00 | 6.000,00 | 1.260,00 |
Barrillos de las Arrimadas | INSTALACION DE BIOSALUDABLES Y TOBOGAN | 5.111,64 | 5.000,00 | 111,64 |
Barrio de la Puente | ADQUISION Y PINTURA DE MOBILIARIO URBANO | 5.073,53 | 5.000,00 | 73,53 |
Barrio de Nuestra Señora | CAMINO DE ACCESO EDAR | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Barrios de Gordón (Los) | ARREGLO DEL TEJADO DE LA ERMITA DE SAN ROQUE | 7.486,57 | 6.000,00 | 1.486,57 |
Barrios de Nistoso (Los) | ADECUACION ZONA DE OCIO | 5.105,12 | 5.000,00 | 105,12 |
Bayos (Los) | ACONDICIONAMIENTO DE CALLE HUYERA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Beberino | SOLERA DE HORMIGON EN ZONA BIOSALUDABLES | 5.079,96 | 5.000,00 | 79,96 |
Benamarías | CONEXIÓN DEL DEPOSITO REGULADOR A LA RED ELECTRICA Y RED DE DISTRIBUCION | 12.863,74 | 5.000,00 | 7.863,74 |
Benazolve | CONSTRUCCION PISTA POLIDEPORTIVA. VALLADO PERIMETRAL | 10.668,00 | 6.000,00 | 4.668,00 |
Benllera | ACONDICIONAMIENTO DE TALUD | 5.981,31 | 5.981,31 | 0,00 |
Bercianos del Páramo | INSTALACION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Besande | MEJORAS EN EDIFICIO CON USO DE ALMACEN | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Brazuelo | REFORMA DE ARQUETA EN RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Burón | ADECUACION ESPACIO PARA MIRADOR Y MEJORA SENDA PEATONAL | 10.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
Bustos | CUBRICION DE LAVADERO | 6.700,00 | 5.000,00 | 1.700,00 |
Caboalles de Abajo | ACONDICIONAMIENTO DE PARAJE LA SIERRA | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
Caboalles de Arriba | RECUPERACION DE LA FUENTE DE LAS MUJERES Y CONSOLIDACION MURO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Cabreros del Río | ENTUBADO DE DESAGUE DE CAMINO | 8.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 |
Calaveras de Abajo | PAVIMENTACION DE CALZADA EN CALLEJON DE LA CALLE INOCENTES | 11.500,00 | 5.000,00 | 6.500,00 |
Calzada de La Valdería | ADECUACION LOCAL DE ENTRETEMIENTO DE LA CASA DEL PUEBLO | 6.047,58 | 6.000,00 | 47,58 |
Caminayo | CAMBIO DE CARPINTERIAS DE LA VIVIENDA DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS | 6.650,00 | 5.000,00 | 1.650,00 |
Campo | LIMPIEZA Y REPARACION DE FUENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Campo de Villavidel | INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN EDIFICIO PUBLICO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Campo y Santibáñez | CONSTRUCCION DE CASETA ALMACEN DE ENSERES | 12.100,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
Camposalinas | LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE CAMINOS Y ABREVADEROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Canalejas | REASFALTADO CALLE LA IGLESIA | 10.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
Canales-La Magdalena | ADECUACION CAMINIO COTO ESCOLAR | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Candanedo de Boñar | ADECUACION FUENTE "EL CORCHO" | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Canseco | AMPLIACION PUENTE DE LA LOCALIDAD DE CANSECO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Cañizal de Rueda | MEJORAS EN EL ENTORNO DEL CAÑO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Carande | REHABILITACION DE EDIFICIO PARA BAR-CENTRO SOCIAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Carbajal de La Legua | ADECUACION DE TERRENO Y EJECUCION DE SOLERA EN PARCELA DE OCIO | 7.865,82 | 7.000,00 | 865,82 |
Carbajal de Rueda | MEJORA DEL ACCESO Y ENTUBADO DE REGUERO DEL CAMINO DE CALATRAVA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Cármenes | REPARACION PARCIAL CUBIERTA DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Carrera (La) | RENOVACION CANALIZACIÓN AGUA DE RIEGO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Carrizal | SUSTITUCION BARANDILLAS DE PROTECCIÓN | 8.200,00 | 5.000,00 | 3.200,00 |
Carrocera | PAVIMENTACION DEL CAMINO PEATONAL DE ACCESO A CARROCERA | 6.156,79 | 5.000,00 | 1.156,79 |
Casasuertes | FORMACION DE PASO GUARDAGANADO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Cascantes de Alba | PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA NAVE ALMACEN DEL PUEBLO | 12.596,66 | 6.000,00 | 6.596,66 |
Castellanos | MEJORA CAMINO DE LA FUENTE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Castrillo de La Valduerna | INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN CASA DE CULTURA | 9.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |
Castrillo de San Pelayo | ADQUISICION MATERIAL SALON PUEBLO | 5.987,02 | 5.987,02 | 0,00 |
Castrillo del Condado | ARREGLO DE CAMINOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Castro de Cepeda | REALIZACION ZONA RECREATIVA Y ESTANQUE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Castro de la Lomba | LIMPIEZA Y ADECUACION CAMINO FORESTAL A MASFARA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Castroañe | MEJORAS JARDINERÍA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Castrocontrigo | REHABILITACION CUBIERTA EDIFICIO PUBLICO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Castrofuerte | LIMPIEZA Y REPARACIÓN CAMINO DE LAS HORTALIZAS | 6.738,70 | 6.000,00 | 738,70 |
Castrohinojo | MEJORA DE CAMINOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Castromudarra | VALLADO Y PUERTAS ACCESO A ZONA POLIDEPORTIVA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Castrovega de Valmadrigal | AMPLIACION ALMACEN EN CASA DE CULTURA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Cazanuecos | PINTADO EXTERIOR DEL DEPOSITO Y REVISIOIN GENERAL INSTALACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Cebanico | ADECUACION Y MOBILIARIO PARQUE INFANTIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Cebrones del Río | ADECUACION LOCAL | 6.925,00 | 6.000,00 | 925,00 |
Ceide y Orrios | PAVIMENTACION DE CALLE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Celadilla del Páramo | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO | 12.583,55 | 6.000,00 | 6.583,55 |
Cembranos | CERRAMIENTO PARCELA DEPOSITO DE AGUA | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
Cerezal de la Guzpeña | RECOGIDA DE AGUA DE LOS CANALONES Y PINTURA DEL EDIFICIO JUNTA VECINAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Cerezales del Condado | PINTADO INTERIOR CASA CONCEJO Y PROYECTOR | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Cerulleda | CERRAMIENTO INMUEBLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Chana de Somoza | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL MOLINO | 6.937,44 | 5.000,00 | 1.937,44 |
Chozas de Abajo | RESTAURACION DE FACHADA EXTERIOR DEPOSITO DE AGUA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Chozas de Arriba | REFORMA CASA DEL PUEBLO | 9.582,30 | 6.000,00 | 3.582,30 |
Ciguera | DOTACION DE MOBILIARIO URBANO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Ciñera | INSTALACION PISTA MUTIDEPORTE | 28.950,00 | 7.000,00 | 21.950,00 |
Cistierna | DOTACION DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN CAMINO DE ACCESO A LA VIA FERRATA | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
Coladilla | ADECUACION Y PUESTA EN VALOR DE SENDERO LOCAL EN COLADILLA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Combarros | MOBILIARIO URBANO | 5.295,00 | 5.000,00 | 295,00 |
Corbillos de la Sobarriba | AMPLACION DE COBERTIZO DEL POLIDEPORTIVO | 6.340,00 | 6.000,00 | 340,00 |
Corniero | EQUIPAMIENTO DE PARQUE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Cornombre | CANALIZACION PRESA | 6.222,63 | 5.000,00 | 1.222,63 |
Cospedal de Babia | CERRAMIENTO RUSTICO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Crémenes | DOTACION DE MOBILIARIO URBANO EN CREMENES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Cuadros | MEJORA Y MANTENIMIENTO CAMINO AGRÍCOLA | 12.975,77 | 6.000,00 | 6.975,77 |
Cubillas de Arbás | MEJORA EN CAMINO RURAL | 7.260,00 | 6.000,00 | 1.260,00 |
Cuesta (La) | REPARACION PAVIMENTO EN CALZADA C( LA HUERTA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Cueta de Babia (La) | AMPLACION DEPOSITO EN BARRIO DE QUEJO | 17.600,00 | 6.000,00 | 11.600,00 |
Cuevas de Valderrey | ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Cunas | REPARACION PAVIMENTO C/ MANUEL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Curillas | ADECUACION LAVADEROS Y ABREVADERO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Destriana | RENOVACION DE INSTALACION ELECTRICA Y DE FONTANERIA EN BAÑO, ASEO Y COCINA DEL LOCAL DEL PUEBLO | 6.031,00 | 6.000,00 | 31,00 |
Devesa de Boñar (La) | ADECUACION PARQUE DEL PUEBLO | 6.317,72 | 6.000,00 | 317,72 |
Encinedo | MEJORA EN LA RED DE RIEGO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Espinosa de Almanza | DESBROCE Y LIMPIEZA CANALES EVACUACIÓN DE AGUAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Espinosa de La Ribera | ACONDICIONAMIENTO DE ASEOS EN LOCAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Fáfilas | MEJORAS EN EL CERRO DE LAS ANTIGUAS BODEGAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Felmín | ARREGLOS URBANOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Fojedo del Páramo | ADECUACION DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD | 5.993,74 | 5.993,74 | 0,00 |
Folloso | PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Fontanos de Torio | PAVIMENTACION CALLE REAL ACCESO DEPOSITO DE AGUA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Fontecha | RENOVACION CUBIERTA ANTIGUAS ESCUELAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Fontoria de Cepeda | AMUEBLAMIENTO DE UNA PARTE DE LA CASA DEL PUEBLO | 5.121,12 | 5.000,00 | 121,12 |
Fontún de La Tercia | EJECUCION DE ACERAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Formigones | SUSTITUCION DE CARPINTERIAS DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS | 5.505,50 | 5.000,00 | 505,50 |
Forna | TENDEJON DE MADERA Y PIZARRA EN EDIFICIO | 6.984,42 | 5.000,00 | 1.984,42 |
Fresnedo de Valdellorma | RENOVACION POZOS DE ABASTECIMIENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Fresno del Camino | ENFOSCADO DE FACHADAS DEL EDIFICIO DE ACTIVIDADES | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
Fuentes de Carbajal | REFORMA CASA DEL PUEBLO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Fuentes de los Oteros | REPOSICION PAVIMENTO EN C/MIGUEL SANTOS | 5.930,38 | 5.000,00 | 930,38 |
Gallegos de Curueño | SOLADO PATIO CASA CONCEJO | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 |
Ganso (El) | MEJORA CAPTACION DE AGUA FUENTEFRÍA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Garaño | CONSTRUCCION DE UN ASEO EN LA CASA DEL PUEBLO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Garfin | RENOVACION RED ABASTECIMIENTO CALLE DE LA IGLESIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Garueña | AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALLE CALEA | 11.740,23 | 5.000,00 | 6.740,23 |
Genestacio de la Vega | AMPLIACION OFFICE CASA CULTURA | 6.047,73 | 6.000,00 | 47,73 |
Genestosa | ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE VILLARTUES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Gete | ACONDICIONAMIENTO SERVICIOS DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Grajal de Ribera | REFORMA DE HUECOS CASA DEL PUEBLO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Grajalejo de las Matas | ADECUACION PARQUE INFANTIL | 5.564,61 | 5.000,00 | 564,61 |
Herreros de Jamuz | EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL | 6.070,53 | 6.000,00 | 70,53 |
Herreros de Rueda | ARREGLO DE CUBIERTA EDIFICIO JUNTA VECINAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Horcadas | ADECUACION CAMINO DE LAS INDEZAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Huerga del Río | PINTURA FACHADA Y REJUNTADO ESPADAÑA DE LA ERMITA DE SANTA ANA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Huergas de Babia | RENOVACION DE VENTANAS Y PUERTA EN LA ESCUELA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Inicio | CONTINUACION PAVIMENTACION CAMINO DEL CEMENTERIO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Iruela | REFORMA ALUMBRADO PUBLCICO | 6.144,68 | 5.000,00 | 1.144,68 |
Jiménez de Jamuz | CONSERVACION DEL CAMINO DE VALLEFONDO | 12.705,00 | 7.000,00 | 5.705,00 |
Lago de Babia | ACONDICIONAMIENTO BEBEDERO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Lagunas de Somoza | INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO DEL CONSULTORIO MEDICO | 10.318,67 | 5.000,00 | 5.318,67 |
Lario | SUSTITUCION DE CARPINTERIA EXTERIOR EN EDIFICIO MULTIUSOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Lavandera | CENTRO CULTURAL DE LAVANDERA | 12.094,19 | 5.000,00 | 7.094,19 |
Llama de la Guzpeña | COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Llamas de Rueda | REPARACION CAMINO VALDECABAÑAS Y REPARACION CAPTACION FUENTE DE LA COTA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Llánaves de la Reina | MEJORAS EN EDIFICIO MULTIUSOS DE LA LOCALIDAD | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Lorenzana | ACONDICIONAMIENTO PARQUE DE LA IGLESIA | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
Lucillo | INSTALACION DE BEBEDEROS EN FUENTE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Lumajo | INSTALACION DE PARQUE BIOSALUDABLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Luyego de Somoza | CARPINTERIA EXTERIOR CASA JUNTA VECINAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Majua (La) | ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO AL DEPOSITO DEL AGUA | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 |
Mallo de Luna | CONSTRUCCION DE MUROS EN EL ACCESO AL SALÓN DEL PUEBLO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Mansilla Mayor | RECUPERACION DE FUENTE Y HUMEDAL DE LA LLAMA | 5.977,17 | 5.977,17 | 0,00 |
Manzanal del Puerto | ENTUBADO ACEQUIA DE LA MATA | 6.000,67 | 6.000,00 | 0,67 |
Manzaneda | REPARACION ANTIGUA FRAGUA | 8.650,00 | 5.000,00 | 3.650,00 |
Marialba de la Ribera | SUMINISTRO DE TIROLINA | 8.954,00 | 6.000,00 | 2.954,00 |
Marne | INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE | 11.769,37 | 6.000,00 | 5.769,37 |
Marrubio | EQUIPAMIENTO DE LOCAL SOCIAL EN MARRUBIO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Mata de la Riba (La) | CERRAMIENTO PARCELA ZONA VERDE | 7.080,07 | 5.000,00 | 2.080,07 |
Mata del Páramo (La) | ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL SALÓN DE ACTOS | 9.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |
Matadeon de los Oteros | INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Matallana de Valmadrigal | INSTALACION DE ROCODROMO INFANTIL | 7.191,41 | 6.000,00 | 1.191,41 |
Meizara | ALMACEN JUNTA VECINAL | 11.926,21 | 6.000,00 | 5.926,21 |
Mena de Babia | ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL MONTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Milla del Páramo (La) | ADECUACION CEMENTERIO MUNICIPAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Milla del Rio (La) | SONDEO SOLA PARA FUENTE | 7.036,02 | 6.000,00 | 1.036,02 |
Miñambres de La Valduerna | OBRA DE MEJORA EN EDIFICIO MULTIUSOS | 7.667,95 | 6.000,00 | 1.667,95 |
Mora de Luna | EJECUCIÓN DE PÉRGOLA | 7.562,50 | 6.000,00 | 1.562,50 |
Moral de Órbigo | REPARACION DE LAVADERO PUBLICO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Murias de Paredes | PAVIMENTACION TRAVESIA LA FRAGUA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Murias de Rechivaldo | ARREGLOS EN EL CEMENTERIO | 6.200,00 | 6.000,00 | 200,00 |
Naredo de Fenar | RESTAURACIÓN PILÓN | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Nava de los Oteros | REPARACION ANTIGUAS ESCUELAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Navianos de La Vega | SUSTITUCION DE CUBIERTA EN CASA DE CULTURA | 13.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
Noceda de Cabrera | BARANDILLA DE PROTECCION Y ACONDICIONAMIENTO DE MURO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Nocedo de Curueño | COLOCACIÓN DE FALSO TECHO EN CASA ESCUELA DE NOCEDO | 6.340,40 | 5.000,00 | 1.340,40 |
Nocedo de Gordón | REFORMA DE LOCAL | 5.731,32 | 5.000,00 | 731,32 |
Nogar | ACONDICIONAMIENTO CALLE LA CUESTA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Nogarejas | SUSTITUCION DE CARPINTERIA EN EDIFICIO PUBLICO | 6.292,00 | 6.000,00 | 292,00 |
Nora del Río (La) | INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN DEPOSITO DE AGUA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Oceja de Valdellorma | CUBIERTA PARA LA ANTIGUA FRAGUA | 6.025,57 | 5.000,00 | 1.025,57 |
Omañas (Las) | CONSTRUCCION DE CASETA DE APEROS | 12.910,60 | 6.000,00 | 6.910,60 |
Omañón | DIVISION PISO SUPERIOR EDIFICO ANTIGUAS ESCUELAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Omañuela (La) | MEJORA DE CAMINOS VECINALES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Orzonaga | REFORMA CASA CONCEJO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Oterico | PINTURA INTERIOR, MURO PANTALLA Y COLOCACION SUELO EN ESCUELA | 5.615,61 | 5.000,00 | 615,61 |
Otero de Escarpizo | REFORMAS EN EDIFICIO JUNTA VECINAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Palacio de Torio | RECUPERACION LAVADERO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Palacios de Rueda | ACONDICIONAMIENTO PARCELA PUBLICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Palaciosmil | REFORMA HORNO COMUNAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Paladín | COLOCACION DE VALLA Y BIOSALUDABLES | 8.807,89 | 5.000,00 | 3.807,89 |
Palanquinos | ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO CALLE REAL | 5.928,36 | 5.928,36 | 0,00 |
Palazuelo de Boñar | CANALIZACION DESAGUE DE RIEGO EN C/ PABLO DIEZ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Palazuelo de Eslonza | ARREGLO DE CAMINO Y SENDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Paradilla de la Sobarriba | MEJORA ENVOLVENTE TERMINA PLANTA BAJA EIDIFICIO Y ADQUISICION MAQUINARIA | 6.595,66 | 6.000,00 | 595,66 |
Pardesivil | ZONA DE RECREO Y JUEGOS | 8.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
Pedregal | INSTALACION BIOSALUDABLES Y SOLERA DE HORMIGON | 5.402,59 | 5.000,00 | 402,59 |
Pesquera | ADECUACION CAMINO AGRICOLA | 8.507,51 | 5.000,00 | 3.507,51 |
Piedrasecha | INSTALACION BARANDILLA EN ZONA VERDE | 5.432,90 | 5.000,00 | 432,90 |
Pinilla de la Valdería | REPARACION E IMPERMEABILIZACION DEPOSITO DE AGUA POTABLE | 10.146,21 | 6.000,00 | 4.146,21 |
Piornedo | CONSERVACION Y PROTECCION DE VIAS URBANAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Pobladura de Fontecha | RENOVACION DE ACABADOS INTERIORES SALA USOS MULTIPLES EDIFICO ANTIGUAS ESCUELAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Pobladura del Bernesga | INSTALACION TOLDO Y PERGOLA EN LA CASA DEL PUEBLO | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
Polvoredo | MEJORA EDIFICO DE USOS MULTIPLES | 5.800,00 | 5.000,00 | 800,00 |
Ponjos | CONSTRUCCION DE UNA EDIFICACION PARA USO EQUIPAMIENTO SERVICIOS VARIOS | 41.732,89 | 5.000,00 | 36.732,89 |
Pontedo | COLOCACION DE ARMANTE DE MADERA DE LA CUBIERTA DE LA CASA DEL PUEBLO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Portilla de La Reina | DESBROCE Y LIMPIEZA CAMINOS RURALES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
Posada de Omaña | ACONDICIONAMIENTO CAMINO ACCESO A LA CAPTACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
