Aprobado el Plan de Empleo 2022 para 49 ayuntamientos de León, solo uno de la Montaña Oriental
Aprobado el Plan de Empleo 2022 para 49 ayuntamientos de León, solo uno de la Montaña Oriental.
La Diputación financia la contratación de personal con casi 1 millón, Sabero, en concreto, recibe 32.500 euros.
La Diputación de León aprobó el pasado viernes, en un pleno extraordinario, la resolución de la convocatoria del Plan de Empleo de la institución provincial para 2022, que alcanza a 49 ayuntamientos, solo uno de la Montaña Oriental Leonesa. Estos municipios son beneficiarios de 986.293 euros y Sabero, en concreto, recibe 32.500 euros.
Este plan está destinado a financiar los costes derivados de la contratación temporal de trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Además, los destinatarios de las ayudas son ayuntamientos de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes.
Estos son los municipios que reciben la subvención del Plan de Empleo 2022 de la Diputación de León:
AYUNTAMIENTO | SUBVENCION |
Algadefe | 11.377,42 € |
Benuza | 23.000,00 € |
Bercianos del Páramo | 27.000,00 € |
Burgo Ranero, El | 27.000,00 € |
Cabreros del Río | 11.459,78 € |
Cacabelos | 7.478,80 € |
Calzada del Coto | 15.640,00 € |
Camponaraya | 36.500,00 € |
Carracedelo | 36.500,00 € |
Castilfalé | 20.000,00 € |
Castrillo de la Valduerna | 17.656,00 € |
Castrocalbón | 27.000,00 € |
Castropodame | 32.500,00 € |
Cebrones del Río | 23.000,00 € |
Chozas de Abajo | 32.500,00 € |
Congosto | 32.500,00 € |
Corullón | 27.000,00 € |
Destriana | 20.667,27 € |
Escobar de Campos | 13.333,00 € |
Folgoso de la Ribera | 21.666,67 € |
Garrafe de Torío | 32.500,00 € |
Gordaliza del Pino | 9.711,80 € |
Gordoncillo | 23.000,00 € |
Gradefes | 27.000,00 € |
Grajal de Campos | 18.975,00 € |
Igüeña | 32.500,00 € |
Laguna Dalga | 19.300,62 € |
Magaz de Cepeda | 23.000,00 € |
Matanza | 13.752,00 € |
Molinaseca | 27.000,00 € |
Noceda del Bierzo | 11.542,50 € |
Pajares de los Oteros | 3.305,00 € |
Peranzanes | 17.054,11 € |
Priaranza del Bierzo | 2.727,00 € |
Riego de la Vega | 27.000,00 € |
Sabero | 32.500,00 € |
San Pedro Bercianos | 20.000,00 € |
Sancedo | 7.243,20 € |
Santa Colomba de Somoza | 27.000,00 € |
Toral de los Guzmanes | 11.376,72 € |
Truchas | 2.600,00 € |
Valdemora | 20.000,00 € |
Valderas | 4.602,27 € |
Villabraz | 20.000,00 € |
Villademor de la Vega | 10.718,48 € |
Villamandos | 15.488,87 € |
Villamartín de Don Sancho | 12.883,00 € |
Villamejil | 22.733,73 € |
Villaobispo de Otero | 27.000,00 € |
T O T A L | 986.293,24 € |
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: Diputación de León