Cinco municipios de la Montaña de Riaño y Mampodre reciben 140.000 euros en Ayudas ZIS para obras
La Junta aprueba 1,5 millones de euros en ayudas para favorecer el desarrollo de las zonas de influencia socioeconómica (ZIS) de 17 espacios naturales protegidos de Castilla y León.
Cinco municipios de la Montaña de Riaño y Mampodre reciben 140.000 euros.
Los proyectos aprobados hoy se realizarán en Acebedo, Burón, Crémenes, Prioro y Riaño.
Imagen de Acebedo este año 2022
Las subvenciones aprobadas esta mañana por la Junta, por un importe global de 1.501.994 euros, se repartirán entre 99 municipios y una mancomunidad de la provincia de Soria, integrados en 17 espacios naturales de Castilla y León, de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora.
El objetivo de estas ayudas es principalmente la mejora de las infraestructuras, servicios y equipamientos o a la realización de obras de adecuación del entorno rural de estas zonas.
En concreto, la Provincia de León recibirá 330.734 euros en subvenciones para 13 municipios que forman parte de la zona de influencia socioeconómica de los espacios naturales protegidos ‘Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre’, ‘Parque Natural Babia y Luna’, y los monumentos naturales ‘Las Médulas’ y ‘Lago de Truchillas”.
- Parque Regional "Montaña de Riaño y Mampodre"
ENTIDAD LOCAL | ACTUACIÓN | IMPORTE CONCESIÓN | IMPORTE 2022 | IMPORTE 2023 |
Acebedo | Pavimentación de calles en La Uña | 20.389,35 € | 6.822,34 € | 13.567,01 € |
Burón | Mejoras en cementerio de Cuénabres e implantación de instalaciones básicas para una zona de estacionamiento de autocaravanas en Burón. | 37.006,03 € | 12.382,32 € | 24.623,71 € |
Crémenes | Instalación de radares pedagógicos de velocidad al paso de la carretera N-621 por las localidades del término municipal de Crémenes. | 34.308,24 € | 11.479,64 € | 22.828,60 € |
Prioro | Instalación rótulos de entrada a localidades del municipio y adecuación de ámbito para mirador paisajístico en Tejerina. | 20.327,10 € | 6.801,51 € | 13.525,59 € |
Riaño | Escalera y rampa de acceso a la iglesia de la Puerta. Sustitución de tubería de fibrocemento y alumbrado exterior en el frontón. | 27.568,50 € | 9.224,50 € | 18.344,00 € |
TOTAL | 139.599,22 € | 46.710,31 € | 92.888,91 € |
- Parque natural “Babia y Luna”
ENTIDAD LOCAL | ACTUACIÓN | IMPORTE CONCESIÓN | IMPORTE 2022 | IMPORTE 2023 |
Cabrillanes | Cambio de cubierta en edificio municipal" y " Adquisición de maquinaria quitanieves manual" | 36.204,33 € | 12.114,07 € | 24.090,26 € |
Los Barrios de Luna | Pavimentación de varias calles en Mallo de Luna | 25.143,64 € | 8.413,13 € | 16.730,51 € |
San Emiliano | Adecuación de miradores en el proyecto “La tierra del cielo II” | 39.155,94 € | 13.101,69 € | 26.054,25 € |
Sena de Luna | Asfaltado de calles en el municipio de Sena de Luna | 31.812,66 € | 10.644,61 € | 21.168,05 € |
TOTAL | 132.316,57 € | 44.273,50 € | 88.043,07 € |
- Monumento natural “Las Médulas”
ENTIDAD LOCAL | ACTUACIÓN | IMPORTE CONCESIÓN | IMPORTE 2022 | IMPORTE 2023 |
Borrenes | Edificación de servicios en la localidad de Orellán | 12.516,57 € | 4.188,08 € | 8.328,49 € |
Carucedo | Área de servicio y punto ecosanitario para caravanas. Cierres punto limpio y parque en Carucedo | 15.913,33 € | 5.324,65 € | 10.588,68 € |
Compra de contenedores de residuos y de bancos de madera | 3.457,26 € | 1.156,81 € | 2.300,45 € | |
Puente de Domingo Flórez | Barandilla en calle Carril de Yeres | 11.214,85 € | 3.752,52 € | 7.462,33 € |
TOTAL | 43.102,01 € | 14.422,06 € | 28.679,95 € |
Monumento natural “Lago de Truchillas”
ENTIDAD LOCAL | ACTUACIÓN | IMPORTE CONCESIÓN | IMPORTE 2022 | IMPORTE 2023 |
Truchas | Renovación de infraestructuras en la C/ Pinedo y La Llama de Dios de la localidad de Truchillas | 15.716,19 € | 5.258,68 € | 10.457,51 € |
TOTAL | 15.716,19 € | 5.258,68 € | 10.457,51 € |
Las actuaciones subvencionadas son, en su mayoría, de mejora del medio natural y de la calidad de vida de los habitantes, mediante la creación de infraestructuras y la mejora de los equipamientos. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio asume el 100 % de la financiación de esta línea de ayudas, de carácter bienal, a través de los presupuestos generales para los años 2022 y 2023.