León aún registra 7 carreteras con cadenas y 4 cerradas al tráfico por nieve y hielo
El temporal 'Filomena' que llegó ayer por la tarde a la Provincia de León, deja 42 carreteras afectadas por hielo y nieve (7 de ellas con cadenas y 4 cerradas) según el parte oficial de la Junta de Castilla y León y la DGT a las 09:30 horas de este lunes, 11 de enero de 2021
Además, cerradas al tráfico pesado un total de 12 vías.
La nieve y el hielo aún dejan problemas en las carreteras de la Provincia de León, principalmente en el norte, donde las placas de hielo se hacen peligrosas debido a las bajas temperaturas.
Así, a las 09:30 horas de este 11 de enero, y según el listado de incidencias de la Junta de Castilla y León, hasta 9 tramos de carreteras están afectadas por hielo y otras 33 por nieve, 7 de ellas con cadenas y hasta 4 cerradas al tráfico totalmente. Además, existen 12 vías cerradas al tráfico pesado de camiones y artículados.
A ellas hay que sumar las carreteras de titularidad estatal de las que informa la DGT, y que se pueden consultar a través del siguiente enlace: http://infocar.dgt.es/etraffic/
Las bajas temperaturas y las fuertes heladas serán la nota dominante de los próximos días con cielos despejados.
- Listado de incidencias en las carreteras de la Provincia de León este lunes, 11 de enero, a las 09:30 horas (Junta de Castilla y León):
Nivel | Vía | Tramo | Pk Inicio | Pk Fin | Tipo de incidencia | Causa | Observaciones |
CL-622 | DE RIBASECA (N-630) A LA BAÑEZA (LE-420) | 0,0 | 27,0 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-623 | DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO A LA MAGDALENA (CL-626) | 0,0 | 0,5 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-626 | DE CABOALLES DE ABAJO (LE-497) A RIOSCURO (LE-493) | 12,4 | 12,5 | Precaución | Obras | -- | |
CL-626 | DE RIOSCURO (LE-493) A LE-473 | 14,1 | 56,3 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
CL-626 | DE LE-473 A LA MAGDALENA (LE-420) | 56,3 | 70,0 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE LE-473 A LA MAGDALENA (LE-420) | 64,9 | 65,0 | Precaución | Hielo | -- | |
CL-626 | DE LA VEGA DE BOÑAR (CL-624) A CISTIERNA (N-621) | 124,0 | 138,0 | Precaución | Nieve | Ventisqueros | |
CL-631 | DE PONFERRADA (N-VI) A CUBILLOS DEL SIL | 0,0 | 1,4 | Precaución | Otras | -- | |
CL-631 | DE ESTACIÓN DE PÁRAMO DE SIL (LE-711) A VILLABLINO (CL-626) | 52,0 | 55,0 | Precaución | Hielo | -- | |
CL-635 | DE BURÓN (N-625) A L.C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 13,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-635 | DE BURÓN (N-625) A L.C.A. DE ASTURIAS | 13,0 | 21,7 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-125 | DE LE-110 A CASTROCONTRIGO (LE-126) | 27,9 | 29,2 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-126 | DE CASTROCONTRIGO (LE-125) A TRUCHAS | 8,0 | 9,0 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-126 | DE CASTROCONTRIGO (LE-125) A TRUCHAS | 16,5 | 18,0 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-126 | DE TRUCHAS A LA BAÑA (LE-164) | 50,0 | 56,3 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-126 | DE LA BAÑA (LE-164) A L.C.A. DE GALICIA | 58,0 | 67,0 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-142 | DE ASTORGA (N-VI) A EL ACEBO | 0,0 | 39,7 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-142 | DE ASTORGA (N-VI) A EL ACEBO | 27,0 | 36,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-142 | DE EL ACEBO A PONFERRADA | 39,7 | 50,0 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-164 | DE PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ (N-536) A LA BAÑA (LE-126) | 0,0 | 42,935 | Precaución | Desprendimientos | Incidencia en toda la carretera | |
LE-164 | DE PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ (N-536) A LA BAÑA (LE-126) | 17,0 | 17,0 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-164 | DE PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ (N-536) A LA BAÑA (LE-126) | 37,0 | 42,935 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-215 | DE BOCA DE HUÉRGANO (N-625) A BESANDE (LE-233) | 0,0 | 13,43 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-215 | DE BESANDE (LE-233) A L.P. DE PALENCIA | 13,43 | 18,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-233 | DE BESANDE (LE-215) A LE-234 | 0,0 | 8,575 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-234 | DE PUENTE ALMUHEY (CL-626) A LE-215 | 13,0 | 29,2 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-315 | DE ROBLES DE LA VALCUEVA (CL-626) A PIEDRAFITA DE MEDINA | 0,0 | 18,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-315 | DE ROBLES DE LA VALCUEVA (CL-626) A PIEDRAFITA DE MEDINA | 18,0 | 23,73 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-321 | DE LA VECILLA (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 30,0 | 40,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-321 | DE LA VECILLA (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 40,0 | 45,74 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-331 | DE BOÑAR (CL-626) A PUEBLA DE LILLO (LE-333) | 3,0 | 9,0 | Precaución | Nieve | Ventisqueros | |
LE-331 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-333) A L.C.A. DE ASTURIAS | 27,0 | 41,6 | Precaución | Otras | Ventisqueros | |
LE-331 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-333) A L.C.A. DE ASTURIAS | 27,0 | 41,6 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-333 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-331) A PUERTO DE TARNA (CL-635) | 3,0 | 14,4 | Cerrada | Nieve | Ventisqueros | |
LE-411 | DE VILLAMAÑÁN (CL-621) A SALUDES DE CASTROPONCE (N-VI) | 17,0 | 24,1 | Precaución | Hielo | Nieve helada | |
LE-412 | DE VILLAQUEJIDA (N-630) A CEBRONES DEL RIO (N-VI) | 0,0 | 9,0 | Precaución | Hielo | Nieve helada | |
LE-412 | DE VILLAQUEJIDA (N-630) A CEBRONES DEL RIO (N-VI) | 15,0 | 15,5 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-451 | DE ASTORGA (N-120) A LE-460 | 28,5 | 29,0 | Precaución | Hielo | Nieve helada | |
LE-460 | DE TORRE DEL BIERZO (LE-106) A POBLADURA | 2,3 | 2,6 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-460 | DE POBLADURA A CL-623 | 27,0 | 36,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-460 | DE POBLADURA A CL-623 | 59,0 | 65,6 | Precaución | Hielo | Nieve helada | |
LE-473 | DE POLA DE GORDÓN (N-630) A PANTANO DE LUNA (CL-626) | 10,0 | 23,245 | Cadenas | Nieve | Ventisqueros | |
LE-481 | DE PUENTE ORUGO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 3,0 | 11,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-481 | DE PUENTE ORUGO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 11,0 | 15,9 | Cerrada | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-482 | DE SAN EMILIANO (LE-481) A PINOS | 0,0 | 2,3 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-491 | DE VEGA DE VIEJOS (LE-495) A CL-626 | 0,0 | 2,6 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-491 | DE VEGA DE VIEJOS (LE-495) A CL-626 | 0,2 | 0,2 | Precaución | Otras | -- | |
LE-493 | DE LA MAGDALENA (CL-626) A SENRA | 31,0 | 36,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-493 | DE SENRA A RIOSCURO (CL-626) | 36,0 | 54,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-495 | DE PIEDRAFITA DE BABIA (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 9,82 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-495 | DE PIEDRAFITA DE BABIA (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 3,7 | 3,7 | Precaución | Otras | Obstáculos/objetos en la calzada | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 2,5 | 2,9 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-510 | DE VALENCIA DE DON JUAN (CL-621) A L.P. DE ZAMORA | 14,0 | 31,8 | Precaución | Hielo | Nieve helada | |
LE-524 | DE VILLAQUEJIDA (N-630) A L.P. DE ZAMORA | 2,5 | 10,5 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-713 | DE FUENTES NUEVAS (N-VI) A VILLAFRANCA DEL BIERZO | 0,2 | 0,2 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-723 | DE AMBASMESTAS (N-VI) A L.C.A. DE GALICIA | 9,0 | 13,9 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado |
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: Imagen del temporal en Valdeón (León)