León registra 19 denuncias por botellones o incumplimientos en el ocio nocturno en la última semana
León registra 19 denuncias por botellones o incumplimientos en el ocio nocturno en la última semana.
Los incumplimientos de horarios y de medidas de seguridad, así como consumo de bebidas y drogas se siguen sucediendo.
La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha hecho públicos los datos de actas levantadas por incumplimiento de horarios o medidas Covid en locales de ocio nocturno de la Comunidad desde el 5 de octubre hasta el 11 de octubre, así como las actas por consumo de bebidas alcohólicas y botellones en la vía pública.
De esta forma, en la Provincia de León, los horarios de cierre o incumplimientos de medidas Covid-19 y botellones o consumo de drogas en la calle acumulan en la última semana 19 sanciones.
En toda la Comunidad la cifra asciende a 141, siendo la provincia donde más se han puesto Salamanca con 43.
- Infracciones administrativas en materia de seguridad ciudadana por ocio nocturno:
DENUNCIAS OCIO NOCTURNO | ||||||||||
Semana desde las 00:00 horas del día 05/10/2020 hasta las 24:00 horas del día 11/10/2020 | ||||||||||
COMANDANCIAS | ÁVILA | BURGOS | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | |
Infracciones administrativas en materia de seguridad ciudadana | ||||||||||
I. consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 14 |
I. desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
I. a la normativa sobre espéctaculos y actividades recreativas (horario cierre establecimientos) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
I. por el consumo o la tenencia de drogas en lugares, vías, establecimientos o transp. Públicos | 7 | 13 | 12 | 8 | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 62 |
I. falta de respeto a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
I. normativa de seguridad ciudadana por portar, exhibir o usar armar | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
I. normativa sobre documentación personal, obligación identificarse y alegación de datos falso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
I. por desordenes en las vías, espacios o establecimientos publicos u obstaculizar la vía pública | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otras infracciones administrativas | ||||||||||
Otra infracción a normativa sobre sanidad y medio ambiente (aglomeración personas) | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29 |
TOTAL | 9 | 19 | 18 | 21 | 43 | 16 | 0 | 12 | 3 | 141 |
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: Guardia Civil