Diario de Valderrueda
Más de 2,7 millones para obras en 600 pueblos de la Provincia de León
miércoles, 24 de abril de 2024, 09:22
AYUDAS - DIPUTACIÓN DE LEÓN

Más de 2,7 millones para obras en 600 pueblos de la Provincia de León

|

Más de 2,7 millones para obras este año 2018 en 600 Juntas Vecinales de la Provincia de León.


Palacio de los guzmanes leon


La Diputación de León repartirá este año 2,7 millones de euros entre más de 600 juntas vecinales de la provincia con cargo al Plan de Juntas Vecinales 2017-2018 para la ejecución de pequeñas obras.


«Con la dotación de 2018, llegaremos al 50% de las juntas vecinales que estaban pendientes del pasado año y con el que alcanzaremos el objetivo marcado de que todas las pedanías de la provincia tengan, por lo menos, una ayuda para acometer obras», remarcó el diputado de Cooperación y SAM, Alfonso Arias.


De esta cifra, 480 juntas vecinales recibirán directamente de la Diputación una aportación de entre 4.000 y 6.000 euros, cuantía a la que la entidad local menor suma al menos un 10% para completar la ejecución.


La Diputación de León impulsó en 2016 un histórico Plan Especial de Juntas Vecinales en el que, en un mismo ejercicio, todas las pedanías recibieron una aportación lineal de 6.000 euros, incluidas las de los municipios de más de 20.000 habitantes. Este Plan supuso una aportación de la institución provincial de 7,2 millones de euros y un volumen de ejecución de 8,2 millones de euros con la cuantía sufragada por las pedanías.


El reparto de las ayudas a las juntas vecinales para el año 2018 se aprobará en el Pleno ordinario de la próxima semana con el objetivo de agilizar al máximo la ejecución de las obras en los próximos meses.


La Diputación ha destinado ayudas por 12,8 millones de euros en los últimos tres años para la ejecución de obras por parte de las juntas vecinales de la provincia, incluidas las que se gestionan a través del Consejo Comarcal del Bierzo. Esta cuantía supone, con la aportación del 10% de las propias pedanías, un volumen de actuaciones que superará los 14 millones de euros.


- Juntas Vecinales de León que recibirán subvención para obras: 


Entidad Local Menor Importe solicitud Subv. Dipu Parte JV


Abadengo de Torío 4445,29 4000 445,29

Abano 4444,44 4000 444,44

Acisa de las Arrimadas (La) 4444 3999,6 444,4

Adrados de Ordás 4445 4000 445

Albires 5566,73 5000 566,73

Alcaidón de La Vega 6441,62 5000 1441,62

Alcuetas 4450 4000 450

Aleje 6894,43 5000 1894,43

Alejico 4444,44 4000 444,44

Almuzara 4500 4000 500

Andiñuela 4444,44 4000 444,44

Antigua (La) 4400 3960 440

Antimio de Abajo 5600 5000 600

Aralla de Luna 4445 4000 445

Argañoso 4444,44 4000 444,44

Argovejo 5556 5000 556

Ariego de Abajo 4450 4000 450

Ariego de Arriba 4450 4000 450

Arienza 10000 4000 6000

Arintero 4400 3960 440

Aviados 4444 3999,6 444,4

Azadón 4444 3999,6 444,4

Baillo 4500 4000 500

Banecidas 4489,05 4000 489,05

Barrillos de las Arrimadas 4444,44 4000 444,44

Barrio de la Puente 4500 4000 500

Barrios de Nistoso (Los) 4444,45 4000 444,45

Bayos (Los) 4444,57 4000 444,57

Beberino 8546,38 5000 3546,38

Benamarías 11934,85 4000 7934,85

Besande 4444 3999,6 444,4

Bobia 4444,44 4000 444,44

Boisán 4444,45 4000 444,45

Bonella 4425,39 3982,85 442,54

Bonillos 3800 3420 380

Brazuelo 6499,02 5000 1499,02

Busdongo de Arbás 6200,2 5000 1200,2

Bustos 4444,45 4000 444,45

Cabanillas 4445 4000 444,5

Cabañas 4444 3999,6 444,4

Cabañeros 4445 4000 445

Cabrera de Almanza 4450 4000 450

Caín de Valdeón 5500 4950 550

Calaveras de Abajo 8400 4000 4400

Calaveras de Arriba 5500 4000 1500

Caldas de Luna 12351,75 5000 7351,75

Callejo de Ordás 4461,67 4000 461,67

Caminayo 4400 3960 440

Camplongo de Arbás 10285 4000 6285

Campo 4400 3960 440

Campo de la Lomba 4400 3960 440

Campohermoso 4445 4000 444,5

Camposalinas 4444,44 4000 444,44

Canaleja de Torío 4444,44 4000 444,44

Canalejas 6000 5000 1000

Cándana de Curueño (La) 10061,04 5000 5061,04

Candemuela 3486,98 3138,28 348,7

Canseco 4500 4000 500

Cañizal de Rueda 4450 4000 450

Carande 4444 3999,6 444,4

Carbajal de Fuentes 5038,98 4535,08 503,9

Carbajal de Rueda 4960,5 4000 960,5

Carbajal de Valderaduey 4400 3960 440

Carbajosa 4595,55 4000 595,55

Carrizal 4444,44 4000 444,44

Carrizal de Luna 4444,44 4000 444,44

Carrocera 5629,72 5000 629,72

Casares de Arbás 5989,31 5000 989,31

Casasola de Rueda 4400 3960 440

Casasuertes 4444 3999,6 444,4

Castrillino 4444,44 4000 444,44

Castrillo de Cabrera 4400 3960 440

Castrillo de Valderaduey 4500 4000 500

Castro de Cepeda 4775,94 4000 775,94

Castro de la Lomba 4444,44 4000 444,44

Castro del Condado 5312,4 4000 1312,4

Castrohinojo 4444,44 4000 444,44

Castromudarra 5550 4000 1550

Cazanuecos 4444 3999,6 444,4

Cebanico 8610,6 4000 4610,6

Cegoñal 4500 4000 500

Ceide y Orrios 4444,44 4000 444,44

Celada de Cea 6643,99 4000 2643,99

Cerezal de la Guzpeña 4444,44 4000 444,44

Cerulleda 5500 4950 550

Chana de Somoza 4445,45 4000 445,45

Ciguera 4444 3999,6 440

Cillanueva 4500 4000 500

Cirujales 4400 3960 440

Codornillos 7358,83 4000 3358,83

Coladilla 5556,46 5000 556,46

Combarros 4770,1 4000 770,1

Corcos 4500 4000 500

Corniero 4444 3999,6 444,4

Cornombre 4624,04 4000 624,04

Corral de las Arrimadas (El) 4444,44 4000 444,44

Correcillas 4449,29 4000 449,29

Cospedal de Babia 4463,69 4000 463,69

Cubillas de Arbás 5862,62 5000 862,62

Cuénabres 4444 3999,6 444,4

Cuesta (La) 4500 4000 500

Cueta (La) 7278,36 4000 3278,36

Cuevas 7500 4000 3500

Cuevas de Viñayo 4455,57 4000 455,57

Culebros 7919,55 5000 2919,55

Cunas 4400,01 3960 440

Curillas 4444,44 4000 444,44

Curueña 4444,44 4000 444,44

Devesa de Boñar (La) 5556 5000 556

Devesa de Curu

Herreros de Rueda 4444,44 4000 444,44

Horcadas 6666,43 4000 2666,43

Huerga del Río 4444,44 4000 444,44

Huergas de Babia 5526,48 4973,83 552,65

Inicio 4444,44 4000 444,44

Irede de Luna 4850 4000 850

Irián 4444,44 4000 444,44

Iruela 18029,9 4000 14029

Isoba 4444 3999,6 444,4

Izagre 5563,1 5000 563,1

Joara 4528,95 4000 528,95

Lago de Babia 4500 4000 500

Lago de Omaña 6573 4000 2573

Lagunas de Somoza 5311,27 4000 1311,27

Lavandera 4619,54 4000 619,54

Lazado 4772,83 4000 772,83

Liegos 4530,24 4000 530,24

Llama de la Guzpeña 4444,44 4000 444,44

Llamas de Laciana 4400 3960 440

Llamas de Rueda 4450 4000 450

Llamazares 4400 3960 440

Llamera 4400 3960 440

Llánaves de la Reina 4444 3999,6 444,4

Lois 4444 3999,6 444,4

Losadilla 4444,44 4000 444,44

Losilla (La) y San Adrián 5093,5 4000 1093,5

Luengos de los Oteros 4450 4000 450

Majua (La) 5500,08 4950,07 550,01

Malillos de los Oteros 4445 4000 445

Mallo de Luna 5556,02 5000 556,02

Maluenga (La) 5555,55 4000 1555,55

Mancilleros 6039,72 5000 1039,72

Manzanal del Puerto 6380,54 4000 2380,54

Manzaneda 5709,47 4000 1709,47

Manzaneda de Omaña 4444,44 4000 444,44

Marrubio 4444,44 4000 444,44

Marzan 4444,6 4000 444,6

Mata de Bérbula (La) 5903,59 5000 903,59

Mata de Curueño (La) 6000 4000 2000

Mata de la Riba (La) 4444 3999,6 444,4

Mata de Monteagudo (La) 4500 4000 500

Matanza 4445 4000 445

Matueca de Torio 6056,27 5000 1056,27

Mellanzos 10028,69 4000 6028,69

Mena de Babia 4413,21 3971,89 441,32

Millaro de la Tercia 4401,5 3961,35 440,15

Molinaferrera 5555,56 5000 555,56

Mondreganes 5600 5000 600

Montrondo 7648,05 4000 3648,05

Montuerto 4398,79 3958,91 439,88

Mora de Luna 7300 5000 2300

Moral de Órbigo 4500 4000 500

Morales del Arcediano

Pinos 5604,28 5000 604,28

Piornedo 4444,44 4000 444,44

Pobladura de Fontecha 5732,98 4000 1732,98

Pobladura de la Sierra 5000 4000 1000

Pobladura de los Oteros 4855,99 4000 855,99

Pobladura de Luna 4445 4000 445

Pobladura de Yuso 4445 4000 445

Poladura de la Tercia 6000 5000 1000

Polvoredo 4444 3999,6 440,4

Pontedo 4400 3960 440

Porqueros 5867,29 4000 1867,29

Portilla de La Reina 11570,06 5000 6570,06

Portilla de Luna 4451,54 4000 451,54

Posada de Omaña 5225,32 4000 1225,32

Primajas 4444 3999,6 444,4

Puente de Alba 5555,55 4000 1555,55

Quintana de Fon 4400 3960 440

Quintana de Peña 4444 3999,6 444,4

Quintana del Monte 5600 5000 600

Quintanilla 4444,44 4000 444,44

Quintanilla de Almanza 4500 4000 500

Quintanilla de Combarros 4444,44 4000 444,44

Quintanilla de Flórez 4445 4000 445

Quintanilla de los Oteros 4450 4000 450

Quintanilla de Rueda 4444,44 4000 444,44

Quintanilla de Yuso 4500 4000 500

Rabanal de Abajo 6969,4 5000 1969,4

Rabanal de Arriba 11571,34 4000 7571,34

Rabanal de Luna 4436,69 3993,02 443,67

Rabanal Viejo 4444,44 4000 444,44

Ranedo de Curueño 4400 3960 440

Red de Valdetuejar (La) 4400 3960 440

Redelga de La Valduerna 5578,46 5000 578,46

Redilluera 4400 3960 440

Redipollos 5559,77 5000 559,77

Remolina 4444 3999,6 444,4

Renedo de Valdetuejar 7000 4000 3000

Represa del Condado 4400 3960 440

Requejo y Corús 4444,44 4000 444,44

Retuerto 4444 3999,6 444,4

Reyero 5556 5000 556

Riba, La 4500 4000 500

Riocastrillo de Ordás 4444 3999,6 444,4

Riolago de Babia 4400 3960 440

Riosequillo 4413,37 3972,03 441,34

Robledo de Babia 4434,41 3990,97 443,44

Robledo de Fenar 4464,07 4000 464,07

Robledo de la Guzpeña 4444,44 4000 444,44

Robledo de Losada 4444,44 4000 444,44

Robledo de Omaña 4444,44 4000 444,44

Rucayo 4500 4000 500

Rueda del Almirante 10000 4000 6000

Ruiforco de Torio 5556,05 5000 556,05

Saceda 4400 3960 440

Sagüera de Luna 4458,69 4000 458,69

Salamón 4444 3999,6 444,4

Salas (Las) 4444 3999,6 444,4

Salce 11559,23 5000 6559,23

San Bartolomé de Rueda 4444,44 4000 444,44

San Cibrián de Ardón 4447,49 4000 447,49

San Cibrián de la Somoza 5532,12 4000 1532,12

San Cipriano de Rueda 4444,44 4000 444,44

San Félix de Arce 4500 4000 500

San Feliz de las Lavanderas 4403,17 3962,85 440,32

San Justo de las Regueras 4500 4000 500

San Justo de los Oteros 5560 5000 560

San Martín de Agostedo 5555,55 5000 555,55

San Martin de La Cueza 7783,14 4000 3783,14

San Martín de la Falamosa 4012,36 3611,12 401,24

San Martín de la Tercia 6000 4000 2000

San Martín de Valdetuejar 4500 4000 500

San Miguel de Escalada 13630,65 5000 8630,65

San Pedro de Foncollada 4444,44 4000 444,44

San Pedro de los Oteros 4500 4000 500

San Pelayo 4400 3960 440

San Vicente del Condado 4400 3960 440

Santa Catalina de Somoza 4400 3960 440

Santa Colomba de las Arrimadas 4400 3960 440

Santa María de los Oteros 6119,57 4000 2119,57

Santa María de Ordás 5556,01 5000 556,01

Santa María del Monte de Cea 4481,69 4000 481,69

Santa Maria del Rio 5560 5000 560

Santa Marina de Somoza 6000 4000 2000

Santa Marina de Valdeón 5556 5000 556

Santa Marinica del Páramo 4484,75 4000 484,75

Santa Olaja de Eslonza 7623,4 5000 2623,4

Santa Olaja de la Acción 5400 4000 1400

Santiago de Las Villas 4444,97 4000 444,97

Santibañez de Arienza 4444,44 4000 444,44

Santibañez de la Lomba 4450 4000 450

Santibañez de Ordás 5555,99 5000 555,99

Santibáñez de Rueda 5556 5000 556

Santovenia de San Marcos 4444,44 4000 444,44

Secarejo 5556 5000 556

Secos del Condado 8702,11 4000 4702,11

Selga de Ordas 4444 3999,6 444,4

Sena de Luna 6699,17 4000 2699,17

Senra de Omaña 4444,44 4000 444,44

Serna (La) 5000 4000 1000

Serrilla 5609,91 5000 609,91

Siero de la Reina 14938,96 5000 9938,96

Silva (La) 5555,55 5000 555,55

Sobrepeña 4444 3999,6 444,4

Socil 4403,16 3962,84 440,32

Solana de Fenar 5555,55 5000 555,55

Solanilla 5802,8 4000 1802,8

Solle 4895,79 4000 895,79

Sopeña de Curueño 5555,56 5000 555,56

Sorribos de Alba 7919,45 5000 2919,45

Sosas del Cumbral 18254,87 4000 14254,87

Sota de Valderrueda (La) 5400 4000 1400

Sotillo de Cea 4528,86 4000 528,86

Sotillos de Sabero 5555,55 5000 555,55

Soto de Valderrueda 4500 4000 500

Soto y Amío 5555,56 5000 555,56

Tabladillo 4444,44 4000 444.44

Tabuyuelo de Jamuz 4445 4000 445

Tejados 4444,44 4000 444,44

Tejerina 4444 3999,6 444,4

Tendal 12844,74 4000 8844,74

Tolibia de Arriba 4400 3960 440

Torneros de Jamúz 5556 5000 556

Torre de Babia 16099,34 4000 12099,34

Torrestio 5510,76 4959,68 551,08

Trabazos 7872 4000 3872

Trascastro de Luna 4444,44 4000 444,44

Truchillas 7712,63 4000 3712,63

Truebano de Babia 4743,21 4000 743,21

Turienzo de los Caballeros 4444,44 4000 444,44

Ucedo 4500 4000 500

Uña (La) 5800 4000 1800

Urz (La) 4450 4000 450

Utrera (La) 6738,49 5000 1738,49

Valbuena de la Encomienda 7700 4000 3700

Valbuena del Roblo 4444 3999,6 444,4

Valcuende 6514,29 4000 2514,29

Valdavida 4824,28 4341,85 482,43

Valdavido 8393,34 4000 4393,34

Valdealcón 8014,66 4000 4014,66

Valdealiso 9596,82 5000 4596,82

Valdeiglesias 9596,82 4000 5596,82

Valdemanzanas 4444,44 4000 444,44

Valdemorilla 4444 3999,6 444,4

Valderilla de Torío 4445,62 4000 445,62

Valderrey 5556,56 4000 1556,56

Valdescapa de Cea 4798,47 4000 798,47

Valdesogo de Arriba 4440,7 3996,63 444,07

Valdespino Cerón 4726,28 4000 726,28

Valdeteja 5500 4950 550

Valdore 4444 3999,6 444,4

Valdorria 5400 4000 1400

Valduvieco 8921,48 4000 4921,48

Valle de Vegacervera 5558,01 5000 558,01

Valporquero de Rueda 5536,42 4000 1536,42

Valporquero de Torío 4449,29 4000 449,29

Valsemana 4445 4000 445

Valverde de Curueño 4400 3960 440

Valverde de la Sierra 4444 3999,6 444,4

Valverdín 4444,44 4000 444,44

Vanidodes 4445 4000 445

Vega de Almanza (La) 5000 4000 1000

Vega de Antoñán 4276,5 3887,73 388,77

Vega de Caballeros 4452,33 4000 452,33

Vega de Monasterio 4444,44 4000 444,44

Vega de Robledo (La) 4722,88 4000 722,88

Vega de Viejos 5845,2 4000 1845,2

Vegacerneja 4444 3999,6 444,4

Vegapujín 6700,31 4000 2700,31

Vegarienza 4444,44 4000 444,44

Veldedo 4912 4000 912

Velilla (La) 4444,44 4000 444,44

Velilla de la Tercia 8804,88 4000 4804,88

Velilla de los Oteros 6507,94 4000 2507,94

Velilla de Valdore (La) 4444 3999,6 444,4

Verdiago 4444 3999,6 444,4

Viadangos de Arbás 5793,86 4000 1793,86

Viego 4444 3999,6 444,4

Viforcos 4444,44 4000 444,44

Villabandín 4444,44 4000 444,44

Villabraz 5600 5000 600

Villabúrbula 5560 5000 560

Villaceid 4444,44 4000 444,44

Villacerán 4460,5 4000 460,5

Villacidayo 4450 4000 450

Villacil 4737,71 4000 737,71

Villacintor 5555,9 5000 555,9

Villacorta 5600 5000 600

Villadepán 4450 4000 450

Villafeliz de Babia 4436,69 3993,02 443,67

Villafeliz de la Sobarriba 4092,22 3683 368,3

Villafrea de la Reina 9526,33 5000 4526,33

Villafruela del Condado 5444,77 4900,29 544,48

Villagatón 9930,47 4000 5930,47

Villalboñe 4500 4000 500

Villalebrín 4414,23 3972,81 441,42

Villalibre de Somoza 4445 4000 444,5

Villalmonte 5850 4000 1850

Villalquite 5600 5000 600

Villamayor del Condado 5656,53 5000 656,53

Villamizar 5555,5 4999,5 555.55

Villamol 5594,01 5000 594,01

Villamorico 8233,35 4000 4233,35

Villamorisca 4500 4000 500

Villanofar 4444,44 4000 444,44

Villanueva de La Tercia 5800,01 4000 1800,01

Villanueva de Omaña 5990,89 4000 1990,89

Villanueva de Pontedo 4400 3960 440

Villaobispo de Otero 5555,56 5000 555,56

Villapodambre 4455,38 4000 455,38

Villar de Ciervos 11378,43 4000 7378,43

Villar de Golfer 4445 4000 445

Villar de Omaña 4444,44 4000 444,44

Villar del Puerto 4441,86 3997,67 444,19

Villargusán 4403,37 3963,03 440,34

Villarín de Riello 4444,44 4000 444,44

Villarino 4936,42 4000 936,42

Villarmeriel 5183,64 4000 1183,64

Villarmun 8582,69 4000 4582,69

Villarnera de La Vega 6000 5000 1000

Villarratel 4533,67 4000 533,67

Villarrín del Páramo 4388,34 3949,51 438,83

Villarrodrigo de Ordás 5591 5000 591

Villarroquel 4444 3999,6 444,4

Villasabariego 7397,62 5000 2397,62

Villasecino de Babia 4653,67 4000 653,67

Villaselán 4445 4000 445

Villavelasco de Valderaduey 5948,36 5000 948,36

Villaverde de Omaña 4444,44 4000 444,44

Villaverde La Chiquita 5129,19 4616,27 512,92

Villayandre 4444 3999,6 444,4

Villayuste 4444,44 4000 444,44

Villazanzo de Valderaduey 4500 4000 500

Villeza 4409,51 3968,56 440,95

Villiguer 5600 5000 600

Villomar 7282,99 5000 2282,99

Viñayo 4400 3960 440

Vivero 4444,44 4000 444,44

Yugueros 5555,55 5000 555,55

Zacos 7260 4000 3260

Zalamillas 4871,53 4000 871,53


Fuente: Diario de Valderrueda

Fotografía: archivos


relacionada El patrimonio de Almanza, Renedo, La Vecilla y Sabero, entre las BIC que serán restauradas en León
relacionada Estudio sobre el comercio rural de León e iniciativas para fomentarlo
relacionada Nace `De ríos por León´, una web innovadora para los amantes de la pesca
relacionada Reconocimiento mundial de la UNESCO a León como destino turístico sostenible

Sin comentarios

Escribe tu comentario




No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

APOYOS OFICIALES

© DiarioDeValderrueda.es - Periódico Digital de Noticias y Eventos de la Montaña Oriental Leonesa y la Montaña Palentina


Calle La Puente Nº 47, Valderrueda, 24882 (León) - Todos derechos reservados

Diario de Valderrueda ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que se ha renovado el diseño y se han creado aplicaciones móviles, para mejorar el posicionamiento web, la usabilidad y la creación de un canal propio de distribución de contenidos. Esta acción ha tenido lugar durante 2018. Para ello ha contado con el apoyo del Programa TICCámaras de la Cámara de Comercio de León.