León aún registra 4 puertos con cadenas y 13 vías cortadas al tráfico pesado por la nieve
León aún registra 4 puertos con cadenas y 13 vías cortadas al tráfico pesado por la nieve.
Así está el estado de las carreteras de la Provincia de León este martes, 21 de enero de 2025, a las 09:00 horas.
La primera nevada de 2025, que mantuvo en alerta amarilla durante el domingo y la madrugada del lunes a la meseta leonesa y la Montaña, sigue aún complicando el tráfico en la jornada de este martes, 21 de enero.
Por suerte, ya no se encuentra cerrado ningún puerto de montaña pero si están afectadas un total de 33 vías de la Provincia. Además, entre ellas, existen 13 vías cerradas para el tráfico pesado de camiones y articulados y 4 requieren el uso de cadenas para vehículos ligeros.
Por otro lado, también existe algún problema en los puertos de Pandetrave y Panderrueda, en los accesos al Valle de Valdeón de Picos de Europa, de los que no informa oficialmente, como venimos denunciando desde Diario de Valderrueda, ninguna institución como la Junta o la DGT.
La Agencia Estatal de Meteorología no tiene activada hoy ninguna alerta pero se esperan nieblas en muchos puntos de la provincia, así como lluvias y cielos cubiertos durante casi toda la jornada.
- Listado de incidencias en las carreteras de la Provincia de León este martes, 21 de enero de 2025, a las 09:00 horas:
Nivel | Vía | Tramo | Pk Inicio | Pk Fin | Tipo de incidencia | Causa | Observaciones |
CL-622 | DE N-630 (RIBASECA) A LE-420 | 0,0 | 1,0 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-626 | DE LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS A CABOALLES DE ABAJO (LE-497) | 0,0 | 7,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE CABOALLES DE ABAJO (LE-497) A RIOSCURO (LE-493) | 7,01 | 14,1 | Precaución | Nieve | -- | |
CL-626 | DE RIOSCURO (LE-493) A PIEDRAFITA DE BABIA (LE-495) | 14,1 | 23,54 | Precaución | Nieve | -- | |
CL-626 | DE PIEDRAFITA DE BABIA (LE-495) A LE-473 | 23,54 | 56,28 | Precaución | Nieve | -- | |
CL-626 | DE LE-473 A LA MAGDALENA (LE-420) | 56,28 | 79,9 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE LA MAGDALENA (LE-420) A LA ROBLA (N-630) | 79,9 | 94,44 | Precaución | Nieve | -- | |
CL-626 | DE LA ROBLA (N-630) A LA VECILLA (LE-321) | 94,45 | 115,9 | Precaución | Nieve | -- | |
CL-626 | DE LA VECILLA (LE-321) A CL-624 (BOÑAR) | 115,9 | 124,1 | Precaución | Nieve | -- | |
CL-626 | DE CL-624 (BOÑAR) A N-621) | 124,1 | 142,4 | Precaución | Nieve | -- | |
CL-626 | DE PUENTE ALMUHEY (LE-232) A LÍMITE DE PROVINCIA DE PALENCIA | 161,6 | 169,5 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-631 | DE A-631 (TORENO) A LE-711 (PÁRAMO DE SIL) | 33,3 | 33,3 | Circulación alternativa | Desprendimientos | -- | |
CL-631 | DE LE-711 (PÁRAMO DE SIL) A VILLABLINO (CL-626) | 49,0 | 61,05 | Precaución | Nieve | -- | |
CL-635 | DE BURÓN (N-625) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 21,7 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-142 | DE EL ACEBO A PONFERRADA | 39,7 | 46,0 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-164 | DE PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ (N-536) A LA BAÑA (LE-126) | 0,5 | 42,9 | Precaución | Desprendimientos | Obstáculos/objetos en la calzada | |
LE-213 | DE PUENTE VILLARENTE (N-601) A GRADEFES (N-625) | 9,0 | 23,4 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-215 | DE BOCA DE HUÉRGANO (N-625) A LÍMITE DE PROVINCIA PALENCIA | 0,0 | 9,0 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-215 | DE BOCA DE HUÉRGANO (N-625) A LÍMITE DE PROVINCIA PALENCIA | 9,01 | 14,0 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-215 | DE BOCA DE HUÉRGANO (N-625) A LÍMITE DE PROVINCIA PALENCIA | 14,0 | 18,0 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-231 | DE SAHECHORES (N-625) A ALMANZA (LE-232) | 0,0 | 15,4 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-233 | DE BESANDE (LE-215) A LE-234 | 0,0 | 8,58 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-234 | DE PUENTE ALMUHEY (CL-626) A LE-215 | 13,0 | 29,2 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-311 | DE LEÓN (LE-30) A ROBLES DE LA VALCUEVA (CL-626) | 10,0 | 25,0 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-315 | DE ROBLES DE LA VALCUEVA (CL-626) A PIEDRAFITA DE MEDINA | 0,0 | 23,73 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-321 | DE LA VECILLA (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 19,0 | 40,0 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-321 | DE LA VECILLA (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 40,0 | 45,74 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-331 | DE BOÑAR (CL-626) A PUEBLA DE LILLO (LE-333) | 0,0 | 26,8 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-331 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-333) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 26,8 | 41,6 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-333 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-331) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS (PTO DE TARNA) | 0,7 | 14,4 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-413 | DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LE-441) A SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (CL-625) | 0,0 | 1,0 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-441 | DE SAN ANDRÉS DE RABANEDO A LE-420 (VILLANUEVA DE CARRIZO) | 7,0 | 21,92 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-451 | DE ASTORGA (N-120) A LE-460 | 28,0 | 41,0 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-460 | DE TORRE DEL BIERZO (LE-106) A POBLADURA | 0,0 | 16,4 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-460 | DE POBLADURA A CL-623 | 16,4 | 45,0 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-460 | DE POBLADURA A CL-623 | 45,01 | 65,6 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-473 | DE N-630 (POLA DE GORDÓN) A CL-626 (PANTANO DE LUNA) | 12,0 | 18,0 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-481 | DE PUENTE ORUGO (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 11,0 | 15,9 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-493 | DE VEGARIENZA A RIOSCURO (CL-626) | 31,4 | 31,5 | Circulación alternativa | Otras | Corte de carril izquierdo | |
LE-493 | DE VEGARIENZA A RIOSCURO (CL-626) | 36,0 | 44,0 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-495 | DE PIEDRAFITA DE BABIA (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 6,0 | 9,82 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 10,4 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 2,55 | 2,95 | Precaución | Otras | -- | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 9,05 | 9,1 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-524 | DE VILLAQUEJIDA (N-630) A LÍMITE DE PROVINCIA DE ZAMORA | 2,5 | 3,2 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-711 | DE FABERO (LE-715) A CL-631 | 28,0 | 33,0 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-711 | DE FABERO (LE-715) A CL-631 | 33,01 | 45,47 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-715 | DE FRESNEDO (CL-631) A FABERO (LE-711) | 0,0 | 14,1 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-716 | DE VEGA DE ESPINAREDA (LE-711) A TORENO (CL-631) | 0,0 | 13,4 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-723 | DE AMBASMESTAS (N-VI) A LÍMITE DE C.A. DE GALICIA | 6,0 | 13,9 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado |
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: Quitanieves de Diputación en una nevada de 2024 - Diputación de León