Los municipios de la Montaña Oriental Leonesa recibirán más de 1 millón para crear empleo
Los municipios de la Montaña Oriental Leonesa recibirán más de 1 millón para crear empleo.
El Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral subvencionará los costes de la contratación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
La Diputación de León aprobó ayer las bases del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral para 2024, que cuenta con 8.216.624 euros, por el que los municipios de la Montaña Oriental Leonesa recibirán 1.003.790 euros para crear empleo.
Según su población estas son las cantidades que recibirá cada ayuntamiento:
- Hasta 250 habitantes: 30.054 euros
- De 251 a 500 habitantes: 34.562 euros
- De 501 a 1.000 habitantes: 40.572 euros
- De 1.0001 a 3.000 habitantes: 48.836 euros
- De 3.001 a 5.000 habitantes: 54.847 euros
- De 5.001 a 20.000 habitantes: 60.107 euros
La cuantía máxima subvencionada por cada trabajador asciende a 92,91 euros por día en contrataciones a jornada completa o la parte proporcional al número de horas contratadas, una cantidad que se ha elevado gracias a la subida del salario mínimo interprofesional. El número de horas contratadas nunca podrá ser inferior al 50% de la jornada ordinaria.
La institución provincial subvencionará los costes de la contratación que se produzcan en el periodo de actividad comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, ambos inclusive.
- Listado completo:
Hab. | 2023 | 2024 | |
24118 Prado de la Guzpeña | 109 | 20.000 | 30.054 |
24096 Maraña | 120 | 20.000 | 30.054 |
24129 Reyero | 127 | 20.000 | 30.054 |
24001 Acebedo | 182 | 20.000 | 30.054 |
24106 Oseja de Sajambre | 230 | 20.000 | 30.054 |
24179 Valdepiélago | 288 | 23.000 | 34.562 |
24025 Burón | 294 | 23.000 | 34.562 |
24120 Prioro | 347 | 23.000 | 34.562 |
24193 Vecilla, La | 384 | 23.000 | 34.562 |
24063 Cubillas de Rueda | 393 | 23.000 | 34.562 |
24020 Boca de Huérgano | 435 | 23.000 | 34.562 |
24199 Vegaquemada | 437 | 23.000 | 34.562 |
24079 Gradefes | 944 | 27.000 | 40.572 |
24201 Vegas del Condado | 1.157 | 32.500 | 48.836 |
24179 Valdepiélago | 288 | 23.000 | 34.562 |
24116 Posada de Valdeón | 420 | 23.000 | 34.562 |
24068 Ercina, La | 442 | 23.000 | 34.562 |
24130 Riaño | 474 | 23.000 | 34.562 |
24151 Santa Colomba de Curueño | 496 | 23.000 | 34.562 |
24177 Valdelugueros | 507 | 27.000 | 40.572 |
24060 Crémenes | 530 | 27.000 | 40.572 |
24004 Almanza | 626 | 27.000 | 40.572 |
24121 Puebla de Lillo | 674 | 27.000 | 40.572 |
24183 Valderrueda | 831 | 27.000 | 40.572 |
24137 Sabero | 1.046 | 32.500 | 48.836 |
24021 Boñar | 1.804 | 32.500 | 48.836 |
24056 Cistierna | 2.951 | 32.500 | 48.836 |
TOTAL | 668.000 | 1.003.790 |
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: Archivo - Empleo