Esto es lo que recibirá cada municipio de León con el nuevo Plan de Cooperación para 2024 y 2025
Esto es lo que recibirá cada municipio de León con el nuevo Plan de Cooperación para 2024 y 2025.
Desde un mínimo de 200.000 euros hasta un máximo de 572.000 euros en función de la población. Consulta aquí la lista completa con cada uno de ellos.
La Diputación de León ha aprobado durante la comisión que se ha celebrado esta mañana las bases del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2024, que este año cuenta con dos novedades para este ejercicio.
Así, en total, el Plan de Cooperación Municipal para los dos próximos años contará con un total de 59.991.900 euros, en vez de los 20 millones con los que contaba hasta ahora. Para 2024, el Plan contará con 53.991.900 euros en el presupuesto de 2024, y 5.999.100 euros en el de 2025.
Los beneficiarios de estas ayudas serán de nuevo los municipios de la provincia con una población inferior a los 20.000 habitantes, y las solicitudes se podrán presentar durante los 20 días hábiles a contar desde el siguiente que se presenten las bases en el BOP.
- Cantidad total por población:
- 40 municipios de hasta 250 habitantes- 200.000 euros
- 65 municipios de 251 hasta 500 habitantes- 231.000 euros
- 57 municipios de 501 hasta 1.000 habitantes- 300.000 euros
- 42 municipios de 1.001 hasta 3.000 habitantes- 372.000 euros
- 6 municipio de 3.001 hasta 5.000 habitantes- 446.000 euros
- 8 municipios de 5.001 hasta 20.000 habitantes- 572.000 euros.
- Lista completa por municipios:
Nombre del municipio | Población | subvencion 2024 |
24069 Escobar de Campos | 33 | 200.000,00 |
24042 Castilfalé | 65 | 200.000,00 |
24178 Valdemora | 66 | 200.000,00 |
24074 Fuentes de Carbajal | 77 | 200.000,00 |
24141 San Adrián del Valle | 92 | 200.000,00 |
24191 Vallecillo | 105 | 200.000,00 |
24043 Castrillo de Cabrera | 106 | 200.000,00 |
24050 Castrotierra de Valmadrigal | 107 | 200.000,00 |
24032 Campazas | 109 | 200.000,00 |
24118 Prado de la Guzpeña | 109 | 200.000,00 |
24203 Villabraz | 113 | 200.000,00 |
24096 Maraña | 120 | 200.000,00 |
24129 Reyero | 127 | 200.000,00 |
24217 Villamoratiel de las Matas | 127 | 200.000,00 |
24081 Gusendos de los Oteros | 128 | 200.000,00 |
24215 Villamol | 134 | 200.000,00 |
24062 Cubillas de los Oteros | 138 | 200.000,00 |
24044 Castrillo de la Valduerna | 142 | 200.000,00 |
24084 Izagre | 143 | 200.000,00 |
24052 Cebanico | 144 | 200.000,00 |
24190 Valverde-Enrique | 156 | 200.000,00 |
24011 Barjas | 160 | 200.000,00 |
24213 Villamartín de Don Sancho | 162 | 200.000,00 |
24099 Matanza | 174 | 200.000,00 |
24149 San Millán de los Caballeros | 177 | 200.000,00 |
24184 Valdesamario | 179 | 200.000,00 |
24226 Villaselán | 181 | 200.000,00 |
24001 Acebedo | 182 | 200.000,00 |
24058 Corbillos de los Oteros | 183 | 200.000,00 |
24018 Bercianos del Real Camino | 186 | 200.000,00 |
24033 Campo de Villavidel | 200 | 200.000,00 |
24156 Santa María del Monte de Cea | 212 | 200.000,00 |
24080 Grajal de Campos | 221 | 200.000,00 |
24031 Calzada del Coto | 222 | 200.000,00 |
24097 Matadeón de los Oteros | 224 | 200.000,00 |
24150 San Pedro Bercianos | 227 | 200.000,00 |
24106 Oseja de Sajambre | 230 | 200.000,00 |
24086 Joarilla de las Matas | 240 | 200.000,00 |
24107 Pajares de los Oteros | 241 | 200.000,00 |
24077 Gordaliza del Pino | 246 | 200.000,00 |
24146 San Esteban de Nogales | 253 | 231.000,00 |
24104 Omañas, Las | 257 | 231.000,00 |
24009 Balboa | 261 | 231.000,00 |
24194 Vegacervera | 262 | 231.000,00 |
24127 Regueras de Arriba | 264 | 231.000,00 |
24112 Peranzanes | 270 | 231.000,00 |
24153 Santa Cristina de Valmadrigal | 281 | 231.000,00 |
24211 Villamandos | 282 | 231.000,00 |
24036 Candín | 283 | 231.000,00 |
24103 Oencia | 284 | 231.000,00 |
24207 Villademor de la Vega | 284 | 231.000,00 |
24179 Valdepiélago | 288 | 231.000,00 |
24002 Algadefe | 290 | 231.000,00 |
24025 Burón | 294 | 231.000,00 |
24012 Barrios de Luna, Los | 300 | 231.000,00 |
24165 Sobrado | 302 | 231.000,00 |
24022 Borrenes | 304 | 231.000,00 |
24176 Valdefuentes del Páramo | 308 | 231.000,00 |
24019 Berlanga del Bierzo | 322 | 231.000,00 |
24023 Brazuelo | 323 | 231.000,00 |
24095 Mansilla Mayor | 324 | 231.000,00 |
24078 Gordoncillo | 325 | 231.000,00 |
24005 Antigua, La | 331 | 231.000,00 |
24124 Quintana del Marco | 332 | 231.000,00 |
24037 Cármenes | 337 | 231.000,00 |
24158 Santa María de Ordás | 337 | 231.000,00 |
24171 Trabadelo | 337 | 231.000,00 |
24902 Villaornate y Castro | 345 | 231.000,00 |
24120 Prioro | 347 | 231.000,00 |
24101 Murias de Paredes | 349 | 231.000,00 |
24108 Palacios de la Valduerna | 351 | 231.000,00 |
24093 Magaz de Cepeda | 354 | 231.000,00 |
24113 Pobladura de Pelayo García | 354 | 231.000,00 |
24090 Lucillo | 361 | 231.000,00 |
24161 Santiago Millas | 364 | 231.000,00 |
24051 Cea | 378 | 231.000,00 |
24229 Villazanzo de Valderaduey | 379 | 231.000,00 |
24133 Rioseco de Tapia | 382 | 231.000,00 |
24193 Vecilla, La | 384 | 231.000,00 |
24063 Cubillas de Rueda | 393 | 231.000,00 |
24164 Sena de Luna | 395 | 231.000,00 |
24028 Cabreros del Río | 401 | 231.000,00 |
24172 Truchas | 404 | 231.000,00 |
24117 Pozuelo del Páramo | 405 | 231.000,00 |
24230 Zotes del Páramo | 408 | 231.000,00 |
24125 Quintana y Congosto | 416 | 231.000,00 |
24116 Posada de Valdeón | 420 | 231.000,00 |
24182 Valderrey | 425 | 231.000,00 |
24066 Destriana | 431 | 231.000,00 |
24020 Boca de Huérgano | 435 | 231.000,00 |
24053 Cebrones del Río | 435 | 231.000,00 |
24199 Vegaquemada | 437 | 231.000,00 |
24054 Cimanes de la Vega | 441 | 231.000,00 |
24068 Ercina, La | 442 | 231.000,00 |
24040 Carrocera | 445 | 231.000,00 |
24155 Santa María de la Isla | 453 | 231.000,00 |
24016 Benuza | 455 | 231.000,00 |
24174 Urdiales del Páramo | 457 | 231.000,00 |
24073 Fresno de la Vega | 464 | 231.000,00 |
24130 Riaño | 474 | 231.000,00 |
24041 Carucedo | 495 | 231.000,00 |
24151 Santa Colomba de Curueño | 496 | 231.000,00 |
24152 Santa Colomba de Somoza | 496 | 231.000,00 |
24218 Villanueva de las Manzanas | 496 | 231.000,00 |
24168 Toral de los Guzmanes | 499 | 231.000,00 |
24185 Val de San Lorenzo | 502 | 300.000,00 |
24136 Roperuelos del Páramo | 505 | 300.000,00 |
24177 Valdelugueros | 507 | 300.000,00 |
24017 Bercianos del Páramo | 524 | 300.000,00 |
24060 Crémenes | 530 | 300.000,00 |
24143 Sancedo | 532 | 300.000,00 |
24219 Villaobispo de Otero | 532 | 300.000,00 |
24006 Ardón | 558 | 300.000,00 |
24198 Vega de Valcarce | 561 | 300.000,00 |
24224 Villares de Órbigo | 567 | 300.000,00 |
24091 Luyego | 568 | 300.000,00 |
24003 Alija del Infantado | 593 | 300.000,00 |
24145 San Emiliano | 602 | 300.000,00 |
24132 Riello | 603 | 300.000,00 |
24228 Villazala | 612 | 300.000,00 |
24102 Noceda del Bierzo | 613 | 300.000,00 |
24087 Laguna Dalga | 621 | 300.000,00 |
24067 Encinedo | 623 | 300.000,00 |
24004 Almanza | 626 | 300.000,00 |
24144 San Cristóbal de la Polantera | 642 | 300.000,00 |
24214 Villamejil | 652 | 300.000,00 |
24210 Villagatón | 661 | 300.000,00 |
24121 Puebla de Lillo | 674 | 300.000,00 |
24047 Castrocontrigo | 682 | 300.000,00 |
24024 Burgo Ranero, El | 683 | 300.000,00 |
24216 Villamontán de la Valduerna | 693 | 300.000,00 |
24131 Riego de la Vega | 718 | 300.000,00 |
24029 Cabrillanes | 719 | 300.000,00 |
24123 Quintana del Castillo | 724 | 300.000,00 |
24167 Soto y Amío | 729 | 300.000,00 |
24119 Priaranza del Bierzo | 731 | 300.000,00 |
24160 Santas Martas | 732 | 300.000,00 |
24055 Cimanes del Tejar | 742 | 300.000,00 |
24007 Arganza | 798 | 300.000,00 |
24092 Llamas de la Ribera | 798 | 300.000,00 |
24221 Villaquejida | 808 | 300.000,00 |
24183 Valderrueda | 831 | 300.000,00 |
24197 Vega de Infanzones | 848 | 300.000,00 |
24059 Corullón | 849 | 300.000,00 |
24109 Palacios del Sil | 867 | 300.000,00 |
24100 Molinaseca | 872 | 300.000,00 |
24901 Villamanín | 894 | 300.000,00 |
24187 Valdevimbre | 905 | 300.000,00 |
24046 Castrocalbón | 925 | 300.000,00 |
24079 Gradefes | 944 | 300.000,00 |
24082 Hospital de Órbigo | 961 | 300.000,00 |
24173 Turcia | 973 | 300.000,00 |
24071 Folgoso de la Ribera | 1.005 | 372.000,00 |
24154 Santa Elena de Jamuz | 1.038 | 372.000,00 |
24137 Sabero | 1.046 | 372.000,00 |
24088 Laguna de Negrillos | 1.050 | 372.000,00 |
24212 Villamañán | 1.067 | 372.000,00 |
24026 Bustillo del Páramo | 1.076 | 372.000,00 |
24083 Igüeña | 1.083 | 372.000,00 |
24225 Villasabariego | 1.121 | 372.000,00 |
24201 Vegas del Condado | 1.157 | 372.000,00 |
24180 Valdepolo | 1.197 | 372.000,00 |
24110 Páramo del Sil | 1.214 | 372.000,00 |
24205 Villadangos del Páramo | 1.222 | 372.000,00 |
24098 Matallana de Torío | 1.258 | 372.000,00 |
24027 Cabañas Raras | 1.316 | 372.000,00 |
24122 Puente de Domingo Flórez | 1.406 | 372.000,00 |
24057 Congosto | 1.436 | 372.000,00 |
24166 Soto de la Vega | 1.487 | 372.000,00 |
24181 Valderas | 1.524 | 372.000,00 |
24049 Castropodame | 1.588 | 372.000,00 |
24076 Garrafe de Torío | 1.646 | 372.000,00 |
24094 Mansilla de las Mulas | 1.654 | 372.000,00 |
24064 Cubillos del Sil | 1.741 | 372.000,00 |
24148 San Justo de la Vega | 1.761 | 372.000,00 |
24159 Santa Marina del Rey | 1.772 | 372.000,00 |
24206 Toral de los Vados | 1.779 | 372.000,00 |
24021 Boñar | 1.804 | 372.000,00 |
24105 Onzonilla | 1.880 | 372.000,00 |
24227 Villaturiel | 1.886 | 372.000,00 |
24196 Vega de Espinareda | 2.016 | 372.000,00 |
24170 Torre del Bierzo | 2.026 | 372.000,00 |
24162 Santovenia de la Valdoncina | 2.081 | 372.000,00 |
24061 Cuadros | 2.088 | 372.000,00 |
24039 Carrizo | 2.208 | 372.000,00 |
24175 Valdefresno | 2.302 | 372.000,00 |
24015 Benavides | 2.367 | 372.000,00 |
24139 Sahagún | 2.456 | 372.000,00 |
24065 Chozas de Abajo | 2.677 | 372.000,00 |
24209 Villafranca del Bierzo | 2.694 | 372.000,00 |
24114 Pola de Gordón, La | 2.880 | 372.000,00 |
24169 Toreno | 2.898 | 372.000,00 |
24223 Villarejo de Órbigo | 2.908 | 372.000,00 |
24056 Cistierna | 2.951 | 372.000,00 |
24157 Santa María del Páramo | 3.041 | 446.000,00 |
24038 Carracedelo | 3.431 | 446.000,00 |
24134 Robla, La | 3.637 | 446.000,00 |
24034 Camponaraya | 4.096 | 446.000,00 |
24070 Fabero | 4.112 | 446.000,00 |
24030 Cacabelos | 4.793 | 446.000,00 |
24188 Valencia de Don Juan | 5.185 | 572.000,00 |
24163 Sariegos | 5.413 | 572.000,00 |
24189 Valverde de la Virgen | 7.687 | 572.000,00 |
24202 Villablino | 7.845 | 572.000,00 |
24014 Bembibre | 8.196 | 572.000,00 |
24010 Bañeza, La | 10.047 | 572.000,00 |
24008 Astorga | 10.321 | 572.000,00 |
24222 Villaquilambre | 18.765 | 572.000,00 |
59.991.000,00 |
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: Plano de la Provincia de León - archivos