10 carreteras intransitables y 11 con cadenas deja el temporal en León este martes
El temporal en la Provincia de León deja 50 carreteras afectadas por hielo y nieve (11 de ellas con cadenas y 10 cerradas) según el parte oficial de la Junta de Castilla y León y la DGT a las 09:00 horas de este martes, 5 de enero de 2021.
Además, cerradas al tráfico pesado un total de 27 vías.
El quinto día del año, a las puertas de la noche de Reyes, aún deja por el temporal numerosos problemas en las carreteras de la Provincia de León.
Así, a las 09:00 horas de este 5 de enero, y según el listado de incidencias de la Junta de Castilla y León, hasta 10 tramos de carreteras están afectadas por hielo y otras 40 por nieve, 11 de ellas con cadenas y hasta 10 cerradas al tráfico totalmente. Además, existen 27 vías cerradas al tráfico pesado de camiones y artículados.
A ellas hay que sumar las carreteras de titularidad estatal de las que informa la DGT, y que se pueden consultar a través del siguiente enlace: http://infocar.dgt.es/etraffic/
Las alertas por nevadas finalizan pero existen alertas por muy bajas temperaturas de hasta 10 grados bajo cero hasta el viernes que entrará un nuevo frente y nuevas nieve de importancia sobre todo en la Montaña Leonesa.
- Incidencias en carreteras nacionales de la Montaña Leonesa este martes, 5 de enero, a las 09:00 horas (DGT):
NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación difícil en PUERTO DE SAN GLORIO:- PUERTO DE MONTAÑA de la carretera N-621 a la altura de DOBARGANES (CANTABRIA) desde el km 134 al km 121.7 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN, PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS, PROHIBIDO AUTOBUSES, OBLIGATORIO CADENAS O NEUMÁTICOS DE INVIERNO
NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación interrumpida en PUERTO MONTEVIEJO:- La carretera LE-233 a la altura de BESANDE (LEÓN) desde el km 0 al km 8 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: INTRANSITABLE
NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación interrumpida en TARNA:- PUERTO DE MONTAÑA de la carretera AS-117 a la altura de TARNA (ASTURIAS) desde el km 56 al km 66 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: INTRANSITABLE
NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación interrumpida en SAN ISIDRO:- PUERTO DE MONTAÑA de la carretera AS-112 a la altura de RAYA (LA) (ASTURIAS) desde el km 33 al km 43 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: INTRANSITABLE
NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación interrumpida en:- La CARRETERA LOCAL LE-481 a la altura de SAN EMILIANO (LEÓN) desde el km 11 al km 15.9 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: INTRANSITABLE
NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación interrumpida en LE-491:- La carretera LE-491 a la altura de CABRILLANES (LEÓN) desde el km 0 al km 2.6 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE TOTAL, INTRANSITABLE
NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación interrumpida en LE-491:- La carretera LE-491 a la altura de CABRILLANES (LEÓN) desde el km 0 al km 2.6 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE TOTAL, INTRANSITABLE
- Listado de incidencias en las carreteras de la Provincia de León este martes, 5 de enero, a las 09:00 horas (Junta de Castilla y León):
Nivel | Vía | Tramo | Pk Inicio | Pk Fin | Tipo de incidencia | Causa | Observaciones |
CL-622 | DE RIBASECA (N-630) A LA BAÑEZA (LE-420) | 0,0 | 27,0 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-623 | DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO A LA MAGDALENA (CL-626) | 0,0 | 0,5 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-623 | DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO A LA MAGDALENA (CL-626) | 14,0 | 27,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
CL-624 | DE PUENTE VILLARENTE (N-601) A BOÑAR | 27,0 | 37,4 | Precaución | Hielo | -- | |
CL-626 | DE L.C.A. DE ASTURIAS A CABOALLES DE ABAJO (LE-497) | 0,0 | 7,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE CABOALLES DE ABAJO (LE-497) A RIOSCURO (LE-493) | 7,0 | 14,1 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
CL-626 | DE CABOALLES DE ABAJO (LE-497) A RIOSCURO (LE-493) | 12,4 | 12,5 | Precaución | Obras | -- | |
CL-626 | DE RIOSCURO (LE-493) A LE-473 | 14,1 | 56,3 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE LE-473 A LA MAGDALENA (LE-420) | 56,3 | 79,2 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE LA MAGDALENA (LE-420) A LA ROBLA (N-630) | 79,2 | 94,4 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
CL-626 | DE LA ROBLA (N-630) A LA VECILLA (LE-321) | 95,6 | 115,9 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE LA VECILLA (LE-321) A LA VEGA DE BOÑAR (CL-624) | 115,9 | 124,0 | Precaución | Nieve | -- | |
CL-626 | DE LA VEGA DE BOÑAR (CL-624) A CISTIERNA (N-621) | 124,0 | 142,4 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
CL-631 | DE PONFERRADA (N-VI) A CUBILLOS DEL SIL | 0,0 | 1,4 | Precaución | Otras | -- | |
CL-631 | DE CUBILLOS DEL SIL A TORENO (LE-463) | 10,0 | 20,46 | Precaución | Hielo | -- | |
CL-631 | DE ESTACIÓN DE PÁRAMO DE SIL (LE-711) A VILLABLINO (CL-626) | 40,0 | 61,05 | Precaución | Hielo | Balsas puntuales | |
CL-635 | DE BURÓN (N-625) A L.C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 21,7 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-126 | DE LA BAÑA (LE-164) A L.C.A. DE GALICIA | 59,0 | 67,0 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-142 | DE ASTORGA (N-VI) A EL ACEBO | 0,0 | 39,7 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-142 | DE ASTORGA (N-VI) A EL ACEBO | 25,0 | 39,5 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-142 | DE EL ACEBO A PONFERRADA | 39,7 | 40,5 | Precaución | Hielo | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-142 | DE EL ACEBO A PONFERRADA | 39,7 | 50,0 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-164 | DE PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ (N-536) A LA BAÑA (LE-126) | 0,0 | 42,935 | Precaución | Desprendimientos | Incidencia en toda la carretera | |
LE-215 | DE BOCA DE HUÉRGANO (N-625) A BESANDE (LE-233) | 0,0 | 13,43 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-215 | DE BESANDE (LE-233) A L.P. DE PALENCIA | 13,43 | 18,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-233 | DE BESANDE (LE-215) A LE-234 | 0,0 | 8,575 | Cerrada | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-234 | DE PUENTE ALMUHEY (CL-626) A LE-215 | 0,0 | 13,0 | Precaución | Hielo | Nieve helada | |
LE-234 | DE PUENTE ALMUHEY (CL-626) A LE-215 | 13,0 | 29,2 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-315 | DE ROBLES DE LA VALCUEVA (CL-626) A PIEDRAFITA DE MEDINA | 0,0 | 18,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-315 | DE ROBLES DE LA VALCUEVA (CL-626) A PIEDRAFITA DE MEDINA | 18,0 | 23,73 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-321 | DE DEVESA (N-621) A LA VECILLA (CL-626) | 6,0 | 17,75 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-321 | DE LA VECILLA (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 19,0 | 40,0 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-321 | DE LA VECILLA (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 40,0 | 45,74 | Cerrada | Nieve | Ventisqueros | |
LE-331 | DE BOÑAR (CL-626) A PUEBLA DE LILLO (LE-333) | 22,0 | 27,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-331 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-333) A L.C.A. DE ASTURIAS | 27,0 | 41,6 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-333 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-331) A PUERTO DE TARNA (CL-635) | 3,0 | 14,4 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-412 | DE VILLAQUEJIDA (N-630) A CEBRONES DEL RIO (N-VI) | 15,0 | 15,5 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-420 | DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LE-413) A LA MAGDALENA (CL-626) | 50,0 | 60,67 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-451 | DE ASTORGA (N-120) A LE-460 | 27,0 | 30,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-451 | DE ASTORGA (N-120) A LE-460 | 37,5 | 39,5 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-460 | DE TORRE DEL BIERZO (LE-106) A POBLADURA | 0,0 | 16,4 | Precaución | Hielo | Cortada para tráfico pesado | |
LE-460 | DE TORRE DEL BIERZO (LE-106) A POBLADURA | 2,3 | 2,6 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-460 | DE POBLADURA A CL-623 | 16,4 | 65,6 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-473 | DE POLA DE GORDÓN (N-630) A PANTANO DE LUNA (CL-626) | 0,0 | 10,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-473 | DE POLA DE GORDÓN (N-630) A PANTANO DE LUNA (CL-626) | 10,0 | 23,245 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-481 | DE PUENTE ORUGO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 11,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-481 | DE PUENTE ORUGO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 11,0 | 15,9 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-482 | DE SAN EMILIANO (LE-481) A PINOS | 0,0 | 2,3 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-491 | DE VEGA DE VIEJOS (LE-495) A CL-626 | 0,0 | 2,6 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-491 | DE VEGA DE VIEJOS (LE-495) A CL-626 | 0,2 | 0,2 | Precaución | Otras | -- | |
LE-493 | DE SENRA A RIOSCURO (CL-626) | 36,0 | 54,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-495 | DE PIEDRAFITA DE BABIA (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 9,82 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-495 | DE PIEDRAFITA DE BABIA (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 3,7 | 3,7 | Precaución | Otras | Obstáculos/objetos en la calzada | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 10,4 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 2,5 | 2,9 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-711 | DE PONFERRADA (CL-631) A FABERO (LE-715) | 29,4 | 29,4 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-711 | DE FABERO (LE-715) A CL-631 | 29,4 | 31,99 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-711 | DE FABERO (LE-715) A CL-631 | 32,0 | 45,5 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-713 | DE FUENTES NUEVAS (N-VI) A VILLAFRANCA DEL BIERZO | 0,2 | 0,2 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-715 | DE FRESNEDO (CL-631) A FABERO (LE-711) | 0,0 | 14,1 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-716 | DE VEGA DE ESPINAREDA (LE-711) A TORENO (CL-631) | 0,0 | 13,9 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-723 | DE AMBASMESTAS (N-VI) A L.C.A. DE GALICIA | 6,0 | 13,9 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado |
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: Nevada en Sajambre - Carla García