Así están las carreteras y los ríos por el temporal 'Elsa' en la Provincia de León
Así están las carreteras y los ríos por el temporal 'Elsa' en la Provincia de León.
El ciclón deja numerosos daños y problemas, sobre todo en la zona norte, donde la noche ha sido muy larga debido a las inundaciones y desbordamientos.
El Ciclón 'Elsa' deja en la mañana de este viernes numerosos problemas y daños en la Provincia de León, especialmente en el tercio norte, donde los desbordamientos y las inundaciones han causado el miedo entre la población durante toda la madrugada.
Estado de los ríos:
En la mañana de hoy y después de una noche en el que la fuerte lluvia y viento han sido los protagonistas, este es el actual estado de los ríos de nuestra provincia que se encuentran en alerta.
- Bernesga, en las estaciones de Villamanín, Cascantes, León y Alija de la Ribera.
- Cea, en la estación de Villaverde de Arcayos
- Dueñas, en la estación de Crémenes
- Esla, en la estación de Benamariel 2
- Omaña, en la estación de las Omañas
- Órbigo, en la estación de Cebrones del Río
- Porma, en la estación de Secos
- Torío, en la estación de Pardavé
Ante la posibilidad de que haya zonas afectadas por inundaciones, la Agencia de Protección Civil recomienda seguir una serie de consejos para evitar incidentes:
Hay que notificar la situación al 1-1-2 lo antes posible. Especificar la zona dónde se encuentra, las zonas que están afectadas, el nivel de agua, el número de personas afectadas y la posible evolución.
Es conveniente retirar del exterior de su casa los muebles y cualquier objeto que pueda ser arrastrado por las aguas, así como desconectar todos los aparatos eléctricos.
Es importante abandonar la vivienda y acudir al lugar preestablecido, tanto en el caso de que esté en peligro como si lo ordenan las autoridades competentes. También hay que evitar bajar a los subterráneos o permanecer en sitios bajos.
Si se está en un vehículo es conveniente que se circule con por rutas principales y autopistas y se aminore la velocidad, evitando estacionar a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes. Además, es desaconsejable cruzar con un vehículo vados de cursos de agua.
En caso de que el agua empiece a subir de nivel en la carretera, si el vehículo se atasca, si al cruzar una corriente el agua está por encima del eje o si llega más arriba de la rodilla, hay que prepararse para abandonar el coche y dirigirse a las zonas más altas. Si el vehículo está sumergiéndose en el agua y hay dificultades para abrir la puerta lo aconsejable es salir por las ventanillas.
En el caso de que la inundación sea en la calle o en la montaña, hay que localizar los puntos más altos y dirigirse hacia ellos, tratando de alejarse de las bases de colinas para no verse atrapado por el agua que cae por las laderas, que a menudo arrastran barro y piedras.
Estado de las carreteras:
Nivel | Vía | Tramo | Pk Inicio | Pk Fin | Tipo de incidencia | Causa | Observaciones |
A-231 | DE ONZONILLA A SANTAS MARTAS (N-630) | 11,0 | 13,0 | Precaución | Obras | Corte de carril derecho en calzada derecha | |
A-231 | DE ONZONILLA A SANTAS MARTAS (N-630) | 17,0 | 18,0 | Precaución | Obras | Corte de carril derecho en calzada derecha | |
CL-621 | DE VILLAMAÑÁN (N-630) A SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (CL-622) | 40,2 | 40,4 | Cortada | Inundación | -- | |
CL-621 | DE VILLAMAÑÁN (N-630) A SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (CL-622) | 42,0 | 42,0 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
CL-622 | DE RIBASECA (N-630) A LA BAÑEZA (LE-420) | 38,0 | 38,0 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
CL-623 | DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO A LA MAGDALENA (CL-626) | 0,0 | 0,5 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-624 | DE PUENTE VILLARENTE (N-601) A BOÑAR | 34,4 | 34,4 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
CL-626 | DE L.C.A. DE ASTURIAS A CABOALLES DE ABAJO (LE-497) | 0,0 | 4,0 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE L.C.A. DE ASTURIAS A CABOALLES DE ABAJO (LE-497) | 4,4 | 4,4 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
CL-626 | DE CABOALLES DE ABAJO (LE-497) A RIOSCURO (LE-493) | 7,3 | 7,3 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
CL-626 | DE CABOALLES DE ABAJO (LE-497) A RIOSCURO (LE-493) | 8,93 | 10,3 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-626 | DE CABOALLES DE ABAJO (LE-497) A RIOSCURO (LE-493) | 9,03 | 9,03 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
CL-626 | DE CABOALLES DE ABAJO (LE-497) A RIOSCURO (LE-493) | 11,9 | 11,9 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
CL-626 | DE RIOSCURO (LE-493) A LE-473 | 14,5 | 14,5 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
CL-626 | DE RIOSCURO (LE-493) A LE-473 | 16,5 | 19,2 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-626 | DE RIOSCURO (LE-493) A LE-473 | 19,5 | 19,5 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
CL-626 | DE RIOSCURO (LE-493) A LE-473 | 27,5 | 27,5 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
CL-626 | DE RIOSCURO (LE-493) A LE-473 | 42,0 | 43,0 | Cortada | Inundación | -- | |
CL-626 | DE RIOSCURO (LE-493) A LE-473 | 44,0 | 44,2 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
CL-626 | DE RIOSCURO (LE-493) A LE-473 | 44,3 | 44,6 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-626 | DE RIOSCURO (LE-493) A LE-473 | 48,1 | 48,1 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
CL-626 | DE LA MAGDALENA (LE-420) A LA ROBLA (N-630) | 80,1 | 80,2 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-626 | DE LA VECILLA (LE-321) A LA VEGA DE BOÑAR (CL-624) | 123,5 | 123,5 | Precaución | Obras | Balsas puntuales | |
CL-626 | DE LA VEGA DE BOÑAR (CL-624) A CISTIERNA (N-621) | 136,4 | 136,4 | Precaución | Desprendimientos | -- | |
CL-631 | DE TORENO (LE-463) A ESTACIÓN DE PÁRAMO DE SIL (LE-711) | 23,5 | 23,5 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
CL-631 | DE TORENO (LE-463) A ESTACIÓN DE PÁRAMO DE SIL (LE-711) | 34,8 | 35,325 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-631 | DE ESTACIÓN DE PÁRAMO DE SIL (LE-711) A VILLABLINO (CL-626) | 35,325 | 61,05 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-631 | DE ESTACIÓN DE PÁRAMO DE SIL (LE-711) A VILLABLINO (CL-626) | 39,4 | 39,4 | Precaución | Desprendimientos | -- | |
CL-635 | DE BURÓN (N-625) A L.C.A. DE ASTURIAS | 6,1 | 6,1 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
CL-635 | DE BURÓN (N-625) A L.C.A. DE ASTURIAS | 16,1 | 16,1 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-111 | DE NOGAREJAS (LE-125) A L.P. DE ZAMORA | 0,0 | 4,0 | Precaución | Obras | Pavimentación | |
LE-114 | DE LA BAÑEZA (LE-125) A SAN ADRIÁN DEL VALLE (N-VI) | 18,4 | 19,2 | Cortada | Inundación | -- | |
LE-126 | DE LA BAÑA (LE-164) A L.C.A. DE GALICIA | 64,0 | 67,0 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-142 | DE ASTORGA (N-VI) A EL ACEBO | 0,0 | 39,7 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-142 | DE EL ACEBO A PONFERRADA | 39,7 | 49,36 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-164 | DE PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ (N-536) A LA BAÑA (LE-126) | 13,0 | 42,935 | Precaución | Desprendimientos | Obstáculos/objetos en la calzada | |
LE-215 | DE BOCA DE HUÉRGANO (N-625) A BESANDE (LE-233) | 1,0 | 1,0 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
LE-215 | DE BOCA DE HUÉRGANO (N-625) A BESANDE (LE-233) | 3,9 | 3,9 | Precaución | Desprendimientos | -- | |
LE-215 | DE BOCA DE HUÉRGANO (N-625) A BESANDE (LE-233) | 4,9 | 4,9 | Precaución | Desprendimientos | Corte de carril izquierdo | |
LE-234 | DE PUENTE ALMUHEY (CL-626) A LE-215 | 11,0 | 11,0 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
LE-234 | DE PUENTE ALMUHEY (CL-626) A LE-215 | 16,0 | 18,0 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
LE-315 | DE ROBLES DE LA VALCUEVA (CL-626) A PIEDRAFITA DE MEDINA | 5,0 | 23,0 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
LE-321 | DE LA VECILLA (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 23,0 | 45,0 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
LE-321 | DE LA VECILLA (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 34,9 | 34,9 | Cortada | Inundación | -- | |
LE-331 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-333) A L.C.A. DE ASTURIAS | 27,5 | 27,5 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
LE-331 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-333) A L.C.A. DE ASTURIAS | 32,0 | 32,0 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-333 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-331) A PUERTO DE TARNA (CL-635) | 3,3 | 5,3 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
LE-333 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-331) A PUERTO DE TARNA (CL-635) | 6,2 | 6,2 | Circulación alternativa | Otras | Corte de carril izquierdo | |
LE-412 | DE VILLAQUEJIDA (N-630) A CEBRONES DEL RIO (N-VI) | 13,5 | 14,2 | Cortada | Inundación | -- | |
LE-412 | DE VILLAQUEJIDA (N-630) A CEBRONES DEL RIO (N-VI) | 20,5 | 21,1 | Precaución | Inundación | -- | |
LE-413 | DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LE-441) A SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (CL-622) | 7,2 | 7,5 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-413 | DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LE-441) A SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (CL-622) | 16,0 | 28,0 | Precaución | Otras | -- | |
LE-413 | DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (CL-622) A VALCABADO DEL PÁRAMO (N-VI ) | 35,8 | 38,0 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
LE-443 | DE VILLADANGOS DEL PÁRAMO (LE-413) A BENAVIDES DE ÓRBIGO (LE-420) | 5,0 | 5,0 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
LE-451 | DE ASTORGA (N-120) A LE-460 | 7,2 | 7,6 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-451 | DE ASTORGA (N-120) A LE-460 | 40,1 | 40,1 | Precaución | Desprendimientos | -- | |
LE-463 | DE SAN ROMÁN (N-VI) A TORENO (CL-631) | 9,4 | 9,4 | Circulación alternativa | Desprendimientos | Corte de carril derecho | |
LE-473 | DE POLA DE GORDÓN (N-630) A PANTANO DE LUNA (CL-626) | 12,0 | 18,0 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-481 | DE PUENTE ORUGO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 2,0 | 14,0 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
LE-493 | DE LA MAGDALENA (CL-626) A SENRA | 19,7 | 22,0 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-493 | DE SENRA A RIOSCURO (CL-626) | 51,0 | 51,0 | Precaución | Otras | Obstáculos/objetos en la calzada | |
LE-495 | DE PIEDRAFITA DE BABIA (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 8,0 | 9,0 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 2,0 | 3,0 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 3,0 | 7,0 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 5,3 | 5,3 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 7,0 | 10,4 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-711 | DE PONFERRADA (CL-631) A FABERO (LE-715) | 0,0 | 1,1 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-713 | DE FUENTES NUEVAS (N-VI) A VILLAFRANCA DEL BIERZO | 0,2 | 0,2 | Precaución | Obras | Obras en la vía |
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: Temporal- Carretera LE-234