Nieve y hielo dejan 3 carreteras con cadenas y problemas en otras 35 de la Montaña Leonesa
La nieve y el hielo dejan 3 tramos de carreteras con cadenas y 35 con problemas en León.
Así está el estado de las carreteras en la Provincia de León este viernes, 2 de marzo de 2018.
Las intensas nevadas caídas en la madrugada del martes y durante la jornada del miércoles que cerraban el mes de febrero y las que han comenzado en el día de ayer jueves 1 de marzo, dejan carreteras y puertos con problemas en la Provincia de León debido a la nieve y el hielo.
De esta forma, se necesitan cadenas en 3 tramos de carreteras de la Provincia en la jornada de este viernes y otros 35 tramos requieren precaución para circular, la mayoría de ellos en la Montaña Leonesa.
Además, en 22 puntos se mantiene la prohibición para circular para tráfico pesado.
Según se desprende de los datos de incidencias de la Junta de Castilla y León, estos serían los tramos que se encuentra con problemas en la mañana de este jueves, 1 de marzo:
Nivel | Vía | Tramo | Pk Inicio | Pk Fin | Tipo de incidencia | Causa | Observaciones |
CL-624 | DE PUENTE VILLARENTE (N-601) A BOÑAR | 34,0 | 37,4 | Precaución | Hielo | -- | |
CL-626 | DE L.C.A. DE ASTURIAS A CABOALLES DE ABAJO (LE-497) | 0,0 | 7,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE CABOALLES DE ABAJO (LE-497) A RIOSCURO (LE-493) | 7,0 | 14,1 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE RIOSCURO (LE-493) A LE-473 | 14,1 | 56,3 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE LE-473 A LA MAGDALENA (LE-420) | 56,3 | 79,2 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE LA MAGDALENA (LE-420) A LA ROBLA (N-630) | 79,2 | 94,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE LA ROBLA (N-630) A LA VECILLA (LE-321) | 95,6 | 115,9 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
CL-626 | DE LA VECILLA (LE-321) A LA VEGA DE BOÑAR (CL-624) | 115,9 | 124,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
CL-626 | DE LA VEGA DE BOÑAR (CL-624) A CISTIERNA (N-621) | 124,0 | 142,4 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
CL-626 | DE CISTIERNA (N-621) A PUENTE ALMUHEY (LE-232) | 144,0 | 161,6 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
CL-626 | DE PUENTE ALMUHEY (LE-232) A L.P. DE PALENCIA | 161,6 | 169,5 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
CL-631 | DE ESTACIÓN DE PÁRAMO DE SIL (LE-711) A VILLABLINO (CL-626) | 45,0 | 61,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-635 | DE BURÓN (N-625) A L.C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 20,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-635 | DE BURÓN (N-625) A L.C.A. DE ASTURIAS | 20,0 | 21,7 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-126 | DE LA BAÑA (LE-164) A L.C.A. DE GALICIA | 62,0 | 67,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-164 | DE PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ (N-536) A LA BAÑA (LE-126) | 0,0 | 42,9 | Precaución | Desprendimientos | Incidencia en toda la carretera | |
LE-215 | DE BOCA DE HUÉRGANO (N-625) A BESANDE (LE-233) | 0,0 | 13,43 | Precaución | Hielo | Nieve helada | |
LE-215 | DE BESANDE (LE-233) A L.P. DE PALENCIA | 13,43 | 18,0 | Precaución | Hielo | Nieve helada | |
LE-233 | DE BESANDE (LE-215) A LE-234 | 0,0 | 8,575 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-321 | DE DEVESA (N-621) A LA VECILLA (CL-626) | 2,5 | 3,0 | Circulación alternativa | Obras | -- | |
LE-331 | DE BOÑAR (CL-626) A PUEBLA DE LILLO (LE-333) | 9,0 | 27,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-331 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-333) A L.C.A. DE ASTURIAS | 27,0 | 36,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-331 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-333) A L.C.A. DE ASTURIAS | 36,0 | 41,6 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-333 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-331) A PUERTO DE TARNA (CL-635) | 0,0 | 7,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-333 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-331) A PUERTO DE TARNA (CL-635) | 7,0 | 14,4 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-451 | DE ASTORGA (N-120) A LE-460 | 14,0 | 28,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-451 | DE ASTORGA (N-120) A LE-460 | 28,01 | 40,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-460 | DE POBLADURA A CL-623 | 26,5 | 44,0 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-460 | DE POBLADURA A CL-623 | 58,0 | 65,0 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-473 | DE POLA DE GORDÓN (N-630) A PANTANO DE LUNA (CL-626) | 8,3 | 8,9 | Precaución | Desprendimientos | Obstáculos/objetos en la calzada | |
LE-473 | DE POLA DE GORDÓN (N-630) A PANTANO DE LUNA (CL-626) | 12,0 | 18,0 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-481 | DE PUENTE ORUGO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 15,9 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-482 | DE SAN EMILIANO (LE-481) A PINOS | 0,0 | 2,3 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-491 | DE VEGA DE VIEJOS (LE-495) A CL-626 | 0,0 | 2,6 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-493 | DE LA MAGDALENA (CL-626) A RIELLO (LE-451) | 11,0 | 11,45 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-493 | DE RIELLO (LE-451) A RIOSCURO (CL-626) | 11,45 | 53,94 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-495 | DE PIEDRAFITA DE BABIA (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 9,82 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 10,4 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-711 | DE FABERO (LE-715) A CL-631 | 29,4 | 45,5 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-723 | DE AMBASMESTAS (N-VI) A L.C.A. DE GALICIA | 4,0 | 13,9 | Precaución | Nieve | -- |
Fuente: Diario de Valderrueda - JCYL
Fotografía: archivos