La nieve deja en León 28 carreteras con cadenas, 46 cortadas al tráfico pesado y 2 puertos cerrados
La nieve deja en León 28 carreteras con cadenas, 46 cortadas al tráfico pesado y 2 puertos cerrados.
Así está el estado de las carreteras de la Provincia de León este martes, 28 de enero de 2025, a las 09:00 horas.
Las previsiones meteorológicas han vuelto a cumplirse y tras las intensas lluvias el paso de la borrasca Herminia ha pintado también de blanco parte de la Provincia de León, principalmente la Montaña. Como consecuencia, 85 carreteras de la Provincia sufren complicaciones durante la mañana de este lunes, 28 de enero.
De entre ellas, 46 se encuentran cortadas para el tráfico pesado, y 26 requieren cadenas. Además, dos puertos están totalmente cerrados, se trata del Puerto de Ventana desde Puente Orugo (LE-481) y el Puerto de Fonte da Cova desde La Baña (LE-126).
Por otro lado, también existen problemas y se requieren cadenas en los puertos de Pandetrave y Panderrueda, en los accesos al Valle de Valdeón de Picos de Europa, de los que no informa oficialmente, como venimos denunciando desde Diario de Valderrueda, ninguna institución como la Junta o la DGT.
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado hoy el aviso amarillo por nevadas de hasta 10 centímetros en la Cordillera Cantábrica de León hasta las 13:59 horas con acumulaciones por encima de los 1.000 metros.
- Listado de incidencias en las carreteras de la Provincia de León este martes, 28 de enero de 2025, a las 09:00 horas:
Nivel | Vía | Tramo | Pk Inicio | Pk Fin | Tipo de incidencia | Causa | Observaciones |
CL-613 | DE LÍMITE DE PROVINCIA DE PALENCIA A SAHAGÚN (N-120) | 48,18 | 59,83 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
CL-621 | DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (CL-625) A HOSPITAL DE ÓRBIGO (N-120) | 50,0 | 61,25 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
CL-622 | DE N-630 (RIBASECA) A LE-420 | 0,0 | 2,99 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
CL-622 | DE N-630 (RIBASECA) A LE-420 | 0,0 | 1,0 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-622 | DE N-630 (RIBASECA) A LE-420 | 3,0 | 27,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-623 | DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO A LA MAGDALENA (CL-626) | 0,0 | 10,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-623 | DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO A LA MAGDALENA (CL-626) | 2,0 | 9,0 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-623 | DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO A LA MAGDALENA (CL-626) | 10,0 | 27,0 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-624 | DE PUENTE VILLARENTE (N-601) A BOÑAR | 0,0 | 27,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-624 | DE PUENTE VILLARENTE (N-601) A BOÑAR | 34,5 | 34,5 | Precaución | Inundación | Balsas puntuales | |
CL-626 | DE LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS A CABOALLES DE ABAJO (LE-497) | 0,0 | 7,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE CABOALLES DE ABAJO (LE-497) A RIOSCURO (LE-493) | 7,0 | 14,1 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
CL-626 | DE RIOSCURO (LE-493) A PIEDRAFITA DE BABIA (LE-495) | 14,1 | 23,54 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE PIEDRAFITA DE BABIA (LE-495) A LE-473 | 23,54 | 56,28 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE LE-473 A LA MAGDALENA (LE-420) | 56,28 | 79,9 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE LA MAGDALENA (LE-420) A LA ROBLA (N-630) | 79,9 | 94,44 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE LA ROBLA (N-630) A LA VECILLA (LE-321) | 94,44 | 115,9 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE LA VECILLA (LE-321) A CL-624 (BOÑAR) | 119,0 | 120,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
CL-626 | DE CISTIERNA (N-621) A PUENTE ALMUHEY (LE-232) | 155,0 | 158,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
CL-626 | DE PUENTE ALMUHEY (LE-232) A LÍMITE DE PROVINCIA DE PALENCIA | 166,0 | 169,5 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-631 | DE A-631 (TORENO) A LE-711 (PÁRAMO DE SIL) | 33,3 | 33,3 | Circulación alternativa | Desprendimientos | -- | |
CL-631 | DE LE-711 (PÁRAMO DE SIL) A VILLABLINO (CL-626) | 40,0 | 52,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-631 | DE LE-711 (PÁRAMO DE SIL) A VILLABLINO (CL-626) | 52,0 | 61,05 | Cadenas | Nieve | -- | |
CL-635 | DE BURÓN (N-625) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 15,0 | 21,7 | Precaución | Hielo | Nieve helada | |
LE-106 | DE N-VI A BEMBIBRE (A-6) | 0,0 | 13,42 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-126 | DE CASTROCONTRIGO (LE-125) A TRUCHAS | 7,0 | 16,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-126 | DE CASTROCONTRIGO (LE-125) A TRUCHAS | 16,0 | 27,4 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-126 | DE TRUCHAS A LA BAÑA (LE-164) | 27,4 | 43,0 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-126 | DE LA BAÑA (LE-164) A LÍMITE DE C.A. DE GALICIA | 59,0 | 66,6 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-133 | DE ASTORGA (N-VI) A LE-125 | 0,0 | 7,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-133 | DE ASTORGA (N-VI) A LE-125 | 7,0 | 14,0 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-142 | DE ASTORGA (N-VI) A EL ACEBO | 0,0 | 6,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-142 | DE ASTORGA (N-VI) A EL ACEBO | 6,0 | 39,7 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-142 | DE EL ACEBO A PONFERRADA | 39,7 | 50,0 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-164 | DE PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ (N-536) A LA BAÑA (LE-126) | 0,5 | 42,9 | Precaución | Desprendimientos | Obstáculos/objetos en la calzada | |
LE-211 | DE ALMANZA (LE-232) A VALLE DE LAS CASAS (CL-626) | 0,0 | 13,39 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-213 | DE PUENTE VILLARENTE (N-601) A GRADEFES (N-625) | 0,0 | 10,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-213 | DE PUENTE VILLARENTE (N-601) A GRADEFES (N-625) | 10,01 | 23,4 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-215 | DE BOCA DE HUÉRGANO (N-625) A LÍMITE DE PROVINCIA PALENCIA | 3,5 | 18,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-231 | DE SAHECHORES (N-625) A ALMANZA (LE-232) | 0,0 | 15,4 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-232 | DE SAHAGÚN (N-120) A ALMANZA (LE-231) | 32,6 | 32,65 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-232 | DE ALMANZA (LE-231) A PUENTE ALMUHEY (CL-626) | 32,65 | 33,5 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-233 | DE BESANDE (LE-215) A LE-234 | 0,0 | 8,58 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-311 | DE LEÓN (LE-30) A ROBLES DE LA VALCUEVA (CL-626) | 0,0 | 4,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-311 | DE LEÓN (LE-30) A ROBLES DE LA VALCUEVA (CL-626) | 4,0 | 25,4 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-315 | DE ROBLES DE LA VALCUEVA (CL-626) A PIEDRAFITA DE MEDINA | 0,0 | 23,73 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-321 | DE DEVESA (N-621) A LA VECILLA (CL-626) | 0,0 | 17,75 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-321 | DE LA VECILLA (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 19,0 | 40,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-321 | DE LA VECILLA (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 40,0 | 45,74 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-331 | DE BOÑAR (CL-626) A PUEBLA DE LILLO (LE-333) | 0,0 | 26,8 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-331 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-333) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 26,8 | 41,6 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-333 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-331) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS (PTO DE TARNA) | 0,0 | 14,4 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-413 | DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LE-441) A SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (CL-625) | 0,0 | 17,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-413 | DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LE-441) A SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (CL-625) | 17,01 | 26,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-420 | DE LA BAÑEZA (N-VI) A VILLANUEVA DE CARRIZO (LE-413) | 17,0 | 34,61 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-420 | DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LE-413) A LA MAGDALENA (CL-626) | 34,61 | 36,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-420 | DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LE-413) A LA MAGDALENA (CL-626) | 52,0 | 60,67 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-441 | DE SAN ANDRÉS DE RABANEDO A LE-420 (VILLANUEVA DE CARRIZO) | 1,7 | 2,99 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-441 | DE SAN ANDRÉS DE RABANEDO A LE-420 (VILLANUEVA DE CARRIZO) | 3,0 | 21,92 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-443 | DE VILLADANGOS DEL PÁRAMO (LE-413) A BENAVIDES DE ÓRBIGO (LE-420) | 0,0 | 10,0 | Precaución | Hielo | Nieve helada | |
LE-451 | DE ASTORGA (N-120) A LE-460 | 0,0 | 7,0 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-451 | DE ASTORGA (N-120) A LE-460 | 7,0 | 41,4 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-451 | DE LE-460 A RIELLO (LE-493) | 41,42 | 49,4 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-460 | DE TORRE DEL BIERZO (LE-106) A POBLADURA | 0,0 | 16,0 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-460 | DE POBLADURA A CL-623 | 16,4 | 65,6 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-473 | DE N-630 (POLA DE GORDÓN) A CL-626 (PANTANO DE LUNA) | 0,0 | 23,25 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-481 | DE PUENTE ORUGO (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 11,0 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-481 | DE PUENTE ORUGO (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 11,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-481 | DE PUENTE ORUGO (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 11,0 | 15,9 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-482 | DE SAN EMILIANO (LE-481) A PINOS | 0,0 | 2,3 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-491 | DE VEGA DE VIEJOS (LE-495) A CL-626 | 0,0 | 2,6 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-493 | DE LA MAGDALENA (CL-626) A VEGARIENZA | 0,0 | 23,2 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-493 | DE VEGARIENZA A RIOSCURO (CL-626) | 23,2 | 53,94 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-493 | DE VEGARIENZA A RIOSCURO (CL-626) | 31,4 | 31,5 | Circulación alternativa | Otras | Corte de carril izquierdo | |
LE-495 | DE PIEDRAFITA DE BABIA (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 9,82 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 10,4 | Cadenas | Nieve | -- | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 2,55 | 2,95 | Precaución | Otras | -- | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 9,4 | 9,4 | Precaución | Desprendimientos | -- | |
LE-521 | DE MATALLANA DE VALMADRIGAL (N-601) A VALENCIA DE DON JUAN (CL-621) | 3,8 | 6,0 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-524 | DE VILLAQUEJIDA (N-630) A LÍMITE DE PROVINCIA DE ZAMORA | 2,5 | 3,2 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-711 | DE PONFERRADA (CL-631) A FABERO (LE-715) | 13,0 | 21,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-711 | DE FABERO (LE-715) A CL-631 | 32,0 | 45,47 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-715 | DE FRESNEDO (CL-631) A FABERO (LE-711) | 0,0 | 14,1 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-941 | DE SAHAGÚN A LÍMITE DE PROVINCIA DE VALLADOLID | 0,0 | 0,3 | Precaución | Hielo | -- |
- Listado de incidencias que informa la DGT, y que se pueden consultar a través del siguiente enlace: http://infocar.dgt.es/etraffic/
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación condicionada en PAJARES:- PUERTO DE MONTAÑA de la carretera N-630 desde el km 100 en VILLAMANIN DE LA TERCIA (LEÓN) al km 86 en CAMPA (LA) (ASTURIAS) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación condicionada en:- La carretera A-6 desde el km 420 en PORTELA DE VALCARCE (LA) (LEÓN) al km 438 en NOCEDA (LUGO) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación condicionada en:- La carretera AP-66 desde el km 141 en VALVERDE DE LA VIRGEN (LEÓN) al km 86 en CALDAS DE LUNA (LEÓN) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia ASTURIASAdvertencia: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación irregular en:- La carretera N-6 desde el km 330 en REQUEJO DE PRADORREY (LEÓN) al km 358 en TORRE DEL BIERZO (LEÓN) sentido AMBOS SENTIDOS hacia PUERTO MANZANALAdvertencia: PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: Puerto de Pandetrave en la jornada de ayer lunes, 27 de enero - DDV