Cuatro puertos cerrados y siete carreteras con cadenas aún en León por nieve
Cuatro puertos cerrados y siete carreteras con cadenas aún en León por nieve.
Así está el estado de las carreteras de la Provincia de León este martes, 10 de diciembre de 2024, a las 9:00 horas.
El primer temporal de nieve del otoño 2024 aún sigue dejando problemas en las carreteras principalmente del norte de la Provincia de León en la mañana de este martes, 10 de diciembre.
Así, las intensas nevadas caídas durante el pasado Puente de la Constitución están afectando en estos momentos a 25 carreteras, entre ellas 11 cortadas al tráfico pesado de camiones y articulados, así como 7 de ellas con cadenas para el resto de vehículos. Por otro lado están cortados totalmente al tráfico 4 puertos de montaña.
Como habitualmente, también existen problemas en los puertos de Pandetrave y Panderrueda, en los accesos al Valle de Valdeón de Picos de Europa, de los que no informa oficialmente, como venimos denunciando desde Diario de Valderrueda, ninguna institución como la Junta o la DGT.
La Aemet no mantiene activado ningún aviso por nieve este martes, pero las temperaturas serán bajas y no subirán de los 5 grados con mínimas que podrían llegar a los 5 bajo cero.
- Listado de incidencias en las carreteras de la Provincia de León este martes, 10 de diciembre de 2024, a las 09:00 horas:
Nivel | Vía | Tramo | Pk Inicio | Pk Fin | Tipo de incidencia | Causa | Observaciones |
A-631 | DE PONFERRADA (N-VI) A INICIO DE AUTOVÍA (CUBILLOS DEL SIL) | 3,5 | 3,5 | Precaución | Otras | -- | |
CL-622 | DE N-630 (RIBASECA) A LE-420 | 0,0 | 1,0 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-623 | DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO A LA MAGDALENA (CL-626) | 2,0 | 7,56 | Circulación alternativa | Obras | Obras en la vía | |
CL-626 | DE LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS A CABOALLES DE ABAJO (LE-497) | 0,0 | 3,5 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE CABOALLES DE ABAJO (LE-497) A RIOSCURO (LE-493) | 7,0 | 14,1 | Precaución | Nieve | -- | |
CL-626 | DE RIOSCURO (LE-493) A PIEDRAFITA DE BABIA (LE-495) | 14,1 | 23,54 | Precaución | Nieve | -- | |
CL-626 | DE PIEDRAFITA DE BABIA (LE-495) A LE-473 | 23,54 | 56,28 | Precaución | Nieve | -- | |
CL-626 | DE LE-473 A LA MAGDALENA (LE-420) | 56,28 | 79,9 | Precaución | Nieve | -- | |
CL-626 | DE LA VECILLA (LE-321) A CL-624 (BOÑAR) | 115,9 | 124,1 | Precaución | Nieve | -- | |
CL-631 | DE A-631 (TORENO) A LE-711 (PÁRAMO DE SIL) | 33,3 | 33,3 | Circulación alternativa | Desprendimientos | -- | |
CL-631 | DE A-631 (TORENO) A LE-711 (PÁRAMO DE SIL) | 34,0 | 35,33 | Precaución | Hielo | Balsas puntuales | |
CL-631 | DE LE-711 (PÁRAMO DE SIL) A VILLABLINO (CL-626) | 35,33 | 61,05 | Precaución | Hielo | Balsas puntuales | |
CL-635 | DE BURÓN (N-625) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 13,0 | 21,7 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-164 | DE PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ (N-536) A LA BAÑA (LE-126) | 0,5 | 42,9 | Precaución | Desprendimientos | Obstáculos/objetos en la calzada | |
LE-215 | DE BOCA DE HUÉRGANO (N-625) A LÍMITE DE PROVINCIA PALENCIA | 0,0 | 18,0 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-233 | DE BESANDE (LE-215) A LE-234 | 0,0 | 8,58 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-234 | DE PUENTE ALMUHEY (CL-626) A LE-215 | 13,0 | 29,2 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-315 | DE ROBLES DE LA VALCUEVA (CL-626) A PIEDRAFITA DE MEDINA | 0,0 | 8,0 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-321 | DE LA VECILLA (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 20,0 | 40,0 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-321 | DE LA VECILLA (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 40,0 | 45,74 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-331 | DE BOÑAR (CL-626) A PUEBLA DE LILLO (LE-333) | 14,0 | 17,0 | Precaución | Obras | Pavimentación | |
LE-331 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-333) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 300,0 | 416,0 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-333 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-331) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS (PTO DE TARNA) | 0,0 | 14,4 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-333 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-331) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS (PTO DE TARNA) | 2,8 | 14,4 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-460 | DE POBLADURA A CL-623 | 25,0 | 37,0 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-460 | DE POBLADURA A CL-623 | 59,0 | 65,6 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-473 | DE N-630 (POLA DE GORDÓN) A CL-626 (PANTANO DE LUNA) | 0,0 | 10,0 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-473 | DE N-630 (POLA DE GORDÓN) A CL-626 (PANTANO DE LUNA) | 10,0 | 23,25 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-481 | DE PUENTE ORUGO (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 11,0 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-481 | DE PUENTE ORUGO (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 11,0 | 15,9 | Cerrada | Nieve | -- | |
LE-493 | DE LA MAGDALENA (CL-626) A VEGARIENZA | 15,0 | 23,2 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-493 | DE VEGARIENZA A RIOSCURO (CL-626) | 23,2 | 53,94 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-495 | DE PIEDRAFITA DE BABIA (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 9,82 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 10,4 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A LÍMITE DE C.A. DE ASTURIAS | 2,55 | 2,95 | Precaución | Otras | -- | |
LE-524 | DE VILLAQUEJIDA (N-630) A LÍMITE DE PROVINCIA DE ZAMORA | 2,5 | 3,2 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-524 | DE VILLAQUEJIDA (N-630) A LÍMITE DE PROVINCIA DE ZAMORA | 13,8 | 14,0 | Precaución | Otras | Obstáculos/objetos en la calzada | |
LE-711 | DE FABERO (LE-715) A CL-631 | 34,0 | 44,0 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado |
- Listado de incidencias que informa la DGT, y que se pueden consultar a través del siguiente enlace: http://infocar.dgt.es/etraffic/
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación difícil en:- La carretera N-621 desde el km 122 en VEJO (CANTABRIA) al km 93 en RIAÑO (LEÓN) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS, PROHIBIDO AUTOBUSES, OBLIGATORIO CADENAS O NEUMÁTICOS DE INVIERNO
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación difícil en:- La carretera N-625 desde el km 92 en RIAÑO (LEÓN) al km 122 en OSEJA DE SAJAMBRE (LEÓN) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS, PROHIBIDO AUTOBUSES, OBLIGATORIO CADENAS O NEUMÁTICOS DE INVIERNO
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación difícil en:- La carretera AS-117 desde el km 56 en TARNA (ASTURIAS) al km 65 en PUERTU (EL) (ASTURIAS) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS, PROHIBIDO AUTOBUSES, OBLIGATORIO CADENAS O NEUMÁTICOS DE INVIERNO
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación difícil en:- La carretera N-630 desde el km 88 en ARBAS DEL PUERTO (LEÓN) al km 100 en VILLAMANIN DE LA TERCIA (LEÓN) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS, PROHIBIDO AUTOBUSES, OBLIGATORIO CADENAS O NEUMÁTICOS DE INVIERNO
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: Maraña con la nevada de ayer lunes, 9 de diciembre