Esta es la ayuda que recibirán los municipios de León para crear empleo según su población
Esta es la ayuda que recibirán los municipios de León para crear empleo según su población.
En total, la Diputación ha destinado 8,2 millones de euros a este Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral 2024, destinado al medio rural.
La Diputación de León ha aprobado esta mañana las bases del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral para 2024, que cuenta con 8.216.624 euros y está destinado a crear empleo en los municipios de la provincia con una población inferior a los 20.000 habitantes.
La concesión de estas subvenciones de carácter directo se rige bajo criterios basados en el número de habitantes de los ayuntamientos. De esta forma la distribución será:
Hasta 250 habitantes: 30.054 euros………………… 40 ayuntamientos
De 251 a 500 habitantes: 34.562 euros……………... 65 ayuntamientos
De 501 a 1.000 habitantes: 40.572 euros…………… 47 ayuntamientos
De 1.0001 a 3.000 habitantes: 48.836 euros………... 42 ayuntamientos
De 3.001 a 5.000 habitantes: 54.847 euros………..... 6 ayuntamientos
De 5.001 a 20.000 habitantes: 60.107 euros………...8 ayuntamientos
La cuantía máxima subvencionada por cada trabajador asciende a 92,91 euros por día en contrataciones a jornada completa o la parte proporcional al número de horas contratadas, una cantidad que se ha elevado gracias a la subida del salario mínimo interprofesional. El número de horas contratadas nunca podrá ser inferior al 50% de la jornada ordinaria.
La institución provincial subvencionará los costes de la contratación que se produzcan en el periodo de actividad comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, ambos inclusive.
La preselección de los trabajadores se realizará en la Oficina de Empleo correspondiente, mediante la presentación de la oferta de empleo, y la selección final estará en manos del propio Consistorio. Además, los trabajadores no podrán desempeñar un segundo puesto de trabajo mientras se mantenga esta contratación, que no podrá ser superior a 12 meses ni inferior a dos.
Las solicitudes se podrán presentar en la sede electrónica de la Diputación en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de las bases en el BOP. Los ayuntamientos que tengan delegada la recaudación de los tributos en la Diputación recibirán el anticipo de la subvención automáticamente por el 90% del total. El plazo para que cada ayuntamiento presente la justificación finaliza el 29 de marzo de 2025.
Según el vicepresidente segundo de la Diputación y diputado responsable del área de Cooperación y SAM, Valentín Martínez, “se trata de un Plan que tiene mucha aceptación entre los ayuntamientos y que cumple dos objetivos básicos como son el de emplear a la gente del medio rural y, con ese empleo, que los municipios puedan dar un servicio a las localidades para la mejora de las condiciones de los pueblos”.
Los 8,2 millones de euros del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral serán financiados a cargo del presupuesto de 2024 y 2025. Se trata de un gasto plurianual que se dividen en los 7.394.961,60 para 2024 y 821.662,40 euros que se financiarán entre estos dos años.
- Listado completo:
Hab. | 2023 | 2024 | |
24069 Escobar de Campos | 33 | 20.000 | 30.054 |
24042 Castilfalé | 65 | 20.000 | 30.054 |
24178 Valdemora | 66 | 20.000 | 30.054 |
24074 Fuentes de Carbajal | 77 | 20.000 | 30.054 |
24141 San Adrián del Valle | 92 | 20.000 | 30.054 |
24191 Vallecillo | 105 | 20.000 | 30.054 |
24043 Castrillo de Cabrera | 106 | 20.000 | 30.054 |
24050 Castrotierra de Valmadrigal | 107 | 20.000 | 30.054 |
24032 Campazas | 109 | 20.000 | 30.054 |
24118 Prado de la Guzpeña | 109 | 20.000 | 30.054 |
24203 Villabraz | 113 | 20.000 | 30.054 |
24096 Maraña | 120 | 20.000 | 30.054 |
24129 Reyero | 127 | 20.000 | 30.054 |
24217 Villamoratiel de las Matas | 127 | 20.000 | 30.054 |
24081 Gusendos de los Oteros | 128 | 20.000 | 30.054 |
24215 Villamol | 134 | 20.000 | 30.054 |
24062 Cubillas de los Oteros | 138 | 20.000 | 30.054 |
24044 Castrillo de la Valduerna | 142 | 20.000 | 30.054 |
24084 Izagre | 143 | 20.000 | 30.054 |
24052 Cebanico | 144 | 20.000 | 30.054 |
24190 Valverde-Enrique | 156 | 20.000 | 30.054 |
24011 Barjas | 160 | 20.000 | 30.054 |
24213 Villamartín de Don Sancho | 162 | 20.000 | 30.054 |
24099 Matanza | 174 | 20.000 | 30.054 |
24149 San Millán de los Caballeros | 177 | 20.000 | 30.054 |
24184 Valdesamario | 179 | 20.000 | 30.054 |
24226 Villaselán | 181 | 20.000 | 30.054 |
24001 Acebedo | 182 | 20.000 | 30.054 |
24058 Corbillos de los Oteros | 183 | 20.000 | 30.054 |
24018 Bercianos del Real Camino | 186 | 20.000 | 30.054 |
24033 Campo de Villavidel | 200 | 20.000 | 30.054 |
24156 Santa María del Monte de Cea | 212 | 20.000 | 30.054 |
24080 Grajal de Campos | 221 | 20.000 | 30.054 |
24031 Calzada del Coto | 222 | 20.000 | 30.054 |
24097 Matadeón de los Oteros | 224 | 20.000 | 30.054 |
24150 San Pedro Bercianos | 227 | 20.000 | 30.054 |
24106 Oseja de Sajambre | 230 | 20.000 | 30.054 |
24086 Joarilla de las Matas | 240 | 20.000 | 30.054 |
24107 Pajares de los Oteros | 241 | 20.000 | 30.054 |
24077 Gordaliza del Pino | 246 | 20.000 | 30.054 |
24146 San Esteban de Nogales | 253 | 23.000 | 34.562 |
24104 Omañas, Las | 257 | 23.000 | 34.562 |
24009 Balboa | 261 | 23.000 | 34.562 |
24194 Vegacervera | 262 | 23.000 | 34.562 |
24127 Regueras de Arriba | 264 | 23.000 | 34.562 |
24112 Peranzanes | 270 | 23.000 | 34.562 |
24153 Santa Cristina de Valmadrigal | 281 | 23.000 | 34.562 |
24211 Villamandos | 282 | 23.000 | 34.562 |
24036 Candín | 283 | 23.000 | 34.562 |
24103 Oencia | 284 | 23.000 | 34.562 |
24207 Villademor de la Vega | 284 | 23.000 | 34.562 |
24179 Valdepiélago | 288 | 23.000 | 34.562 |
24002 Algadefe | 290 | 23.000 | 34.562 |
24025 Burón | 294 | 23.000 | 34.562 |
24012 Barrios de Luna, Los | 300 | 23.000 | 34.562 |
24165 Sobrado | 302 | 23.000 | 34.562 |
24022 Borrenes | 304 | 23.000 | 34.562 |
24176 Valdefuentes del Páramo | 308 | 23.000 | 34.562 |
24019 Berlanga del Bierzo | 322 | 23.000 | 34.562 |
24023 Brazuelo | 323 | 23.000 | 34.562 |
24095 Mansilla Mayor | 324 | 23.000 | 34.562 |
24078 Gordoncillo | 325 | 23.000 | 34.562 |
24005 Antigua, La | 331 | 23.000 | 34.562 |
24124 Quintana del Marco | 332 | 23.000 | 34.562 |
24037 Cármenes | 337 | 23.000 | 34.562 |
24158 Santa María de Ordás | 337 | 23.000 | 34.562 |
24171 Trabadelo | 337 | 23.000 | 34.562 |
24902 Villaornate y Castro | 345 | 23.000 | 34.562 |
24120 Prioro | 347 | 23.000 | 34.562 |
24101 Murias de Paredes | 349 | 23.000 | 34.562 |
24108 Palacios de la Valduerna | 351 | 23.000 | 34.562 |
24093 Magaz de Cepeda | 354 | 23.000 | 34.562 |
24113 Pobladura de Pelayo García | 354 | 23.000 | 34.562 |
24090 Lucillo | 361 | 23.000 | 34.562 |
24161 Santiago Millas | 364 | 23.000 | 34.562 |
24051 Cea | 378 | 23.000 | 34.562 |
24229 Villazanzo de Valderaduey | 379 | 23.000 | 34.562 |
24133 Rioseco de Tapia | 382 | 23.000 | 34.562 |
24193 Vecilla, La | 384 | 23.000 | 34.562 |
24063 Cubillas de Rueda | 393 | 23.000 | 34.562 |
24164 Sena de Luna | 395 | 23.000 | 34.562 |
24028 Cabreros del Río | 401 | 23.000 | 34.562 |
24172 Truchas | 404 | 23.000 | 34.562 |
24117 Pozuelo del Páramo | 405 | 23.000 | 34.562 |
24230 Zotes del Páramo | 408 | 23.000 | 34.562 |
24125 Quintana y Congosto | 416 | 23.000 | 34.562 |
24116 Posada de Valdeón | 420 | 23.000 | 34.562 |
24182 Valderrey | 425 | 23.000 | 34.562 |
24066 Destriana | 431 | 23.000 | 34.562 |
24020 Boca de Huérgano | 435 | 23.000 | 34.562 |
24053 Cebrones del Río | 435 | 23.000 | 34.562 |
24199 Vegaquemada | 437 | 23.000 | 34.562 |
24054 Cimanes de la Vega | 441 | 23.000 | 34.562 |
24068 Ercina, La | 442 | 23.000 | 34.562 |
24040 Carrocera | 445 | 23.000 | 34.562 |
24155 Santa María de la Isla | 453 | 23.000 | 34.562 |
24016 Benuza | 455 | 23.000 | 34.562 |
24174 Urdiales del Páramo | 457 | 23.000 | 34.562 |
24073 Fresno de la Vega | 464 | 23.000 | 34.562 |
24130 Riaño | 474 | 23.000 | 34.562 |
24041 Carucedo | 495 | 23.000 | 34.562 |
24151 Santa Colomba de Curueño | 496 | 23.000 | 34.562 |
24152 Santa Colomba de Somoza | 496 | 23.000 | 34.562 |
24218 Villanueva de las Manzanas | 496 | 23.000 | 34.562 |
24168 Toral de los Guzmanes | 499 | 23.000 | 34.562 |
24185 Val de San Lorenzo | 502 | 27.000 | 40.572 |
24136 Roperuelos del Páramo | 505 | 27.000 | 40.572 |
24177 Valdelugueros | 507 | 27.000 | 40.572 |
24017 Bercianos del Páramo | 524 | 27.000 | 40.572 |
24060 Crémenes | 530 | 27.000 | 40.572 |
24143 Sancedo | 532 | 27.000 | 40.572 |
24219 Villaobispo de Otero | 532 | 27.000 | 40.572 |
24006 Ardón | 558 | 27.000 | 40.572 |
24198 Vega de Valcarce | 561 | 27.000 | 40.572 |
24224 Villares de Órbigo | 567 | 27.000 | 40.572 |
24091 Luyego | 568 | 27.000 | 40.572 |
24003 Alija del Infantado | 593 | 27.000 | 40.572 |
24145 San Emiliano | 602 | 27.000 | 40.572 |
24132 Riello | 603 | 27.000 | 40.572 |
24228 Villazala | 612 | 27.000 | 40.572 |
24102 Noceda del Bierzo | 613 | 27.000 | 40.572 |
24087 Laguna Dalga | 621 | 27.000 | 40.572 |
24067 Encinedo | 623 | 27.000 | 40.572 |
24004 Almanza | 626 | 27.000 | 40.572 |
24144 San Cristóbal de la Polantera | 642 | 27.000 | 40.572 |
24214 Villamejil | 652 | 27.000 | 40.572 |
24210 Villagatón | 661 | 27.000 | 40.572 |
24121 Puebla de Lillo | 674 | 27.000 | 40.572 |
24047 Castrocontrigo | 682 | 27.000 | 40.572 |
24024 Burgo Ranero, El | 683 | 27.000 | 40.572 |
24216 Villamontán de la Valduerna | 693 | 27.000 | 40.572 |
24131 Riego de la Vega | 718 | 27.000 | 40.572 |
24029 Cabrillanes | 719 | 27.000 | 40.572 |
24123 Quintana del Castillo | 724 | 27.000 | 40.572 |
24167 Soto y Amío | 729 | 27.000 | 40.572 |
24119 Priaranza del Bierzo | 731 | 27.000 | 40.572 |
24160 Santas Martas | 732 | 27.000 | 40.572 |
24055 Cimanes del Tejar | 742 | 27.000 | 40.572 |
24007 Arganza | 798 | 27.000 | 40.572 |
24092 Llamas de la Ribera | 798 | 27.000 | 40.572 |
24221 Villaquejida | 808 | 27.000 | 40.572 |
24183 Valderrueda | 831 | 27.000 | 40.572 |
24197 Vega de Infanzones | 848 | 27.000 | 40.572 |
24059 Corullón | 849 | 27.000 | 40.572 |
24109 Palacios del Sil | 867 | 27.000 | 40.572 |
24100 Molinaseca | 872 | 27.000 | 40.572 |
24901 Villamanín | 894 | 27.000 | 40.572 |
24187 Valdevimbre | 905 | 27.000 | 40.572 |
24046 Castrocalbón | 925 | 27.000 | 40.572 |
24079 Gradefes | 944 | 27.000 | 40.572 |
24082 Hospital de Órbigo | 961 | 27.000 | 40.572 |
24173 Turcia | 973 | 27.000 | 40.572 |
24071 Folgoso de la Ribera | 1.005 | 32.500 | 48.836 |
24154 Santa Elena de Jamuz | 1.038 | 32.500 | 48.836 |
24137 Sabero | 1.046 | 32.500 | 48.836 |
24088 Laguna de Negrillos | 1.050 | 32.500 | 48.836 |
24212 Villamañán | 1.067 | 32.500 | 48.836 |
24026 Bustillo del Páramo | 1.076 | 32.500 | 48.836 |
24083 Igüeña | 1.083 | 32.500 | 48.836 |
24225 Villasabariego | 1.121 | 32.500 | 48.836 |
24201 Vegas del Condado | 1.157 | 32.500 | 48.836 |
24180 Valdepolo | 1.197 | 32.500 | 48.836 |
24110 Páramo del Sil | 1.214 | 32.500 | 48.836 |
24205 Villadangos del Páramo | 1.222 | 32.500 | 48.836 |
24098 Matallana de Torío | 1.258 | 32.500 | 48.836 |
24027 Cabañas Raras | 1.316 | 32.500 | 48.836 |
24122 Puente de Domingo Flórez | 1.406 | 32.500 | 48.836 |
24057 Congosto | 1.436 | 32.500 | 48.836 |
24166 Soto de la Vega | 1.487 | 32.500 | 48.836 |
24181 Valderas | 1.524 | 32.500 | 48.836 |
24049 Castropodame | 1.588 | 32.500 | 48.836 |
24076 Garrafe de Torío | 1.646 | 32.500 | 48.836 |
24094 Mansilla de las Mulas | 1.654 | 32.500 | 48.836 |
24064 Cubillos del Sil | 1.741 | 32.500 | 48.836 |
24148 San Justo de la Vega | 1.761 | 32.500 | 48.836 |
24159 Santa Marina del Rey | 1.772 | 32.500 | 48.836 |
24206 Toral de los Vados | 1.779 | 32.500 | 48.836 |
24021 Boñar | 1.804 | 32.500 | 48.836 |
24105 Onzonilla | 1.880 | 32.500 | 48.836 |
24227 Villaturiel | 1.886 | 32.500 | 48.836 |
24196 Vega de Espinareda | 2.016 | 32.500 | 48.836 |
24170 Torre del Bierzo | 2.026 | 32.500 | 48.836 |
24162 Santovenia de la Valdoncina | 2.081 | 32.500 | 48.836 |
24061 Cuadros | 2.088 | 32.500 | 48.836 |
24039 Carrizo | 2.208 | 32.500 | 48.836 |
24175 Valdefresno | 2.302 | 32.500 | 48.836 |
24015 Benavides | 2.367 | 32.500 | 48.836 |
24139 Sahagún | 2.456 | 32.500 | 48.836 |
24065 Chozas de Abajo | 2.677 | 32.500 | 48.836 |
24209 Villafranca del Bierzo | 2.694 | 32.500 | 48.836 |
24114 Pola de Gordón, La | 2.880 | 32.500 | 48.836 |
24169 Toreno | 2.898 | 32.500 | 48.836 |
24223 Villarejo de Órbigo | 2.908 | 32.500 | 48.836 |
24056 Cistierna | 2.951 | 32.500 | 48.836 |
24157 Santa María del Páramo | 3.041 | 36.500 | 54.847 |
24038 Carracedelo | 3.431 | 36.500 | 54.847 |
24134 Robla, La | 3.637 | 36.500 | 54.847 |
24034 Camponaraya | 4.096 | 36.500 | 54.847 |
24070 Fabero | 4.112 | 36.500 | 54.847 |
24030 Cacabelos | 4.793 | 36.500 | 54.847 |
24188 Valencia de Don Juan | 5.185 | 36.500 | 60.107 |
24163 Sariegos | 5.413 | 36.500 | 60.107 |
24189 Valverde de la Virgen | 7.687 | 36.500 | 60.107 |
24202 Villablino | 7.845 | 36.500 | 60.107 |
24014 Bembibre | 8.196 | 36.500 | 60.107 |
24010 Bañeza, La | 10.047 | 36.500 | 60.107 |
24008 Astorga | 10.321 | 36.500 | 60.107 |
24222 Villaquilambre | 18.765 | 36.500 | 60.107 |
5.440.000 | 8.216.624 |
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: Archivo - Empleo