Arranca marzo con cadenas por nieve en varios puertos de la Montaña Leonesa
Arranca marzo con cadenas por nieve en varios puertos de la Montaña Leonesa.
Así está el estado de las carreteras de la Provincia de León este miércoles, 1 de marzo, a las 09:00 horas.
Las nevadas caídas durante esta semana, y en la madrugada de este martes al miércoles, siguen causando problemas para circular en las carreteras de la Montaña Leonesa, especialmente en el sector Oriental y en Picos de Europa.
Así, según el primer listado de incidencias del día de la Junta de Castilla y León y de la DGT, 20 tramos de carreteras están afectadas, de las cuales 6 de ellas están con cadenas y 10 cortadas al tráfico pesado de camiones y artículados.
- Listado de incidencias que informa la DGT, y que se pueden consultar a través del siguiente enlace: http://infocar.dgt.es/etraffic/
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación irregular en:- La carretera N-621 desde el km 93 en RIAÑO (LEÓN) al km 121 en LLANAVES DE LA REINA (LEÓN) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación irregular en:- La carretera N-625 desde el km 91.8 en RIAÑO (LEÓN) al km 121 en OSEJA DE SAJAMBRE (LEÓN) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación difícil en:- La carretera en el km 14.4 en PUERTU (EL) (ASTURIAS) sentido AMBOS SENTIDOS- La carretera LE-333 en el km 0 en PUEBLA DE LILLO (LEÓN) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS, PROHIBIDO AUTOBUSES, OBLIGATORIO CADENAS O NEUMÁTICOS DE INVIERNO
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación difícil en:- PUERTO DE MONTAÑA de la carretera en el km 41.6 en RAYA (LA) (ASTURIAS) sentido AMBOS SENTIDOS- PUERTO DE MONTAÑA de la carretera LE-331 en el km 27 en PUEBLA DE LILLO (LEÓN) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS, PROHIBIDO AUTOBUSES, OBLIGATORIO CADENAS O NEUMÁTICOS DE INVIERNO
- Listado de incidencias en las carreteras de la Provincia de León este miércoles, 1 de marzo, a las 09:00 horas.
Nivel | Vía | Tramo | Pk Inicio | Pk Fin | Tipo de incidencia | Causa | Observaciones |
CL-626 | DE L.C.A. DE ASTURIAS A CABOALLES DE ABAJO (LE-497) | 0,0 | 4,0 | Precaución | Hielo | Nieve helada | |
CL-626 | DE LA VECILLA (LE-321) A LA VEGA DE BOÑAR (CL-624) | 118,0 | 124,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
CL-626 | DE LA VEGA DE BOÑAR (CL-624) A CISTIERNA (N-621) | 124,0 | 142,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
CL-631 | DE PONFERRADA (N-VI) A CUBILLOS DEL SIL | 1,5 | 1,6 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-631 | DE PONFERRADA (N-VI) A CUBILLOS DEL SIL | 3,6 | 3,6 | Precaución | Otras | -- | |
CL-631 | DE CUBILLOS DEL SIL A TORENO (LE-463) | 18,0 | 21,0 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-631 | DE TORENO (LE-463) A ESTACIÓN DE PÁRAMO DE SIL (LE-711) | 21,0 | 35,0 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-631 | DE TORENO (LE-463) A ESTACIÓN DE PÁRAMO DE SIL (LE-711) | 33,0 | 35,0 | Precaución | Hielo | -- | |
CL-631 | DE ESTACIÓN DE PÁRAMO DE SIL (LE-711) A VILLABLINO (CL-626) | 35,0 | 61,05 | Precaución | Hielo | -- | |
CL-631 | DE ESTACIÓN DE PÁRAMO DE SIL (LE-711) A VILLABLINO (CL-626) | 35,0 | 35,5 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
CL-635 | DE BURÓN (N-625) A L.C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 21,7 | Cadenas | Nieve | -- | |
LE-164 | DE PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ (N-536) A LA BAÑA (LE-126) | 0,5 | 42,9 | Precaución | Desprendimientos | Obstáculos/objetos en la calzada | |
LE-164 | DE PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ (N-536) A LA BAÑA (LE-126) | 0,6 | 0,6 | Circulación alternativa | Otras | Obstáculos/objetos en la calzada | |
LE-164 | DE PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ (N-536) A LA BAÑA (LE-126) | 8,5 | 8,5 | Circulación alternativa | Otras | Obstáculos/objetos en la calzada | |
LE-164 | DE PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ (N-536) A LA BAÑA (LE-126) | 15,3 | 15,3 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-215 | DE BOCA DE HUÉRGANO (N-625) A L.P. PALENCIA | 5,0 | 18,0 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-233 | DE BESANDE (LE-215) A LE-234 | 0,0 | 8,6 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-234 | DE PUENTE ALMUHEY (CL-626) A LE-215 | 0,0 | 29,2 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-311 | DE LEÓN (LE-30) A ROBLES DE LA VALCUEVA (CL-626) | 14,0 | 25,4 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-315 | DE ROBLES DE LA VALCUEVA (CL-626) A PIEDRAFITA DE MEDINA | 17,0 | 24,0 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-321 | DE LA VECILLA (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 41,0 | 45,0 | Precaución | Nieve | Ventisqueros | |
LE-331 | DE BOÑAR (CL-626) A PUEBLA DE LILLO (LE-333) | 8,0 | 27,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-331 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-333) A L.C.A. DE ASTURIAS | 27,0 | 41,6 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-333 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-331) A PUERTO DE TARNA (CL-635) | 0,0 | 14,4 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-413 | DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LE-441) A SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (CL-622) | 7,7 | 28,8 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-460 | DE TORRE DEL BIERZO (LE-106) A POBLADURA | 3,8 | 3,8 | Precaución | Otras | Balsas puntuales | |
LE-473 | DE POLA DE GORDÓN (N-630) A PANTANO DE LUNA (CL-626) | 0,0 | 23,2 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-481 | DE PUENTE ORUGO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 9,0 | 11,99 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-481 | DE PUENTE ORUGO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 9,0 | 15,9 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-481 | DE PUENTE ORUGO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 12,0 | 15,9 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-491 | DE VEGA DE VIEJOS (LE-495) A CL-626 | 0,0 | 2,6 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-491 | DE VEGA DE VIEJOS (LE-495) A CL-626 | 0,2 | 0,2 | Precaución | Otras | -- | |
LE-493 | DE LA MAGDALENA (CL-626) A SENRA | 0,0 | 36,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-493 | DE SENRA A RIOSCURO (CL-626) | 36,0 | 54,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-493 | DE SENRA A RIOSCURO (CL-626) | 48,0 | 54,0 | Precaución | Obras | Obras de señalización horizontal | |
LE-495 | DE PIEDRAFITA DE BABIA (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 9,8 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 0,0 | 10,4 | Precaución | Hielo | Nieve helada | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 2,0 | 10,4 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-524 | DE VILLAQUEJIDA (N-630) A L.P. DE ZAMORA | 2,5 | 3,2 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-711 | DE PONFERRADA (CL-631) A FABERO (LE-715) | 21,2 | 21,3 | Circulación alternativa | Obras | Obras en la vía | |
LE-723 | DE AMBASMESTAS (N-VI) A L.C.A. DE GALICIA | 6,0 | 13,9 | Precaución | Hielo | Nieve helada | |
LE-941 | DE SAHAGÚN (LE-232) A L.P. DE VALLADOLID | 1,2 | 1,4 | Cortada | Obras | -- |
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: Puerto de Vegarada - archivos