Las obras de 35 pueblos de León reciben 202.574 euros del Plan de Juntas Vecinales
Las obras de 35 pueblos de León reciben 202.574 euros del Plan de Juntas Vecinales.
Se destinarán a la conservación de patrimonio, limpieza de vías urbanas, caminos rurales, fuentes, lavaderos, y a las competencias de las entidades locales.
La Diputación de León ha aprobado en el pleno de este miércoles la resolución de la tercera fase del Plan de Juntas Vecinales, que alcanza a 35 entidades locales con un importe de 202.574 euros.
La primera fase atendía las solicitudes de 209 juntas vecinales con 1,1 millones a los que se suma 1,8 millones de euros de la segunda fase, dirigida a otras 322 entidades locales. Estas ayudas se emplearán para inversiones encaminadas a la conservación del patrimonio, incluido el forestal; a la conservación y limpieza de vías urbanas, caminos rurales, fuentes, lavaderos y abrevaderos, y a todas aquellas competencias que el ayuntamiento delegue en la entidad local menor.
Después de que el pasado año se resolviera hacer anual este plan, hasta entonces bianual, las entidades locales menores de la provincia de León tienen de nuevo a su disposición una asignación fija de entre 5.000 y 7.000 euros, según su población, dotada con 5.244.000 euros.
Este plan contempla una cuantía máxima por actuación de 5.000 euros para las entidades locales de hasta 50 habitantes, de 6.000 euros para localidades de entre 51 y 500 habitantes, y 7.000 euros para las mayores. Cabe señalar que la convocatoria no incluye a las juntas vecinales del Bierzo por estar gestionado este plan a través del Consejo Comarcal con fondos de la institución provincial, que en esta convocatoria está dotada con 1,5 millones de euros.
JUNTA VECINAL | POBLACIÓ N A 1-1-21 | SUBVENCI ÓN PL 27-4-22 | OBRA | IMPORTE | SUBV. DIP. | PARTE JV |
ANDARRASO | 10 | 5000 | Pavimentación y muro | 5.000,00 | 5.000,00 € | 0,00 |
ARALLA DE LUNA | 34 | 5000 | Construcción muro protección edificio escuelas | 6.480,66 | 5.000,00 € | 1.480,66 |
CAMPLONGO DE ARBÁS | 24 | 5000 | ejecución de muro de contención camino cementerio | 13.235,90 | 5.000,00 € | 8.235,90 |
CASTROFUERTE | 132 | 6000 | Aparcamiento caravanas | 30.748,42 | 6.000,00 € | 24.748,42 |
CURUEÑA | 9 | 5000 | Pavimentación viales | 5.000,00 | 5.000,00 € | 0,00 |
FOJEDO DEL PÁRAMO | 101 | 6000 | Acondicionamiento interior bar en edificio usos múltiples | 34.525,17 | 6.000,00 € | 28.525,17 |
FONTORIA DE CEPEDA | 39 | 5000 | mejoras en el edificio del consultorio médico fase II | 5.000,00 | 5.000,00 € | 0,00 |
GARUEÑA | 9 | 5000 | Renovación red abastecimiento | 5.000,00 | 5.000,00 € | 0,00 |
GAVILANES DE ORBIGO | 129 | 6000 | Construcción de senda peatonal | 12.485,70 | 6.000,00 € | 6.485,70 |
JIMENEZ DE JAMUZ | 763 | 7000 | Ampliación redes abastecimiento de agua | 7.000,00 | 7.000,00 € | 0,00 |
LUCILLO | 113 | 6000 | Construcción de heliplataforma para emergencias sanitarias | 9.200,00 | 6.000,00 € | 3.200,00 |
PENDILLA DE ARBÁS | 15 | 5000 | Refuerzo de callejas | 5.000,00 | 5.000,00 € | 0,00 |
QUINTANA DE RANEROS | 352 | 6000 | cerramiento parque infantil | 6.372,48 | 6.000,00 € | 372,48 |
QUINTANILLA DE SOLLAMAS | 313 | 6000 | Materiales parque | 6.497,89 | 6.000,00 € | 497,89 |
RIBAS DE LA VALDUERNA | 109 | 6000 | Mejora vivienda antiguas escuelas | 6.004,93 | 6.000,00 € | 4,93 |
SALCE | 51 | 6000 | Construcción caseta-almacén | 6.000,00 | 6.000,00 € | 0,00 |
SAN FELIX DE LA VALDERÍA | 107 | 6000 | Acabado locales del pueblo | 7.602,67 | 6.000,00 € | 1.602,67 |
SAN MARTÍN DE LA FALAMOSA | 36 | 5000 | Suministro de equipamiento para parque infantil | 5.000,00 | 5.000,00 € | 0,00 |
SAN PEDRO DE VALDERADUEY | 106 | 6000 | Ejecución de solera en zona deportiva | 6.000,00 | 6.000,00 € | 0,00 |
SOPEÑA DE CURUEÑO | 65 | 6000 | Suministro e instalación de 12 papeleras, obras de conservación de la fuente y tapado con rejilla de presa en vía urbana | 5.574,43 | 5.574,43 € | 0,00 |
SOSAS DE LACIANA | 149 | 6000 | Instalación de alumbrado público | 6.000,00 | 6.000,00 € | 0,00 |
TORAL DE FONDO | 91 | 6000 | Adecuación de fachada en casa delpueblo | 6.000,00 | 6.000,00 € | 0,00 |
VALBUENA DE LA ENCOMIENDA | 5 | 5000 | Mejora de entorno urbano | 5.000,00 | 5.000,00 € | 0,00 |
VALDESOGO DE ABAJO | 124 | 6000 | Reparación y restauración de antiguas escuelas | 9.570,47 | 6.000,00 € | 3.570,47 |
VALDORRIA | 14 | 5000 | Construcción drenaje solado y paredes en edificio escuela. | 6.726,21 | 5.000,00 € | 1.726,21 |
VELILLA DE VALDERADUEY | 68 | 6000 | Revestimiento de fachadas del centro social | 6.100,00 | 6.000,00 € | 100,00 |
VENTOSILLA DE LA TERCIA | 72 | 6000 | Ampliación abastecimiento y saneamiento | 6.000,00 | 6.000,00 € | 0,00 |
VILECHA | 943 | 7000 | Ejecución de cubierta en chapa metálica en nave | 9.863,32 | 7.000,00 € | 2.863,32 |
VILLAESTRIGO DEL PÁRAMO | 85 | 6000 | Mejora del depósito de agua potable | 6.000,00 | 6.000,00 € | 0,00 |
VILLAMECA | 79 | 6000 | Riego automático en zona de ocio | 6.000,00 | 6.000,00 € | 0,00 |
VILLANUEVA DE JAMUZ | 187 | 6000 | Mejora del firme del camino del rio | 6228,31 | 6.000,00 € | 228,31 |
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS | 6061 | 7000 | Instalación de pérgola en el parque | 8282,93 | 7.000,00 € | 1282,93 |
VILLAQUILAMBRE | 2154 | 7000 | Conservación y mantenimiento lindero parcela el Molino | 8.193,87 | 7.000,00 € | 1.193,87 |
VILLAVERDE DE OMAÑA | 10 | 5000 | Pavimentación camino del cementerio | 5.000,00 | 5.000,00 € | 0,00 |
VILLAVICIOSA DE LA RIBERA | 87 | 6000 | Adecuación casa concejo | 10.767,79 | 6.000,00 € | 4.767,79 |
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: Archivo - Palacio de los Guzmanes