Cadenas en 5 puertos y problemas por nieve y hielo en 35 carreteras de León este viernes
Cadenas en 5 puertos y problemas por nieve y hielo en 35 carreteras de León este viernes.
Así está el estado de las carreteras de la Provincia de León este viernes, 7 de enero, a las 09:30 horas.
Las nevadas caídas durante la primera semana del año y el hielo por las bajas temperaturas de estos días dejan problemas en más de tres decenas de carreteras de la Provincia de León este viernes.
Según el listado de incidencias de la Junta de Castilla y León y la DGT, 35 tramos de carreteras están afectadas por nieve y hielo. De ellas 5 con cadenas y 15 cerradas al tráfico pesado de camiones y artículados.
Los problemas por hielo afectan a 16 vías.
- Listado de incidencias que informa la DGT, y que se pueden consultar a través del siguiente enlace: http://infocar.dgt.es/etraffic/
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación difícil en LAS SEÑALES:- PUERTO DE MONTAÑA de la carretera LE-333 a la altura de PUEBLA DE LILLO (LEÓN) desde el km 7 al km 14.4 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: OBLIGATORIO CADENAS O NEUMÁTICOS DE INVIERNO, PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS, PROHIBIDO AUTOBUSES
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación irregular en PUERTO DE TARNA:- La CARRETERA AUTONÓMICA CL-635 a la altura de BURON (LEÓN) desde el km 0 al km 21.7 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación irregular en PUERTO DE VEGARADA:- PUERTO DE MONTAÑA de la carretera LE-321 desde el km 41 en VECILLA DE CURUEÑO (LA) (LEÓN) al km 46 en SAN ISIDRO (LEÓN) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación irregular en PIEDRAFITA PONTEDO:- La CARRETERA AUTONÓMICA LE-315 a la altura de ROBLES DE LA VALCUEVA (LEÓN) desde el km 18 al km 23.7 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación difícil en PUERTO ARALLA:- La CARRETERA AUTONÓMICA LE-473 a la altura de POLA DE GORDON (LA) (LEÓN) desde el km 10 al km 23 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: OBLIGATORIO CADENAS O NEUMÁTICOS DE INVIERNO, PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS, PROHIBIDO AUTOBUSES
- NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación difícil en FONTE DA COVA:- PUERTO DE MONTAÑA de la carretera LE-126 a la altura de BAÑA (LA) (LEÓN) desde el km 63 al km 67 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: PROHIBIDO CAMIONES Y ARTICULADOS, PROHIBIDO AUTOBUSES, OBLIGATORIO CADENAS O NEUMÁTICOS DE INVIERNO
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso amarillo por nieve este viernes por encima de 1.000 metros, principalmente en la Montaña Leonesa.
- Listado de incidencias en las carreteras de la Provincia de León este viernes, 7 de enero, a las 09:30 horas (Junta de Castilla y León):
Nivel | Vía | Tramo | Pk Inicio | Pk Fin | Tipo de incidencia | Causa | Observaciones |
CL-623 | DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO A LA MAGDALENA (CL-626) | 10,0 | 27,0 | Precaución | Hielo | -- | |
CL-626 | DE L.C.A. DE ASTURIAS A CABOALLES DE ABAJO (LE-497) | 0,0 | 7,0 | Precaución | Nieve | Incidencia en toda la carretera | |
CL-626 | DE LE-473 A LA MAGDALENA (LE-420) | 56,3 | 79,2 | Precaución | Hielo | Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE LA MAGDALENA (LE-420) A LA ROBLA (N-630) | 79,2 | 94,4 | Precaución | Hielo | -- | |
CL-626 | DE LA ROBLA (N-630) A LA VECILLA (LE-321) | 95,6 | 115,9 | Precaución | Hielo | -- | |
CL-626 | DE LA VECILLA (LE-321) A LA VEGA DE BOÑAR (CL-624) | 115,9 | 124,0 | Precaución | Hielo | -- | |
CL-626 | DE LA VEGA DE BOÑAR (CL-624) A CISTIERNA (N-621) | 124,0 | 142,4 | Precaución | Hielo | -- | |
CL-626 | DE CISTIERNA (N-621) A PUENTE ALMUHEY (LE-232) | 144,0 | 161,6 | Precaución | Hielo | Cortada para tráfico pesado | |
CL-626 | DE PUENTE ALMUHEY (LE-232) A L.P. DE PALENCIA | 161,6 | 169,5 | Precaución | Hielo | Cortada para tráfico pesado | |
CL-635 | DE BURÓN (N-625) A L.C.A. DE ASTURIAS | 19,0 | 21,7 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-125 | DE LE-110 A CASTROCONTRIGO (LE-126) | 23,9 | 24,95 | Precaución | Otras | -- | |
LE-126 | DE LA BAÑA (LE-164) A L.C.A. DE GALICIA | 63,0 | 67,0 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-164 | DE PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ (N-536) A LA BAÑA (LE-126) | 0,5 | 42,935 | Precaución | Desprendimientos | -- | |
LE-215 | DE BOCA DE HUÉRGANO (N-625) A BESANDE (LE-233) | 0,0 | 13,43 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-215 | DE BESANDE (LE-233) A L.P. DE PALENCIA | 13,43 | 18,0 | Precaución | Hielo | Nieve helada | |
LE-233 | DE BESANDE (LE-215) A LE-234 | 0,0 | 8,575 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-234 | DE PUENTE ALMUHEY (CL-626) A LE-215 | 13,0 | 27,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-311 | DE LEÓN (LE-30) A ROBLES DE LA VALCUEVA (CL-626) | 18,0 | 25,4 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-315 | DE ROBLES DE LA VALCUEVA (CL-626) A PIEDRAFITA DE MEDINA | 0,0 | 18,0 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-315 | DE ROBLES DE LA VALCUEVA (CL-626) A PIEDRAFITA DE MEDINA | 18,0 | 23,73 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-321 | DE DEVESA (N-621) A LA VECILLA (CL-626) | 0,0 | 17,75 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-321 | DE LA VECILLA (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 18,0 | 40,0 | Precaución | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-321 | DE LA VECILLA (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 40,0 | 45,74 | Cadenas | Nieve | Cortada para tráfico pesado | |
LE-331 | DE BOÑAR (CL-626) A PUEBLA DE LILLO (LE-333) | 0,0 | 27,0 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-331 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-333) A L.C.A. DE ASTURIAS | 27,0 | 34,0 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-331 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-333) A L.C.A. DE ASTURIAS | 34,0 | 41,6 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-333 | DE PUEBLA DE LILLO (LE-331) A PUERTO DE TARNA (CL-635) | 7,0 | 14,4 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-413 | DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LE-441) A SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (CL-622) | 8,5 | 28,8 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-413 | DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (CL-622) A VALCABADO DEL PÁRAMO (N-VI ) | 28,8 | 44,1 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-441 | DE SAN ANDRÉS DE RABANEDO A VILLANUEVA DE CARRIZO (LE-413) | 1,7 | 21,09 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-441 | DE VILLANUEVA DE CARRIZO (LE-413) A LE-420 | 21,09 | 21,92 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-443 | DE VILLADANGOS DEL PÁRAMO (LE-413) A BENAVIDES DE ÓRBIGO (LE-420) | 0,0 | 7,3 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-460 | DE POBLADURA A CL-623 | 58,0 | 65,6 | Precaución | Hielo | -- | |
LE-473 | DE POLA DE GORDÓN (N-630) A PANTANO DE LUNA (CL-626) | 0,0 | 10,0 | Precaución | Nieve | -- | |
LE-473 | DE POLA DE GORDÓN (N-630) A PANTANO DE LUNA (CL-626) | 10,0 | 23,245 | Cadenas | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-481 | DE PUENTE ORUGO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 9,0 | 15,9 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-491 | DE VEGA DE VIEJOS (LE-495) A CL-626 | 0,2 | 0,2 | Precaución | Otras | -- | |
LE-493 | DE SENRA A RIOSCURO (CL-626) | 39,0 | 48,0 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-495 | DE PIEDRAFITA DE BABIA (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 6,0 | 9,82 | Precaución | Nieve | Nieve helada | |
LE-497 | DE CABOALLES DE ABAJO (CL-626) A L.C.A. DE ASTURIAS | 4,0 | 10,4 | Precaución | Nieve | Nieve helada - Cortada para tráfico pesado | |
LE-524 | DE VILLAQUEJIDA (N-630) A L.P. DE ZAMORA | 2,5 | 3,2 | Precaución | Obras | Obras en la vía | |
LE-711 | DE PONFERRADA (CL-631) A FABERO (LE-715) | 22,5 | 22,7 | Circulación alternativa | Obras | Obras en la vía |
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: archivos