Más de 200 pueblos de León tendrán puntos Wifi con internet durante 3 años
Más de 200 pueblos de León tendrán puntos Wifi con internet durante 3 años.
La Diputación de León aprueba 806.000 euros para la conexión a internet de 141 ayuntamientos y 48 juntas vecinales.
Además anuncian que todos los pueblos tendrán internet en 2024.
La Diputación de León destina 806.644 euros a la instalación más de 800 puntos wifi en un total de 206 localidades de la provincia que no tienen cobertura de internet. El vicepresidente de la institución provincial y diputado de Cooperación y SAM, Matías Llorente, ha presentado este martes en rueda de prensa la resolución de la convocatoria de subvenciones destinada a financiar la conexión a internet de alta calidad a través de puntos de acceso wifi gratuitos ubicados en espacios públicos como parques, plazas, edificios administrativos, bibliotecas o centros de salud.
Tal y como ha anunciado Llorente, un total de 141 ayuntamientos y 48 juntas vecinales -con la competencia delegada- concurrían a la convocatoria de subvenciones con la que “pretendemos garantizar este servicio mientras se sigue avanzando en el desarrollo de infraestructuras para este fin por distintas vías” y cumplir con la que, según Llorente, es actualmente la mayor demanda de las localidades de la provincia, la conectividad.
Este programa contempla la financiación, por parte de la Diputación de León, de la instalación de puntos wifi (tres por instalación, uno en interior y dos en exteriores, siempre en espacios públicos) y un año de servicio, con el compromiso por parte de las entidades solicitantes de mantener el servicio al menos otros dos años más. La subvención establecida es de 3.000 euros por instalación concedida, y según las condiciones del territorio, la conexión se realizará mediante satélite u otras tecnologías (4G, Wimax, 3G Rural).
El vicepresidente de la institución ha avanzado que están estudiando la posibilidad de ampliar el periodo de financiación de estas instalaciones, actualmente de un año, con el importe consignado para el programa que ha quedado sin gastar. Asimismo, Llorente ha pedido la colaboración de ayuntamientos y Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para agilizar los trámites que tienen paralizado el avance de la instalación de banda ancha en la provincia.
Llorente ha recordado que, en estos momentos, se está desarrollando en la provincia el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) para llevar internet a 257 localidades de 96 ayuntamientos, con mayo de 2022 como horizonte.
Además, señalaba, Telefónica está haciendo una serie de instalaciones, “y, en total, podemos decir que tenemos en estos momentos en desarrollo unas 400 localidades en la provincia de León en las que se está instalando la fibra óptica”. El vicepresidente ha querido enfatizar a “gran apuesta” de la institución, fruto del “compromiso muy claro del presidente y el mío personal” para, en este mandado, “intentar llegar como mínimo a 900 localidades de la provincia, a las que habría que sumar las que entran en el programa que hoy presentamos, pues tenemos 750.000 euros presupuestados para hacer un convenio con la Junta de Castilla y León para llevar el 4G donde no llegue la fibra, y 5 millones pendientes del acuerdo con la Secretaría de Telecomunicaciones del Estado español para meter ahí otras 150-200 localidades”.
Llorente ha reconocido “con tristeza” que la provincia de León es “una de las que peor conectividad tiene a nivel del mundo rural”, y en este sentido ha recordado que en la Diputación “hay alguien que ha gobernado durante los últimos 24 años y nos hemos encontrado con que no se ha movido ni una sola coma para tratar de resolver este problema que no es de hoy, ya lo veíamos venir desde hace tiempo”.
- Lista completa de Ayuntamientos y Juntas Vecinales con nuevos puntos Wifi en la Provincia de León:
SOLICITANTE | LOCALIDAD DE INSTALACIÓN | Nº INST. | IMPORTE | |
AYUNTAMIENTO | GARRAFE DE TORIO | RIOSEQUINO DE TORIO | 2 | 5.996,76 |
AYUNTAMIENTO | GARRAFE DE cTORIO | SAN FELIZ DE TORIO | 1 | 2.998,38 |
AYUNTAMIENTO | GARRAFE DE TORIO | GARRAFE DE TORIO | 1 | 2.998,38 |
AYUNTAMIENTO | GARRAFE DE TORIO | VILLAVERDE DE ARRIBA | 1 | 2.998,38 |
AYUNTAMIENTO | GARRAFE DE TORIO | LA FLECHA DE TORIO | 1 | 2.998,38 |
AYUNTAMIENTO | GARRAFE DE TORIO | VALDERILLA DE TORIO | 1 | 2.998,38 |
AYUNTAMIENTO | GARRAFE DE TORIO | MANZANEDA DE TORIO | 1 | 2.998,38 |
AYUNTAMIENTO | GARRAFE DE TORIO | PALAZUELO DE TORIO | 1 | 2.998,38 |
AYUNTAMIENTO | GARRAFE DE TORIO | PEDRUN DE TORIO | 1 | 2.998,38 |
AYUNTAMIENTO | GARRAFE DE TORIO | PALACIO DE TORIO | 1 | 2.998,38 |
AYUNTAMIENTO | GARRAFE DE TORIO | VILLAVERDE DE ABAJO | 1 | 2.998,38 |
AYUNTAMIENTO | GARRAFE DE TORIO | FONTANOS DE TORIO | 1 | 2.998,38 |
AYUNTAMIENTO | GARRAFE DE TORIO | MATUECA DE TORIO | 1 | 2.998,38 |
AYUNTAMIENTO | GARRAFE DE TORIO | RUIFORCO DE TORIO | 1 | 2.998,38 |
AYUNTAMIENTO | GARRAFE DE TORIO | ABADENGO DE TORIO | 1 | 2.998,38 |
JUNTA VECINAL | PONTEDO | PONTEDO | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | BURON | CASASUERTES | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CISTIERNA | CISTIERNA | 3 | 9.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CUADROS | LORENZANA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VALVERDE DE LA VIRGEN | MONTEJOS DEL CAMINO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VALVERDE DE LA VIRGEN | SAN MIGUEL DEL CAMINO | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VALVERDE DE LA VIRGEN | FRESNO DEL CAMINO | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VALVERDE DE LA VIRGEN | LA VIRGEN DEL CAMINO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | SOTO DE LA VEGA | REQUEJO DE LA VEGA | 3 | 9.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CUADROS | CAMPO Y SANTIBAÑEZ | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CUADROS | CUADROS | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | PUEBLA DE LILLO | PUEBLA DE LILLO | 3 | 9.000,00 |
AYUNTAMIENTO | SOTO DE LA VEGA | HUERGA DE GARABALLES | 3 | 9.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VEGA DE INFANZONES | VEGA DE INFANZONES | 3 | 9.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VEGA DE INFANZONES | GRULLEROS | 3 | 9.000,00 |
JUNTA VECINAL | CARUCEDO | CARUCEDO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CASTROCONTRIGO | CASTROCONTRIGO | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | SOTO DE LA VEGA | SOTO DE LA VEGA | 3 | 9.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VALVERDE DE LA VIRGEN | ROBLEDO DE LA VALDONCINA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | GRADEFES | GRADEFES | 3 | 9.000,00 |
AYUNTAMIENTO | GORDALIZA DEL PINO | GORDALIZA DEL PINO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CIMANES DEL TEJAR | CIMANES DEL TEJAR | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | SOTO DE LA VEGA | SANTA COLOMBA DE LA VEGA | 3 | 9.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CASTROCONTRIGO | NOGAREJAS | 3 | 9.000,00 |
AYUNTAMIENTO | GRAJAL DE CAMPOS | GRAJAL DE CAMPOS | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | VEGAS DEL CONDADO | VEGAS DEL CONDADO | 3 | 9.000,00 |
AYUNTAMIENTO | SANTAS MARTAS | RELIEGOS DE LAS MATAS | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CIMANES DEL TEJAR | VELILLA DE LA REINA | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VILLAORNATE Y CASTRO | VILLAORNATE | 2 | 6.000,00 |
CASTROFUERTE | ||||
AYUNTAMIENTO | BERCIANOS DEL REAL CAMINO | BERCIANOS DEL REAL CAMINO | 3 | 9.000,00 |
AYUNTAMIENTO | SANTAS MARTAS | VILLAMARCO DE LAS MATAS | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | SANTAS MARTAS | SANTAS MARTAS | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CALZADA DEL COTO | CALZADA DEL COTO (2) | 3 | 9.000,00 |
CODORNILLOS | ||||
AYUNTAMIENTO | VEGA DE INFANZONES | VILLA DE SOTO | 3 | 9.000,00 |
JUNTA VECINAL | VILLANUEVA DEL CONDADO | VILLANUEVA DEL CONDADO | 3 | 9.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CIMANES DEL TEJAR | ALCOBA DE LA RIBERA | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VILLAMARTIN DE DON SANCHO | VILLAMARTIN DE DON SANCHO | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | CEA | CEA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | QUINTANA DEL CASTILLO | RIOFRIO DE ORBIGO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | PUEBLA DE LILLO | COFIÑAL | 3 | 9.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VILLAOBISPO DE OTERO | LA CARRERA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VALDELUGUEROS | LUGUEROS | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | QUINTANA DEL CASTILLO | FERRERAS | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | PAJARES DE LOS OTEROS | PAJARES DE LOS OTEROS | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CISTIERNA | SANTA OLAJA DE LA VEGA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | MARAÑA | MARAÑA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CAMPAZAS | CAMPAZAS | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CUADROS | CASCANTES DE ALBA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | TORENO | LIBRAN | 1 | 3.000,00 |
PARDAMAZA | ||||
SANTA MARIA DEL SIL | ||||
JUNTA VECINAL | TRABADELO | TRABADELO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CUBILLAS DE RUEDA | SAHECHORES DE RUEDA | 3 | 9.000,00 |
CUBILLAS DE RUEDA | ||||
VILLAPADIERNA | ||||
AYUNTAMIENTO | SOBRADO | SOBRADO | 2 | 6.000,00 |
CABEZA DE CAMPO | ||||
AYUNTAMIENTO | MURIAS DE PAREDES | MURIAS DEL PAREDES | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CASTROCONTRIGO | TORNEROS DE LA VALDERIA | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | SAN PEDRO CASTAÑERO | SAN PEDRO CASTAÑERO | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | VILLAVICIOSA DE LA RIBERA | VILLAVICIOSA DE LA RIBERA | 3 | 9.000,00 |
AYUNTAMIENTO | SANTAS MARTAS | VALDEARCOS | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | SAN EMILIANO | SAN EMILIANO | 3 | 9.000,00 |
AYUNTAMIENTO | SAHAGUN | GALLEGUILLOS DE CAMPOS (2) | 3 | 9.000,00 |
SAN MARTIN DE LA CUEZA | ||||
JUNTA VECINAL | LAS MEDULAS | LAS MEDULAS | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VILLAOBISPO DE OTERO | SOPEÑA DE CARNEROS | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | MAGAZ DE CEPEDA | MAGAZ DE CEPEDA | 2 | 6.000,00 |
VEGA DE MAGAZ | ||||
ZACOS | ||||
AYUNTAMIENTO | VALVERDE DE LA VIRGEN | LA ALDEA DE LA VALDONCINA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VALDELUGUEROS | TOLIBIA DE ABAJO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | QUINTANA DEL CASTILLO | VILLAMECA | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | CEREZALES DEL CONDADO | CEREZALES DEL CONDADO | 2 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | SOTO DE LA VEGA | VECILLA DE LA VEGA | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | TORENO | TOMBRIO DE ARRIBA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | SOTO DE LA VEGA | ALCAIDÓN DE LA VEG | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CASTILFALÉ | CASTILFALE | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | CHANO | CHANO | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | SIERO DE LA REINA | SIERO DE LA REINA | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CASTROCONTRIGO | PINILLA DE LA VALDERIA | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | TORNEROS DE JAMUZ | TORNEROS DE JAMUZ | 3 | 9.000,00 |
JUNTA VECINAL | VILLAFRUELA DEL CONDADO | VILLAFRUELA DEL CONDADO | 2 | 6.000,00 |
MORAL DEL CONDADO | ||||
AYUNTAMIENTO | VEGACERVERA | VALLE DE VEGACERVERA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | TORENO | VILLAR DE LAS TRAVIESAS | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | PUEBLA DE LILLO | REDIPOLLOS | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | PINOS | PINOS | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | EL VILLAR DE SANTIAGO | EL VILLAR DE SANTIAGO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | QUINTANA DEL CASTILLO | MORRIONDO | 3 | 9.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VILLAOBISPO DE OTERO | OTERO DE ESCARPIZO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VEGACERVERA | COLADILLA | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | QUINTANILLA DEL MONTE | QUINTANILLA DEL MONTE | 3 | 9.000,00 |
JUNTA VECINAL | SALCE | SALCE | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VALDELUGUEROS | CERULLEDA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VALDELUGUEROS | VALDETEJA | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | SOLLE | SOLLE | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | SOTO DE LA VEGA | OTERUELO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | OENCIA | ARNADELO | 3 | 9.000,00 |
OENCIA | ||||
VILLARRUBIN | ||||
AYUNTAMIENTO | REYERO | REYERO | 1 | 2.998,38 |
AYUNTAMIENTO | VALVERDE DE LA VIRGEN | ONCINA DE LA VALDONCINA | 1 | 2.677,00 |
AYUNTAMIENTO | BURON | POLVOREDO | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | MATALAVILLA | MATALAVILLA | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CUADROS | LA SECA DE ALBA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | QUINTANA DEL CASTILLO | DONILLAS | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | REYERO | PALLIDE | 1 | 2.998,38 |
JUNTA VECINAL | QUINTANILLA DE YUSO | QUINTANILLA DE YUSO | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | COMBARROS | COMBARROS | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | VEGA DE ANTOÑAN | VEGA DE ANTOÑAN | 2 | 6.000,00 |
JUNTA VECINAL | TOLIBIA DE ARRIBA | TOLIBIA DE ARRIBA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CIMANES DEL TEJAR | SECAREJO | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VALDELUGUEROS | REDILLUERA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | BOÑAR | COLLE | 3 | 9.000,00 |
BARRIO LAS OLLAS | ||||
FELECHAS VOZMEDIANO | ||||
AYUNTAMIENTO | PAJARES DE LOS OTEROS | VALDESAZ DE LOS OTEROS | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | VILLAR DE ACERO | VILLAR DE ACERO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CISTIERNA | FUENTES DE PEÑACORADA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | GRADEFES | CASASOLA DE RUEDA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VALDELUGUEROS | VALVERDE DE CURUEÑO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | MURIAS DE PAREDES | LAZADO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | MURIAS DE PAREDES | MONTRONDO | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | MOZOS DE CEA | MOZOS DE CEA | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | SAN FIZ DO SEO | SAN FIZ DO SEO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | QUINTANA DEL CASTILLO | CASTRO DE CEPEDA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | SANTAS MARTAS | MALILLOS DE LOS OTEROS | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CIMANES DEL TEJAR | VILLARROQUEL | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | PAJARES DE LOS OTEROS | VELILLA DE LOS OTEROS | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | LOS ESPEJOS DE LA REINA | LOS ESPEJOS DE LA REINA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CASTROCONTRIGO | POBLADURA DE YUSO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | MURIAS DE PAREDES | VILLANUEVA DE OMAÑA | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | CAMPO DEL AGUA | AIRA DA PEDRA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CIMANES DEL TEJAR | AZADON | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | MURIAS DE PAREDES | BARRIO DE LA PUENTE | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | ODOLLO | ODOLLO | 2 | 6.000,00 |
JUNTA VECINAL | CASTRILLO DE CABRERA | CASTRILLO DE CABRERA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | MURIAS DE PAREDES | FASGAR | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | GRADEFES | RUEDA DEL ALMIRANTE | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CISTIERNA | OCEJO DE LA PEÑA | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | IRUELA | IRUELA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | BURON | CUENABRES | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | CEREZAL DE LA GUZPEÑA | CEREZAL DE LA GUZPEÑA | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | CANDEMUELA | CANDEMUELA | 2 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VALDELUGUEROS | REDIPUERTAS | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VALDELUGUEROS | VILLAVERDE DE LA CUERNA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | SANTAS MARTAS | LUENGOS DE LOS OTEROS | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VALDELUGUEROS | LLAMAZARES | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | QUINTANILLA DE COMBARROS | QUINTANILLA DE COMBARROS | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | MURIAS DE PAREDES | LOS BAYOS | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VEGACERVERA | VILLAR DEL PUERTO | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | SOTELO | SOTELO | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | BAROSA | LA BAROSA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | CASTROCONTRIGO | MORLA DE LA VALDERIA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | MURIAS DE PAREDES | SENRA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | PAJARES DE LOS OTEROS | FUENTES DE LOS OTEROS | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | PAJARES DE LOS OTEROS | MORILLA DE LOS OTEROS | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | TORENO | SAN PEDRO MALLO | 1 | 3.000,00 |
SANTA LEOCADIA | ||||
AYUNTAMIENTO | MURIAS DE PAREDES | SABUGO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | MURIAS DE PAREDES | TORRECILLO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | MURIAS DE PAREDES | POSADA DE OMAÑA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | REYERO | VIEGO | 1 | 2.998,38 |
AYUNTAMIENTO | MURIAS DE PAREDES | VILLABANDIN | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VEGACERVERA | VALPORQUERO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | BENUZA | SANTALAVILLA | 2 | 6.000,00 |
LLAMAS DE CABRERA | ||||
AYUNTAMIENTO | MURIAS DE PAREDES | VEGAPUJIN | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | MURIAS DE PAREDES | VIVERO | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | EL CARRIL | EL CARRIL | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | ROBLEDO DE GUZPEÑA | ROBLEDO DE LA GUZPEÑA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | PUEBLA DE LILLO | ISOBA | 3 | 9.000,00 |
JUNTA VECINAL | VELDEDO | VELDEDO | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | MARRUBIO DE CABRERA | MARRUBIO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | VALDELUGUEROS | LA BRAÑA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | PAJARES DE LOS OTEROS | QUINTANILLA DE LOS OTEROS | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | REYERO | PRIMAJAS | 1 | 2.998,38 |
JUNTA VECINAL | NOCEDA DE CABRERA | NOCEDA DE CABRERA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | GRADEFES | SAN BARTOLOME DE RUEDA | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | PUEBLA DE LILLO | SAN CIBRIAN DE LA SOMOZA | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | VILLAR DEL MONTE | VILLAR DEL MONTE | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | PAJARES DE LOS OTEROS | POBLADURA DE LOS OTEROS | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | ARINTERO | ARINTERO | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | PIORNEDO | PIORNEDO | 1 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO | MURIAS DE PAREDES | RODICOL | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | VALDAVIDO | VADAVIDO | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | PENDILLA DE ARBÁS | PENDILLA DE ARBÁS | 1 | 3.000,00 |
JUNTA VECINAL | SAN CIBRIAN DE ARDÓN | SAN CIBRIAN DE ARDÓN | 1 | 3.000,00 |
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: archivos