Roberto Heras y Silvia Trigueros conquistan en Boca de Huérgano la 1ª etapa de "Riaño Trail Run"
Roberto Heras conquista en Boca de Huérgano la 1ª etapa de "Riaño Trail Run".
Hoy se celebraba la primera carrera y etapa de las tres que componen el circuito "Riaño Trail Run" 2018.
Luis Duarte y Jérõme Rocha, primera pareja masculina en acabar la primera etapa entre Valverde y Boca.
Silvia Trigueros, primera mujer en finalizar la dura prueba de este viernes.
A las 9:00 de la mañana daba comienzo desde la localidad de Valverde de la Sierra la primera etapa de Riaño Trail Run 2018, la única prueba por etapas del circuito nacional WAA Spain Ultra Cup (SUC). Con un recorrido de alta montaña, 29,9 km y 2.450 m+ / 2.684 m-, tenía como plato fuerte el Pico Espigüete y las cumbres del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre.
Desde primera hora de la mañana ya se preveía que el día iba a ser caluroso y así lo ha manifestado Roberto Heras nada más cruzar la línea de meta. Roberto ha liderado en todo momento la prueba y ha llegado primero a Boca de Huérgano, donde estaba instalada la meta, con un tiempo de 03:47:33. El ex ciclista ha repetido victoria en la primera jornada como ya hiciera en 2017 y, por el momento, se pone líder en categoría individual masculino. Segundo ha sido Marcos Ramos (04:01:07), y tercero, llegando a pocos segundos, el corredor portugués Tiago Romao (04:01:10).
En categoría femenina la primera corredora en cruzar la línea ha sido la atleta vasca Silvia Trigueros con un tiempo de 05:12:16. En segunda posición ha entrado la atleta portuguesa Ester Alves (05:18:00) y ha completado podio la corredora rumana del equipo WAA, Ana Cristina Constantin (05:36:37).
Por equipos, en categoría masculina, los ganadores han sido la pareja portuguesa formada por Luis Duarte y Jerôme Rodrigues con un tiempo de 04:08:44. Pablo Villa y Juanjo García, “Límite Pajares” (04:16:15) y Juan Imbernon y Victor Pimentel de la Selección Andaluza (04:23:48) segunda y tercera pareja masculina 04:23:48 en llegar a meta.
En categoría mixta Estelita Santin y Raúl Marcos Alonso “Trastienda 13-Clandestino” han sido los primeros con un tiempo de 05:23:26 La Selección Andaluza formada por Noelia Camacho y Salvador Olivas (05:24:03) han sido los segundos y ha cerrado el podio la pareja del equipo WAA Ivan Redondo y Esther Hernández (05:42:29). Beatriz Sánchez y Soraya Gómez con un tiempo de 05:48:13 primer y único equipo femenino que participa en esta segunda edición de Riaño Trail Run.
- Clasificaciones y primeros clasificados por categorías:
- El ganador de esta primera etapa de manera individual ha sido Roberto Heras, con un tiempo de 3:47:33 y repitiendo victoria del pasado año 2017.
Marcos Ramos y Romão Tiago han resultado segundo y tercer clasificado de manera individual.
- Por equipos, el primer clasificado ha sido el formado por Luis Duarte y Jérõme Roch, que ha sido la primera pareja masculina en llegar a la meta en Boca de Huérgano con un tiempo 4:08:44.
Pablo Villa y Juanjo García (Límite Pajares) con un tiempo de 04:16:15 y Juan Imbernon y Victor Pimentel (Selección Andaluza)con un tiempo de 04:23:48 , segunda y tercera pareja masculina.
- La primera mujer en cruzar la meta d esta primera etapa ha sido Silvia Trigueros con un tiempo de 05:12:16.
Las segunda y tercera clasificadas han sido Ester Alves con un tiempo de 05:18:00 y Cristina Constantin, corredona de origen Rumano.
- Por equipos femenino, las campeonas han sido Beatriz Sánchez y Soraya Gomez con un tiempo de 05:48:14.
- Clasificación oficial, primera etapa individual "Riaño Trail Run" 2018:
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Tiempo | Ritmo | Por Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | HERAS HERNÁNDEZ Roberto![]() | Hombre | VETM | 03:47:33 | 1 | ||
2. | 42 | RAMOS GONZALEZ Marcos![]() | RAID TRAIL CALAMOCHA | Hombre | SENM | 04:01:07 | 1 | |
3. | 5 | ROMÃO Tiago Cantante![]() | SALOMON SUUNTO | Hombre | SENM | 04:01:10 | 2 | |
4. | 53 | SANTOS RUBIO Adrián![]() | EKUON-EL CONCHEL SPORT TEAM | Hombre | SENM | 04:14:33 | 3 | |
5. | 46 | RUÍZ GARCÍA Juan Antonio![]() | EKUON-EL CONCHEL SPORT TEAM | Hombre | SENM | 04:22:22 | 4 | |
6. | 34 | MANTECON INTXAUSTI Endika![]() | SEGURA K.E. | Hombre | SENM | 04:36:33 | 5 | |
7. | 60 | URTEAGA OTXOA DE ANGIOZAR Andoni![]() | IDIAZABAL-ASEPLAN | Hombre | SENM | 04:39:09 | 6 | |
8. | 43 | RODRÍGUEZ BARREIRO Álvaro![]() | HG-AML TEAM | Hombre | VETM | 04:40:31 | 2 | |
9. | 38 | ARROYO MORENO Ginés![]() | ESPUÑA TRAIL ALHAMA | Hombre | SENM | 05:04:53 | 7 | |
10. | 35 | MARIJUAN DE LA PEÑA Aurelio![]() | FERRER SPORT TEAM | Hombre | SENM | 05:05:25 | 8 |
- Clasificación oficial, primera etapa por equipos "Riaño Trail Run 2018:
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | EQUIPO | PC 1 | PC 2 (sin cobert.) | Tiempo | Ritmo | Por Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 148 | DUARTE Luis Carlos De Almeida![]() | EDV-VIANA TRAIL | Hombre | PAR-MASC | EDV-VIANA TRAIL | 01:11:24 | 02:22:13 | 04:08:44,0 | 7 | 1 |
2. | 149 | RODRIGUES Jérôme Rocha![]() | EDV-VIANA TRAIL | Hombre | PAR-MASC | EDV-VIANA TRAIL | 01:11:39 | 02:22:13 | 04:08:44,1 | 7 | 2 |
3. | 211 | VILLA Pablo![]() | LIMITE PAJARES | Hombre | PAR-MASC | LIMITE PAJARES | 01:12:48 | 02:23:27 | 04:16:15,7 | 7 | 3 |
4. | 212 | GARCÍA GARCÍA Juanjo![]() | LIMITE PAJARES | Hombre | PAR-MASC | LIMITE PAJARES | 01:12:52 | 02:23:57 | 04:16:16,2 | 7 | 4 |
5. | 206 | IMBERNON GUERRERO Juan![]() | VICTOR PIMENTEL Y JUAN IMBERNON | Hombre | PAR-MASC | VICTOR PIMENTEL Y JUAN IMBERNON | 01:14:59 | 02:35:26 | 04:23:48,3 | 7 | 5 |
6. | 207 | PIMENTEL CARRETERO Victor![]() | VICTOR PIMENTEL Y JUAN IMBERNON | Hombre | PAR-MASC | VICTOR PIMENTEL Y JUAN IMBERNON | 01:15:40 | 02:35:28 | 04:23:48,3 | 7 | 6 |
7. | 203 | AUBESO MARTINEZ Jordi![]() | GASAUBESO | Hombre | PAR-MASC | GASAUBESO | 01:14:30 | 02:34:18 | 04:24:48,6 | 7 | 7 |
8. | 202 | AUBESO BARRIO Joel![]() | GASAUBESO | Hombre | PAR-MASC | GASAUBESO | 01:14:27 | 02:34:21 | 04:24:48,8 | 7 | 8 |
9. | 163 | MARCE GARCIA Gerard![]() | RACÓTEAM | Hombre | PAR-MASC | RACÓTEAM | 01:18:23 | 02:41:03 | 04:38:42,6 | 6 | 9 |
10. | 162 | MAYOL MUNTANER Joan Antoni![]() | RACÓTEAM | Hombre | PAR-MASC | RACÓTEAM | 01:18:32 | 02:41:06 | 04:38:42,7 | 6 | 10 |
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: Riaño Trail Run 2018 - Antonio Madriñán Fernández