EN DIRECTO/ El minuto a minuto de la 8ª etapa de la Vuelta a España que termina en La Camperona
Desde esta noticia os vamos colgando el minuto a minuto de lo que acontece en esta octava etapa de la Vuelta Ciclista a España 2016.
El corredor Sergey Lagutin (Katusha) ha ganado hace unos minutos la octava etapa de esta edición 2016 de la Vuelta a España 2016 que partia de la localidad zamorana de Villalpando y culminaba en el alto de La Camperona, en el Valle de Sabero de la Montaña Leonesa (León).
Nairo Quintana, nuevo líder de la Vuelta tras su paso por La Camperona.
Miles y miles de personas, llegadas de toda España y desde el extranjero han disfrutado de la espectacular subida a La Camperona, con unas pendientes que tienen más del 20% en algunos puntos durante los últimos 3 kilómetros y medio del tramo.
El uzbeco y ruso Sergey Lagutin (Katusha) ha ganado la octava etapa de la Vuelta, con el durísimo final de La Camperona, tras una escapada de 172 kilómetros junto con otros diez hombres. En la general, Nairo Quintana (Movistar), que atacó en las rampas más duras a Chris Froome (Sky), es el nuevo líder de la general, relevando a su compatriota Darwin Atapuma (BMC).
Km. | Hora | Comentario |
---|---|---|
181 | Pasa Atapuma en estos instantes que pierde el liderato de La Vuelta. | |
181 | Esteban Chaves entra a un minuto de Quintana. | |
181 | Contador pasa a 25 segundos de Nairo mientras que Froome pasa a 33. Nairo Quintana se viste de rojo. | |
181 | Reacciona Contador que pasa a Froome. Se queda el británico. | |
181 | Quintana abre hueco con Froome que ya sprinta para llegar a meta. | |
181 | Contador se une al grupo de Chaves, Yates y Pardilla. Por delante está Froome. | |
181 | Valverde coge a Contador mientras sigue Nairo con un gran ritmo. | |
181 | En estos momentos se podría colocar como líder de La Vuelta el colombiano de Movistar, Nairo Quintana. | |
181 | Cambio de ritmo de Nairo Quintana. Parece que el colombiano puede marcharse mientras Contador ya ha cedido a falta de un kilómetro. | |
181 | Ataca Froome y le siguen Nairo y Contador. Empieza a sufrir el pinteño. | |
180 | VICTORIA PARA SERGEY LAGUTIN!!! | |
180 | Solo doscientos metros a meta cuando ataca Lagutin!!! | |
180 | En el grupo de Valverde ha atacado un Caja Rural a dos kilómetros a meta. | |
180 | Se queda Serry mientras los otros tres ciclistas empiezan a vigilarse entre ellos. | |
180 | Los cuatro corredores que se van a jugar el triunfo de etapa pasan por la pancarta de último kilómetro. También entro Quemeneur junto a Serry, Domont y Lagutin. | |
180 | Se queda colgado Restrepo y son Serry, Domont y Lagutin los que van a luchar por la victoria de etapa. | |
179 | El joven colombiano saca 12 segundos a su perseguidor que ahora es Serry, Domont y Lagutin que ya han alcanzado a Pierrig Quemeneur. | |
179 | Restrepo pasa por la pancarta de dos kilómetros a meta cuando pasa por una rampa durísima. | |
178 | Comienza el pelotón a subir el puerto de La Camperona. | |
178 | Ahora es Perrig Quemeneur quien salta del grupo de perseguidores. | |
177 | El grupo de perseguidores neutralizan a los dos ciclistas que acompañaban a Restrepo antes de que atacase. Por su parte, el colombiano está a 3,5 kilómetros de meta y se acerca a la parte más dura del puerto. | |
177 | Jhonatan Restrepo es cabeza de carrera en estos momentos y se escapa de sus perseguidores mientras que Waeytens y Smukulis ven como los otros 8 corredores llegan a su altura. | |
176 | En el pelotón, que ha recortado a 8'22'', empiezan a luchar por coger los mejores puestos en la cabeza del grupo. | |
175 | Es el colombiano Restrepo del Katusha quien consigue dejar el terceto que acaban de formar. Mientras tanto, en el pelotón Igor Antón se queda descolgado. | |
174 | Jhonatan Restrepo y Gatis Smukulis también prueban suerte y llegan a rueda de Zico Waeytens. | |
172 | Entrando en Sabero y parece que Waeytens abre hueco entre sus compañeros de la fuga. | |
171 | Empiezan las dudas en la fuga. Nadie quiere verse sorprendido por ningún ataque pero es Zico Waeytens quien lo intenta. | |
169 | Solo 4 kilómetros para comenzar la ascensión a este puerto de primera categoría que tiene una subida del 7,4% durante 8,5 kilómetros. Justo en el momento en el que inicien el puerto pasaran por el sprint especial de Sabero. | |
168 | Los once elegidos pasan Cistierna, que es la antesala al comienzo del puerto de La Camperona. | |
161 | El equipo Katusha es el único que tiene a dos corredores en la fuga. Sergey Lagutin y el joven colombiano Jhonatan Restrepo. El corredor uzbeko es uno de los mejores escaladores que se encuentran en el grupo y puede tener posibilidades de victoria. Además, el equipo ruso ha sufrido el abandono de uno de sus corredores más importantes en esta Vuelta, Rein Taaramäe. | |
157 | A los once fugados solo les quedan 20 kilómetros para comenzar a subir el puerto. La Camperona les espera. | |
151 | El pelotón cruza en estos momentos el Río Esla. Muy estirado el grupo que continúa con un gran ritmo pero no recortan diferencias. Treinta kilómetros a meta. | |
144 | Se cumplen tres horas de carrera cuando el grupo que lidera la etapa pasan por Gradefes. La velocidad media es lata, 45,66 km/h. | |
140 | Diez minutos y medio para los escapados a falta de 40 kilómetros para llegar a mesa. Todo pinta que la victoria estará entre los hombres que circulan por delante. | |
127 | Parece que la victoria de etapa puede estar entre los once escapados. Quedan menos de 60 kilómetros y las referencias entre el pelotón y la fuga no paran de crecer. | |
119 | Movistar y BMC son los dos equipos que están marcando el ritmo del pelotón. Sin embargo, parece que es ritmo es más alto en los escapados que ya alcanzan los 9 minutos y 12 segundos. | |
112 | Se está produciendo un corte en el pelotón por el viento auqnue no parece que los que lideran el grupo tengan intención de romper la carrera. | |
110 | Viento a favor ahora mismo en la parte del pelotón que ahora son ellos los que pasan por el punto de avituallamiento. Carrera muy tranquila, y esto se ve en el grupo de los líderes que han vuelto a perder tiempo con los fugados que ya tienen 8 minutos y 10 segundos de ventaja. | |
103 | Los escapados pasan por el punto de avituallamiento en Gigosos de los Oteros. | |
100 | Chris Froome vuelve al pelotón junto a varios de sus compañeros del conjunto Sky. El británico, y tres veces ganado del Tour de Francia, haría parado y regresa sin mayores problemas. Todo controlado en el pelotón cuando los ciclistas han recorrido 100 kilómetros. | |
92 | BMC sigue controlando el pelotón cuando los fugados van sumando segundos a su escapada. 7'33''. | |
85 | En el grupo de escapados se encuentra Pieter Serry (Etixx-Quick Step) y ya sabe lo que es entrar en un fuga de esta Vuelta a España. El belga estuvo en la escapada de la tercera etapa aunque cedió en las rampas del Mirador de Ézaro. | |
81 | Siguen los siete minutos de diferencia cuando los corredores están a 100 kilómetros a meta. | |
61 | Pasan y pasan los kilómetros y el grupo que es cabeza de carrera tiene una renta de 7 minutos sobre el pelotón cuando justo pasan la localidad de Benavente y entran en León. | |
54 | Primera hora de la jornada completada. Por ahora, el grupo en cabeza está formado por once corredores y están rondando 6'24'' por delante del pelotón. Los ciclistas están rodando a una media de 45,8 km/h. | |
51 | Sigue incrementándose las diferencias. Ya son 6'24''. | |
46 | Axel Domont (AG2R) es el mejor situado en la general de los once escapados. El francés se encuentra en la 57º posición a 23 minutos y 28 segundos de Atapuma, actual líder. Por lo tanto, esta fuga no genera ninguna amenaza de cara a la clasificación general. | |
41 | Por el momento, la fuga sigue haciendo su trabajo mientras el pelotón circula tranquilo sabiendo que la etapa es muy larga. 6' de diferencia. | |
25 | Tras 25 kilómetros recorridos, los fugados ya están cinco minutos y 14 segundos por delante del pelotón. | |
21 | Es el conjunto BMC quien lidera el pelotón en estos momentos. | |
20 | Mejoran los tiempos el grupo de escapados que ya alcanzan los 3 minutos y medio de diferencia con el pelotón. | |
14 | La escapada la conforman estos corredores: Gatis Smukulis (Astana), Zico Waeytens (Giant-Alpecin), Axel Domont (Ag2r La Mondiale), Sergey Lagutin y Jhonatan Restrepo (Katusha), Pieter Serry (Etixx-Quick Step), Jacques Janse Van Rensburg (Dimension Data), Mattia Cattaneo (Lampre-Merida), Loïc Chetout (Cofidis), Scott Thwaites (Bora-Argon 18) y Pierrig Quemeneur (Direct Energie). | |
14 | Finalmente, Astana consiguió meter a Gatis Smukulis en el grupo de escapados que ahora mismo rueda a 1'19'' del pelotón. | |
10 | Ahora mismo se ha formado un grupo de once escapados. Astana trabaja para meter a algún corredor en esa fuga. | |
8 | La etapa de hoy ha comenzado en Villalpando. Ciudad milenaria de la provincia de Zamora que todavía conserva su villa medieval con un gran patrimonio histórico como por ejemplo la iglesia mudéjar de Santa María La Antigua y sobre todo la Puerta de San Andrés o Puerta Villa. Además, la localidad se encuentra cerca de las Lagunas de Villafafila, lo que le permite ser un reclamo turístico. | |
5 | Parece que estos primeros kilómetros el pelotón, que ahora mismo rueda rápido, permanece agrupado sin ningún intento de escapada. | |
1 | Arranca la octava etapa de La Vuelta a España. Los ciclistas han recorrido algo más de siete kilómetros de salida neutralizada y ahora es la salida lanzada. | |
Comienza la salida neutralizada en la que salen los 186 ciclistas que terminaron la etapa de ayer. Además, destacar la presencia de Miguel Indurain, el cinco veces campeón del Tour de Francia. | ||
Podemos ver un vendaje especial que lleva Alberto Contador en la salida tras la caída que sufrió ayer en la llegada a meta. No está siendo el año del pinteño pero parece que no fue grave y podrá seguir luchando por la ronda española. | ||
Además de este puerto de primera categoría que es La Camperona, la jornada tendrá un sprint intermedio en Sabero, muy cerca de la meta y justo antes de que los corredores comiencen a ascender las duras rampas que les esperan. | ||
El maillot verde lo vestira Meersman, mientras que el de lunares será para Geniez y el de la convinada donde es líder Atapuma, lo llevará Alejandro Valverde. | ||
Recordemos la etapa de ayer donde ganó al sprint de Jonas Van Genechten. Continúa Darwin Atapuma vestido de rojo, seguido muy de cerca por Alejandro Valverde a 24 segundos, Chris Froome a 32, y los colombianos Nairo Quintana y Johan Esteban Chaves a 38. | ||
Este puerto de montaña se subió por primera y única vez en el 2014 que se saldó con la victoria de Ryder Hesjedal y donde Froome dio un golpe a La Vuelta de aquel año. | ||
Una etapa engañosa la que les espera a los corredores. La gran parte de la jornada de hoy es una ruta llana pero que termina con una de las rampas más duras de toda La Vuelta, La Camperona. | ||
Bienvenidos a la octava etapa de La Vuelta a España 2016 que recorrerá desde Villalpando hasya La Camperona en el Valle de Sabero. Un total de 181.5 km. |
Fuente: En directo Deportes ddv
Fotografía: David del Campo