Diario de Valderrueda
Prioro destila deporte, compañerismo y gastronomía en un exitoso Esbardo Trail 2016 celebrado ayer
jueves, 28 de marzo de 2024, 15:23
I CARRERA DE MONTAÑA EN PRIORO

Prioro destila deporte, compañerismo y gastronomía en un exitoso Esbardo Trail 2016 celebrado ayer

|

Decenas de corredores participaron ayer en la primera carrera de montaña de Prioro en un día cargado de compañerismo, deporte y gastronomía.

¡Todo un éxito!

Así resumen tanto organizadores, como visitantes y participantes la Esbardo Trail 2016, la primera carrera de montaña que se celebrara en la localidad de Prioro ayer domingo.




Desde las 10.30 de la mañana se celebró ayer domingo la primera edición del Esbardo Trail, carrera de montaña de algo más de 24kms con salida en la localidad de Prioro y que transcurrió por las montañas de la zona, destacando la subida inicial al Cueto, donde el vencedor de la general Oriol Barrera, fue el primero en coronar a los 32 minutos del pistoletazo de salida, escribiendo su nombre como el primer galardonado con el premio Esbardo y seguido muy de cerca por Diego Alonso y Salazar. 

A partir de ese momento la carrera se adentró por espectaculares parajes como el hayedo, el corral de los lobos, pasando por Tejerina, hasta llegar finalmente de nuevo a Prioro donde unas 50 personas disfrutaban de la soleada mañana y esperaban ansiosas la llegada de los participantes, que poco a poco, exhaustos pero satisfechos por la belleza del recorrido, cruzaban la meta situada en el centro del pueblo, donde recibían un caluroso y merecidísimo reconocimiento, de los vecinos y familiares que los esperaban, y podían empezar a recuperarse con el último de los tres avituallamientos, en el que además del agua y fruta todos los participantes pudieron disfrutar de las pastas y rosquillas típicas elaboradas por Panadería Pedro Riaño, patrocinador de la prueba.


La carrera se cerraba a las 14:30 con la entrega de trofeos y aproximadamente a las 15:00 el broche de oro a esta fantástica mañana se daba comiendo la paella, ensalada y fruta ofrecido junto con la inscripción a la prueba.


Los tres primeros en cruzar el arco de meta en categoría masculina fueron Oriol Barrera (2:04:26), Diego Alonso (2:08:43) y Alfonso Salguero (2:13:21). Mientras que en categoría femenina la primera en llegar a Prioro fue Cristina Rodríguez (2:49:02), seguida por Alicia Vázquez (3:06:52) y Estrella Sánchez (3:08:18).



Desde la organización (DeporteProfesional) de la carrera, se destaca la fantástica acogida que este I Trail del Esbardo ha tenido por parte de la gente de la comarca, que se volcó en la ayuda de la misma y a los patrocinadores y colaboradores como Klfactor, Casa Rural El Serrano, Babia Ingienería, Apartamentos el Cueto, Deportes Álvarez, Factoria Crossmedia, Todometa, Junta Vecinal de vecinos, voluntarios, miembros de Cruz Roja, sin ellos la prueba no habría sido posible. 


Clasificación Absoluta de la carrera: file:///C:/Users/NATI/Downloads/CLASIFICACION%20ABSOLUTA.pdf

Clasificación por Categorías: file:///C:/Users/NATI/Downloads/CLASIFICACIO%CC%81N%20CATEGORIAS.pdf


Clasificación absoluta: 


PUESTO DORSAL NOMBRE MARCA CATEGORIA POS CAT

1 118 ORIOL BARRERA FERNANDEZ 02:04:26 VETERANO MASC 1

2 49 DIEGO ALONSO ASTORGA 02:08:43 SENIOR MASC 1

3 3 ALFONSO SALGUERO DEL VALLE 02:13:21 VETERANO MASC 2

4 78 JESUS MIGUEL GONZALEZ GANZALEZ 02:15:54 VETERANO MASC 3

5 155 ANTONIO GONZALEZ ORDAS 02:22:32 VETERANO MASC 4

6 17 AVELINO FLECHA TASCON 02:23:06 VETERANO B MASC 1

7 123 RAMIRO GONZALEZ FERNANDEZ 02:26:11 VETERANO B MASC 2

8 120 OSCAR CARIBANO GARCIA 02:27:13 SENIOR MASC 2

9 50 EDUARDO LORENZANA VEGA 02:27:50 VETERANO MASC 5

10 159 MOHAMED REDA EL ANDALOUSSI 02:32:01 VETERANO MASC 6

11 8 ALVARO GONZALO PEREZ 02:32:58 SENIOR MASC 3

12 86 JOSE MARIA ALVAREZ MORATIEL 02:34:28 VETERANO MASC 7

13 41 CARLOS ANDRES GARCIA GARCIA 02:37:28 SENIOR MASC 4

14 75 JESUS GONZALEZ CUENCA 02:37:40 VETERANO MASC 8

15 133 SANTIAGO LAGE DIAZ 02:37:40 VETERANO MASC 9

16 156 JONATHAN SANCHEZ GARCIA 02:37:47 SENIOR MASC 5

17 16 ANTONINO DIEZ RIERO 02:39:52 VETERANO MASC 10

18 26 CARLOS MIGUEL SALVADOR 02:40:20 VETERANO MASC 11

19 46 DIEGO QUINTANA 02:41:43 SENIOR MASC 6

20 42 CELESTINO OVEJA VILLAFAÑE 02:43:43 VETERANO MASC 12

21 130 ALEJANDRO PRIETO 02:45:19 SENIOR MASC 7

22 70 GUILLERMO BLANCO HERMOSA 02:45:50 SENIOR MASC 8

23 139 SECUNDINO ESCUDERO FERNNANDEZ 02:46:08 VETERANO MASC 13

24 80 JOSE NORIEGA ARENAS 02:47:24 VETERANO B MASC 3

25 117 NINO FERNANDEZ IBAN 02:48:11 VETERANO B MASC 4

26 52 EMILIO VILLACORTA PUENTE 02:48:46 SENIOR MASC 9

27 64 GONZALO FRESNO LUNA 02:48:47 SENIOR MASC 10

28 45 CRISTINA RODRIGUEZ DIEZ 02:49:02 SENIOR FEMEN 1

29 79 JUAN CARLOS PRIETO 02:49:02 VETERANO MASC 14

30 94 JUAN LUIS CABEZON GALLEGO 02:49:16 SENIOR MASC 11

31 12 ANGEL JOSE FERNANDEZ PRIETO 02:49:40 SENIOR MASC 12

32 128 ROGELIO RIVERO TASCON 02:52:50 VETERANO MASC 15

33 95 JUAN LUIS LLORENTE FERNANDEZ 02:54:27 SENIOR MASC 13

34 98 KOLDOBIKA GARCIA MENDIGUREN 02:56:13 SENIOR MASC 14

35 132 RUBEN DIAZ ALVAREZ 02:56:44 SENIOR MASC 15

36 9 ANA ISABEL TASCON 02:56:49VETERANO BFEMEN 1

37 60 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ NISTAL 02:58:37 VETERANO MASC 16

38 121 OSCAR ROBLES GUIRADO 03:04:11 SENIOR MASC 16

39 85 JOSE MARIA GOMEZ FERNANDEZ 03:05:40 SENIOR MASC 17

40 10 ANDONI CUEVAS ANTËN 03:05:53 SENIOR MASC 18

41 111 NARCISO CARANDE ALONSO 03:05:57 SENIOR MASC 19

42 6 ALICIA VAZQUEZ ALVAREZ 03:06:52 SENIOR FEMEN 2


43 39 ESTEBAN MORENO VILLA 03:07:26 VETERANO MASC 17

44 108 MAXIMINO FERNANDEZ GARCIA 03:07:27 VETERANO B MASC 5

45 56 ESTRELLA SACHEZ MARTINEZ 03:08:18 SENIOR FEMEN 3

46 127 RICARDO FERNANDEZ GARCIA 03:18:16 SENIOR MASC 20

47 124 RAQUEL SANTOS 03:19:01 SENIOR FEMEN 4

48 96 JUAN MANUEL GONZALEZ ALONSO 03:21:05 VETERANO B MASC 6

49 112 BELEN CASTRO CASTELLANOS 03:21:05 VETERANO FEMEN 1

50 99 LAURA FERNANDEZ TORRE 03:22:30 SENIOR FEMEN 5

51 73 JAIME DEL EGIDO MAYO 03:22:31 VETERANO B MASC 7

52 18 BEATRIZ DIEZ FERNANDEZ 03:23:17 VETERANO FEMEN 2

53 63FRANCISCO JAVIER ESCANCIANOVILLAROEL 03:23:17 VETERANO B MASC 8

54 122 PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ 03:24:12 SENIOR MASC 21

55 72 ISABEL DIEZ RIERO 03:25:32VETERANO BFEMEN 2

56 37 CARLOS MARTINEZ FERNANDEZ 03:25:33 SENIOR MASC 22

57 116 NICANOR FEO BLANCO 03:29:55 VETERANO B MASC 9

58 91 JUAN CARLOS MARINA DEL BLANCO 03:33:26 VETERANO MASC 18

59 101 MAR CLEMENTE AGUILAR 03:35:21VETERANO BFEMEN 3

60 11 ANDREA OVEJERO MADRAZO 03:43:13 SENIOR FEMEN 6

61 43 CRISTINA GUTIERREZ MARCOS 03:43:13 VETERANO FEMEN 3

62 5 ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ 03:52:36 VETERANO B MASC 10

63 110 MIGUEL ANGEL CASARES SUAREZ 03:52:36 VETERANO B MASC 11

64 1 ALEJANDRA MORENO ARENILLAS 03:54:25VETERANO BFEMEN 4

65 109 MIGUEL BERNARDO SARIEGO 03:54:25 VETERANO MASC 19

66 160 JOSE FELIX ALVAREZ SIERRA 03:56:46 VETERANO MASC 20


Clasificación por categorías: 


Resultados por categorías

P. Cat Nombre Dorsal T. Oficial P. Gen

Categoría: SENIOR MASC

T. Real Equipo

1 DIEGO ALONSO ASTORGA 02:08:43 2 49

2 OSCAR CARIBANO GARCIA 02:27:13 8 120

3 ALVARO GONZALO PEREZ 02:32:58 11 8

4 CARLOS ANDRES GARCIA GARCIA 02:37:28 13 41

5 JONATHAN SANCHEZ GARCIA 02:37:47 16 156

6 DIEGO QUINTANA 46 02:41:43 19

7 ALEJANDRO PRIETO 02:45:19 21 130

8 GUILLERMO BLANCO HERMOSA 02:45:50 22 70

9 EMILIO VILLACORTA PUENTE 02:48:46 26 52

10 GONZALO FRESNO LUNA 02:48:47 27 64

11 JUAN LUIS CABEZON GALLEGO 02:49:16 30 94

12 ANGEL JOSE FERNANDEZ PRIETO 02:49:40 31 12

13 JUAN LUIS LLORENTE FERNANDEZ 02:54:27 33 95

14 KOLDOBIKA GARCIA MENDIGUREN 02:56:13 34 98

15 RUBEN DIAZ ALVAREZ 02:56:44 35 132

16 OSCAR ROBLES GUIRADO 03:04:11 38 121

17 JOSE MARIA GOMEZ FERNANDEZ 03:05:40 39 85

18 ANDONI CUEVAS ANTËN 03:05:53 40 10

19 NARCISO CARANDE ALONSO 03:05:57 41 111

20 RICARDO FERNANDEZ GARCIA 03:18:16 46 127

21 PEDRO VIDAL BLANCO JUAREZ 03:24:12 54 122

22 CARLOS MARTINEZ FERNANDEZ 03:25:33 56 37

P. Cat Nombre Dorsal T. Oficial P. Gen

Categoría: VETERANO MASC

T. Real Equipo

1 ORIOL BARRERA FERNANDEZ 02:04:26 1 118

2 ALFONSO SALGUERO DEL VALLE 02:13:21 3 3

3 JESUS MIGUEL GONZALEZ GANZALEZ 02:15:54 4 78

4 ANTONIO GONZALEZ ORDAS 02:22:32 5 155

5 EDUARDO LORENZANA VEGA 02:27:50 9 50

6 MOHAMED REDA EL ANDALOUSSI 02:32:01 10 159

7 JOSE MARIA ALVAREZ MORATIEL 02:34:28 12 86

8 JESUS GONZALEZ CUENCA 02:37:40 14 75

9 SANTIAGO LAGE DIAZ 02:37:40 15 133

10 ANTONINO DIEZ RIERO 02:39:52 17 16

11 CARLOS MIGUEL SALVADOR 02:40:20 18 26

12 CELESTINO OVEJA VILLAFAÑE 02:43:43 20 42

13 SECUNDINO ESCUDERO FERNNANDEZ 02:46:08 23 139

14 JUAN CARLOS PRIETO 02:49:02 29 79

15 ROGELIO RIVERO TASCON 02:52:50 32 128

16 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ NISTAL 02:58:37 37 60

17 ESTEBAN MORENO VILLA 03:07:26 43 39

18 JUAN CARLOS MARINA DEL BLANCO 03:33:26 58 91

19 MIGUEL BERNARDO SARIEGO 03:54:25 65 109

20 JOSE FELIX ALVAREZ SIERRA 03:56:46 66 160

22/05/2016 15:01:37

Página 1 of 2

ESBARDO TRAIL

Resultados por categorías

P. Cat Nombre Dorsal T. Oficial P. Gen

Categoría: VETERANO B MASC

T. Real Equipo

1 AVELINO FLECHA TASCON 02:23:06 6 17

2 RAMIRO GONZALEZ FERNANDEZ 02:26:11 7 123

3 JOSE NORIEGA ARENAS 02:47:24 24 80

4 NINO FERNANDEZ IBAN 02:48:11 25 117

5 MAXIMINO FERNANDEZ GARCIA 03:07:27 44 108

6 JUAN MANUEL GONZALEZ ALONSO 03:21:05 48 96

7 JAIME DEL EGIDO MAYO 03:22:31 51 73

8 FRANCISCO JAVIER ESCANCIANO VILLAROEL63 03:23:17 53

9 NICANOR FEO BLANCO 03:29:55 57 116

10 ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ 03:52:36 62 5

11 MIGUEL ANGEL CASARES SUAREZ 03:52:36 63 110

P. Cat Nombre Dorsal T. Oficial P. Gen

Categoría: SENIOR FEMEN

T. Real Equipo

1 CRISTINA RODRIGUEZ DIEZ 02:49:02 28 45

2 ALICIA VAZQUEZ ALVAREZ 03:06:52 42 6

3 ESTRELLA SACHEZ MARTINEZ 03:08:18 45 56

4 RAQUEL SANTOS 124 03:19:01 47

5 LAURA FERNANDEZ TORRE 03:22:30 50 99

6 ANDREA OVEJERO MADRAZO 03:43:13 60 11

P. Cat Nombre Dorsal T. Oficial P. Gen

Categoría: VETERANO FEMEN

T. Real Equipo

1 BELEN CASTRO CASTELLANOS 03:21:05 49 112

2 BEATRIZ DIEZ FERNANDEZ 03:23:17 52 18

3 CRISTINA GUTIERREZ MARCOS 03:43:13 61 43

P. Cat Nombre Dorsal T. Oficial P. Gen

Categoría: VETERANO B FEMEN

T. Real Equipo

1 ANA ISABEL TASCON 02:56:49 36 9

2 ISABEL DIEZ RIERO 72 03:25:32 55

3 MAR CLEMENTE AGUILAR 03:35:21 59 101

4 ALEJANDRA MORENO ARENILLAS 03:54:25 64


Fotografía: Deporte Profesional


relacionada La fiebre de las carreras de montaña llega a Prioro este domingo
relacionada Nace "PrioroDeporte" una web para promocionar los eventos deportivos de Prioro

1 Comentarios

1

Enhorabuena por la prueba y todo nuestro apoyo desde la lejania

escrito por pedro rodriguez 24/may/16    12:43

Escribe tu comentario




No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

APOYOS OFICIALES

© DiarioDeValderrueda.es - Periódico Digital de Noticias y Eventos de la Montaña Oriental Leonesa y la Montaña Palentina


Calle La Puente Nº 47, Valderrueda, 24882 (León) - Todos derechos reservados

Diario de Valderrueda ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que se ha renovado el diseño y se han creado aplicaciones móviles, para mejorar el posicionamiento web, la usabilidad y la creación de un canal propio de distribución de contenidos. Esta acción ha tenido lugar durante 2018. Para ello ha contado con el apoyo del Programa TICCámaras de la Cámara de Comercio de León.